Перейти к содержимому
Калькуляторы

Помогите разобрать результаты SMART дисков

Всем привет. Есть два идентичных устройства (CiscoDCM 9902). Есть подозрение, что на одном появились проблемы с диском. Иногда выдает ошибку при работе через веб. Помогите разобрать SMART

 

Нормальный диск

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       10199
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       12
167 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
168 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
169 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
170 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   010    Old_age   Offline      -       268
172 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       1
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       6
193 Load_Cycle_Count        0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   068   061   000    Old_age   Always       -       32 (Lifetime Min/Max 22/39)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       100
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
207 Spin_High_Current       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
218 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
231 Temperature_Celsius     0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       100
232 Available_Reservd_Space 0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       116
241 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       110
242 Total_LBAs_Read         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       68
244 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
245 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       1
246 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       4960

 

Возможно проблемный диск

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       10583
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       19
167 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
168 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
169 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
170 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   010    Old_age   Offline      -       238
172 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       1
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       12
193 Load_Cycle_Count        0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   062   057   000    Old_age   Always       -       38 (Lifetime Min/Max 22/43)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       100
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
207 Spin_High_Current       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
218 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
231 Temperature_Celsius     0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       100
232 Available_Reservd_Space 0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       189
241 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       182
242 Total_LBAs_Read         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       82
244 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
245 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       1
246 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       8200

 

Смущает разница по:

 

233 Media_Wearout_Indicator
241 Total_LBAs_Written
246 Unknown_Attribute 
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По виду все здоровы, а нагрузка - копейки. Истолковать корректно атрибуты 233 и 246 можно только по даташиту для конкретной модели, если производитель вообще раскрывает свою методику, Сасунг вот не раскрывает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.