Jump to content

SNR-CPE-ME2-SFP в режиме моста не раздает Multicast по WIFI


Recommended Posts

Posted

Собственно SNR-CPE-ME2-SFP в режиме моста не раздает Multicast по WIFI. В настройках радио - Режим передачи Multicast стоит OFDM MSS:3 если это на что то влияет)) Всё остальное связанное с IGMP и Multicast в сервисах отключено.

На вышестоящем оборудование раздающем IGMP SNR выглядит так:

ubnt@ubn:~$ show ip multicast mfc
Group           Origin           In          Out                Pkts         Bytes  Wrong
239.255.255.250 192.168.1.109    eth1        eth2                 18        8.70KB      0
239.0.0.250     192.168.20.34    eth1        eth2                 10       510.00b     10
239.255.255.250 192.168.20.45    eth1        eth2                 78       18.50KB     78
239.255.255.250 192.168.10.34    eth1        eth0                 15        2.27KB     15
239.255.255.250 192.168.10.34    eth1        eth2                 15        2.27KB     15
239.255.255.250 192.168.10.33    eth1        eth0                 92       10.28KB     92
239.255.255.250 192.168.10.33    eth1        eth2                 92       10.28KB     92
239.255.255.250 192.168.10.35    eth1        eth0                374      131.31KB    374
239.255.255.250 192.168.10.35    eth1        eth2                374      131.31KB    374
239.255.255.250 192.168.20.38    eth1        eth0                 56       18.52KB     56
239.255.255.250 192.168.20.38    eth1        eth2                 56       18.52KB     56
239.255.255.250 192.168.20.34    eth1        eth0                164       45.83KB    164
239.255.255.250 192.168.20.34    eth1        eth2                164       45.83KB    164
239.255.255.250 192.168.10.39    eth1        eth0                 86       33.82KB     86
239.255.255.250 192.168.10.39    eth1        eth2                 86       33.82KB     86
239.255.255.250 192.168.20.36    eth1        eth0                 24       768.00b     24
239.255.255.250 192.168.20.36    eth1        eth2                 24       768.00b     24
239.255.255.250 192.168.20.1     eth1        eth2                 47        1.47KB      0
239.255.255.250 192.168.20.37    eth1        eth2                 12        1.30KB     12
239.255.255.250 192.168.10.1     eth1        eth2                 70        2.19KB      0
239.255.255.250 192.168.20.47    eth1        eth2                 90       34.13KB     90
ubnt@ubn:~$

10 подсеть это он. На 20 подсети оборудование другого производителя всё работает. Прошу помощи в неравной борьбе с SNR

Posted

Добрый день

Лучше завести обращение на support@nag.ru

Какая версия ПО установлена на маршрутизаторе? Приложите текущую конфигурацию маршрутизатора(можно в ЛС), но прежде замените или удалите в конфиге пароли. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.