Перейти к содержимому
Калькуляторы

Ericsson SE600 политики по времени

А будут ли изменения? Сама политика не меняется и не переопределяется в этом время. Просто трафик должен попадать в другой класс этой политики.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

согласен вы же qos вообще не меняете

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

show card x detail покажите

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть только sh card x


--------------------------------------------------------------------
Slot number               : 1
Configured-type           : 10ge-4-port
Installed-type            : 10ge-4-port
Initialized               : Yes
Card Admin State          : No Shut
IPPA running              : Yes
EPPA running              : Yes
Card PPAs Up              : Yes
Default Line Card         : Yes
Chassis Entitlement       : All (0x0)
Ports Entitled            : All
                 INGRESS counters
Slot 1 Ingress:
   Packet header pool
       Free 6144  Alloc failures 0
       Min pool size 5958  Max pool size 6144
       Pool grows 0  Pool shrinks 0
   EPPA to IPPA loopback received count 1943143, drop 0
   Packet drop for
       bad ip len 0 bytes 0
       bad ip version 0 bytes 0
       bad checksum 0 bytes 0
       napt unreacable 0 bytes 0        bad ipv6 version 0 bytes 0
       link broadcast 0 bytes 0
   BSD sourced packets:
       Received 17105813 (17106187) MDU alloc errors 0 pak header alloc errors 0
       Invalid circuit 0 invalid pak hdr 0 invalid proto 0
       Destination unreachable 0
       Cct deferred packets in the queue 0
       Total cct packet deferred 0; sent 0
       Total cct packet deferred dropped 0; replaced 0
       Cct deferred min wait 4294967295 msecs, max wait 0 msecs
       Cct deferred total wait 0 msecs
       IPC Packing Statistics [count]=occurrences
         [1]=17105729;  [2]=3;  [3]=1;  [4]=2;  [5]=62;  [6]=14;  [8]=1;  [39]=1; 
   Background to foreground send queue:
       Sent 256297061  Queue full errors 0
       Queue selected packet drops 0
   BSD bound packets:
       Punted 32742308 (35504634) BSD queue full 0 drops 0  Queue errors 0
       Background punt queue MDUs: 0 sleeps 0  resumes 0
       Interrupt trigger 47383332  Interrupt Clear 39822130
       IPC Packing Statistics [count]=occurrences
         [1]=31009327;  [2]=1160113;  [3]=346164;  [4]=117347;  [5]=66420;  [6]=23491;  [7]=3485;  [8]=2736;  [9]=2747;  [10]=2552;  [11]=2785;  [12]=1964;  [13]=2295;  [14]=481;  [15]=134;  [16]=56;  [17]=60;  [18]=35;  [19]=56;  [20]=40;  [21]=15;  [22]=1;  [23]=1;  [24]=2;  [29]=1; 
   Foreground to background punt queue:
       Sent 41398085  Queue overflow drops 3765
       BSD punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83fb308; Write 0x83fb308; Base 0x83f9500; Limit 0x83fb500
         Mask 0x1ffc; Admin 0x56050; Event 0x0; Address 0x469c
       PPP BSD punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83f7890; Write 0x83f7890; Base 0x83f6b00; Limit 0x83f8b00
         Mask 0x1ffc; Admin 0x565f0; Event 0x0; Address 0x46bc
       PPPoE BSD punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 51975
         Read 0x83f4f90; Write 0x83f4f90; Base 0x83f4b00; Limit 0x83f6b00
         Mask 0x1ffc; Admin 0x56564; Event 0x0; Address 0x46dc
       DHCP BSD punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83ef9c0; Write 0x83ef9c0; Base 0x83ef200; Limit 0x83efa00
         Mask 0x7fc; Admin 0x564dc; Event 0x0; Address 0x46fc
       ND BSD punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83e3000; Write 0x83e3000; Base 0x83e3000; Limit 0x83e3800
         Mask 0x7fc; Admin 0x564dc; Event 0x0; Address 0x471c
       DHCPV6 punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83e2800; Write 0x83e2800; Base 0x83e2800; Limit 0x83e3000
         Mask 0x7fc; Admin 0x564dc; Event 0x0; Address 0x473c
       Acl punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83ffd00; Write 0x83ffd00; Base 0x83ffd00; Limit 0x8400500
         Mask 0x7fc; Admin 0x0; Event 0x0; Address 0x475c
       Multicast punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83fdd00; Write 0x83fdd00; Base 0x83fdd00; Limit 0x83ffd00
         Mask 0x1ffc; Admin 0x0; Event 0xdf17f920; Address 0x477c
       ARP punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83fd500; Write 0x83fd500; Base 0x83fd500; Limit 0x83fdd00
         Mask 0x7fc; Admin 0x0; Event 0x0; Address 0x479c
       Pkt dbg punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83fb500; Write 0x83fb500; Base 0x83fb500; Limit 0x83fd500
         Mask 0x1ffc; Admin 0x0; Event 0xbf3bbfc0; Address 0x47bc
       ICMP punt queue; Depth 0 Overflows 3765  RateLimit drops 0
         Read 0x83f949c; Write 0x83f949c; Base 0x83f9400; Limit 0x83f9500
         Mask 0xfc; Admin 0x0; Event 0xff3bbfe0; Address 0x47dc
       CHDLC punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83f9300; Write 0x83f9300; Base 0x83f9300; Limit 0x83f9400
         Mask 0xfc; Admin 0x0; Event 0x0; Address 0x47fc
       IP reassemble queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83f8b00; Write 0x83f8b00; Base 0x83f8b00; Limit 0x83f9300
         Mask 0x7fc; Admin 0x0; Event 0x0; Address 0x481c
       Bridge group punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83f4a00; Write 0x83f4a00; Base 0x83f4a00; Limit 0x83f4b00
         Mask 0xfc; Admin 0x0; Event 0xbf3bc0a0; Address 0x483c
       L2TP punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83f1200; Write 0x83f1200; Base 0x83f1200; Limit 0x83f1a00
         Mask 0x7fc; Admin 0x0; Event 0x9f3bbec0; Address 0x485c
       ND punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83f0a00; Write 0x83f0a00; Base 0x83f0a00; Limit 0x83f1200
         Mask 0x7fc; Admin 0x0; Event 0x0; Address 0x487c
       TM punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83f0200; Write 0x83f0200; Base 0x83f0200; Limit 0x83f0a00
         Mask 0x7fc; Admin 0x0; Event 0x0; Address 0x489c
       BFD punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83efa90; Write 0x83efa90; Base 0x83efa00; Limit 0x83f0200
         Mask 0x7fc; Admin 0x0; Event 0xdf3bbee0; Address 0x48bc
       MIP adjacency update punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83e5200; Write 0x83e5200; Base 0x83e5200; Limit 0x83e5a00
         Mask 0x7fc; Admin 0x0; Event 0x0; Address 0x48dc
       VRRP punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83eea00; Write 0x83eea00; Base 0x83eea00; Limit 0x83ef200
         Mask 0x7fc; Admin 0x0; Event 0x9f17f8a0; Address 0x48fc
       CFM CCM punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83e6a00; Write 0x83e6a00; Base 0x83e6a00; Limit 0x83eea00
         Mask 0x7ffc; Admin 0x0; Event 0xbf3bbf00; Address 0x491c
       GTP idle punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83e6200; Write 0x83e6200; Base 0x83e6200; Limit 0x83e6a00
         Mask 0x7fc; Admin 0x0; Event 0x0; Address 0x493c
       traffic log punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83e5a00; Write 0x83e5a00; Base 0x83e5a00; Limit 0x83e6200
         Mask 0x7fc; Admin 0x0; Event 0xdf17f8e0; Address 0x495c
       CCOD atm punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83f3a00; Write 0x83f3a00; Base 0x83f3a00; Limit 0x83f4a00
         Mask 0xffc; Admin 0x565c0; Event 0x0; Address 0x497c
       CCOD dot1q punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83f2a00; Write 0x83f2a00; Base 0x83f2a00; Limit 0x83f3a00
         Mask 0xffc; Admin 0x0; Event 0xff3bbe80; Address 0x499c
       CCOD fr punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83f1a00; Write 0x83f1a00; Base 0x83f1a00; Limit 0x83f2a00
         Mask 0xffc; Admin 0x0; Event 0x0; Address 0x49bc
       Throttling punt queue padi; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 51975
         Read 0x83e4a00; Write 0x83e4a00; Base 0x83e4a00; Limit 0x83e5200
         Mask 0x7fc; Admin 0x56564; Event 0xbf3bbf60; Address 0x49dc
       Throttling punt queue padr; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83e4200; Write 0x83e4200; Base 0x83e4200; Limit 0x83e4a00
         Mask 0x7fc; Admin 0x0; Event 0xdf3bbf60; Address 0x49fc
       Throttling punt queue dhcp; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83e3a00; Write 0x83e3a00; Base 0x83e3a00; Limit 0x83e4200
         Mask 0x7fc; Admin 0x564dc; Event 0xff3bbf60; Address 0x4a1c
       Mcast pma3 punt queue; Depth 0 Overflows 0  RateLimit drops 0
         Read 0x83e3800; Write 0x83e3800; Base 0x83e3800; Limit 0x83e3a00
         Mask 0x1fc; Admin 0x0; Event 0xdf3bbd40; Address 0x4a3c
   Background to BSD Trigger queue:
       Low Priority Punt Q; Depth 0 Tail drop 0 
         Head 0x0; Tail 0x0; Base 0x0; Limit 0x3e8
         Trigger 0xdf3bbcc0; Address 0xe0048340
       Med-Low Priority Punt Q; Depth 0 Tail drop 0 
         Head 0x0; Tail 0x0; Base 0x0; Limit 0x7d0
         Trigger 0xff3bbcc0; Address 0xe00483a0

 Slot 1 Ingress            Top    Mask  DramTop  FL Top FL Bottom Dealloc Cached
Channel 0 Bank 0:     1fc81100 1fc00000 000010b0 000000ec 00001070  15   27
Channel 0 Bank 1:     1fc91100 1fc00000 000010a0 000000e0 00001060  16   28
Channel 0 Bank 2:     1fca1100 1fc00000 000010a0 000000e4 00001060  17   29
Channel 0 Bank 3:     1fcb1100 1fc00000 000010b0 000000ec 00001070  15   27
Channel 1 Bank 0:     1fcc1100 1fc00000 000010b0 000000ec 00001070  15   27
Channel 1 Bank 1:     1fcd1100 1fc00000 000010b0 000000f0 00001070  16   28
Channel 1 Bank 2:     1fce1100 1fc00000 000010b0 000000ec 00001070  15   27
Channel 1 Bank 3:     1fcf1100 1fc00000 000010b0 000000d8 00001070  10   22
Channel 2 Bank 0:     3fc81100 3fc00000 000010b0 000000e4 00001070  13   25
Channel 2 Bank 1:     3fc91100 3fc00000 000010b0 000000f0 00001070  16   28
Channel 2 Bank 2:     3fca1100 3fc00000 000010b0 000000e8 00001070  14   26
Channel 2 Bank 3:     3fcb1100 3fc00000 000010a0 000000dc 00001060  15   27
Channel 3 Bank 0:     3fcc1100 3fc00000 000010b0 000000e8 00001070  14   26
Channel 3 Bank 1:     3fcd1100 3fc00000 000010b0 000000f0 00001070  16   28
Channel 3 Bank 2:     3fce1100 3fc00000 000010a0 000000ec 00001060  19   31
Channel 3 Bank 3:     3fcf1100 3fc00000 000010a0 000000dc 00001060  15   27
Channel 4 Bank 0:     5fc81100 5fc00000 000010a0 000000e8 00001060  18   30
Channel 4 Bank 1:     5fc91100 5fc00000 000010b0 000000f0 00001070  16   28
Channel 4 Bank 2:     5fca1100 5fc00000 000010b0 000000ec 00001070  15   27
Channel 4 Bank 3:     5fcb1100 5fc00000 000010b0 000000dc 00001070  11   23
Channel 5 Bank 0:     5fcc1100 5fc00000 000010b0 000000e8 00001070  14   26
Channel 5 Bank 1:     5fcd1100 5fc00000 000010a0 000000f0 00001060  20   32
Channel 5 Bank 2:     5fce1100 5fc00000 000010b0 000000ec 00001070  15   27
Channel 5 Bank 3:     5fcf1100 5fc00000 000010b0 000000e0 00001070  12   24
Channel 6 Bank 0:     7fc81100 7fc00000 000010b0 000000e8 00001070  14   26
Channel 6 Bank 1:     7fc91100 7fc00000 000010b0 000000ec 00001070  15   27
Channel 6 Bank 2:     7fca1100 7fc00000 000010b0 000000f0 00001070  16   28
Channel 6 Bank 3:     7fcb1100 7fc00000 000010a0 000000e0 00001060  16   28
Channel 7 Bank 0:     7fcc1100 7fc00000 000010b0 000000e8 00001070  14   26
Channel 7 Bank 1:     7fcd1100 7fc00000 000010b0 000000f0 00001070  16   28
Channel 7 Bank 2:     7fce1100 7fc00000 000010b0 000000f0 00001070  16   28
Channel 7 Bank 3:     7fcf1100 7fc00000 000010b0 000000e0 00001070  12   24
FMG ran dry 0 times

                  SCL information
Slot 1 Ingress:
   transfers 3107003037, timeouts 0, retries 0
   spurious interrupts 1
   No SCL Error Interrupts
   Last interrupt status 0
   Last link select 00000000:00000000
   Last access enabled 00000000:00000000
   Last master timeout 0; last slave timeout 0

                  LIN information
Slot 1 Ingress:
 LIN Status Counter Register A:
   Dropped packets - LIP error/FMG dry:  0 
   Dropped packets - IDC full/admittance refused:  0 
 LIN Status Counter Register F:
   Dropped frames:  0 
 LIN Status Counter Register G:
   Dropped frames - frame sequence count mismatch > threshold:  0 
 LIN Status Counter Register I:
   LIP protocol errors:  0 
 LIN 0:
   No port errors
 LIN 1:
   No port errors
 LIN 2:
   No port errors
 LIN 3:
   No port errors
 No misc errors

                  LOP information
Slot 1 Ingress:
 Vof 0 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 1 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 2 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 3 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 4 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 6 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 7 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 8 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 10 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 11 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 12 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 14 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 15 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 16 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 18 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 19 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 20 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 22 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 23 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 24 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 26 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 27 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 28 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 30 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 31 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 32 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 34 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 35 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 36 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 38 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 39 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 40 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 42 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 43 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 44 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 46 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 47 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 48 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 50 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 51 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 52 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 54 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 55 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 56 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 58 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 59 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 60 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 62 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 63 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 64 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 66 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 67 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 68 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 70 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 71 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 72 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 74 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 75 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 76 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 78 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 79 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 80 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 82 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 83 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 84 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 86 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 87 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 88 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 90 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 91 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 92 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 94 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 95 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 96 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 98 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 99 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 100 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 102 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 103 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 104 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 106 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 107 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 108 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 110 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 111 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 113 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 117 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 120 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 121 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 128 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 129 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 130 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 131 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 132 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 133 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 134 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 135 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 136 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 137 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 138 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 139 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 140 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 141 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 142 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 143 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 144 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 145 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 146 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 147 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 148 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 149 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 150 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 151 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 152 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 153 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 154 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 155 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 156 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 157 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 158 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 159 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 160 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 161 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 162 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 163 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 164 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 165 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 166 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 167 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 168 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 169 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 170 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 171 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 172 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 173 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 174 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 175 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 176 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 177 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 178 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 179 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 180 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 181 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 182 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 183 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 184 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 185 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 186 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 187 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 188 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 189 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 190 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 191 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 192 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 193 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 194 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 195 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 196 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 197 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 198 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 199 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 200 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 201 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 202 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 203 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 204 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 205 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 206 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 207 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 208 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 209 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 210 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 211 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 212 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 213 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 214 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 215 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 216 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 217 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 218 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 219 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 220 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 221 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 222 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1
 Vof 223 occupancy 0; empty; tis 512 cpi 1

 LOP Error Counters
   Underflow [0..3]          0          0          0          0
             [4..7]          0          0          0          0
   Overflow  [0..3]          0          0          0          0
             [4..7]          0          0          0          0
  No error interrupts

               Memory information
Slot 1 Ingress:
Memory Parity Error Information
Single bit parity errors (channel 0..3)        0        0        0        0
Multi bit parity errors  (channel 0..3)        0        0        0        0
Slot 1 Ingress:
         Allocated       Free        MDU        DCM     Static      Total
DRAM       28068832  336485152    8912896     262144  163141888  536870912
DRAM       64573152  452345120    8912896     262144   10777600  536870912
DRAM       64578752  452339520    8912896     262144   10777600  536870912
DRAM       64597600  452320672    8912896     262144   10777600  536870912
 Total:  221818336 1693490464   35651584    1048576  195474688 2147483648

SRAM            512          0          0          0      48640      49152
SRAM          59360     799616          0          0       9376     868352
 Total:      59872     799616          0          0      58016     917504

Ingress slot 1
Slot         QLen        Drops     Slot         QLen        Drops   
  1           72            0        2            0            0     
  3            0            0        4            0            0     
  5            0            0        6            0            0     

Slot 1
 Q0 QUS 1024: 0; VOF 0: 0;              Q1 QUS 1025: 0; VOF 0: 0;           
 Q2 QUS 1026: 0; VOF 0: 0;              Q3 QUS 1032: 0; VOF 2: 0;           
 Q4 QUS 1033: 0; VOF 2: 0;              Q5 QUS 1034: 0; VOF 2: 0;           
 Q6 QUS 1036: 0; VOF 3: 0;              Q7 QUS 1037: 0; VOF 3: 1;           
 Q0 QUS 64: 0; VOF 4: 0;                Q1 QUS 65: 0; VOF 4: 0;             
 Q2 QUS 66: 0; VOF 4: 0;                Q3 QUS 72: 0; VOF 6: 0;             
 Q4 QUS 73: 0; VOF 6: 0;                Q5 QUS 74: 0; VOF 6: 0;             
 Q6 QUS 76: 0; VOF 7: 0;                Q7 QUS 77: 0; VOF 7: 0;             
 No drops

Slot 2
 Q0 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q1 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q2 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q3 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q4 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q5 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q6 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q7 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q0 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q1 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q2 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q3 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q4 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q5 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q6 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q7 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 No drops

Slot 3
 Q0 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q1 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q2 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q3 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q4 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q5 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q6 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q7 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q0 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q1 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q2 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q3 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q4 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q5 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q6 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q7 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 No drops

Slot 4
 Q0 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q1 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q2 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q3 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q4 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q5 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q6 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q7 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q0 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q1 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q2 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q3 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
 Q4 QUS 0: 0; VOF 1: 0;                 Q5 QUS 0: 0; VOF 1: 0;              
