Перейти к содержимому
Калькуляторы

hRUst

Активный участник
  • Публикации

    420
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем hRUst


  1. г. Канск, Красноярский край. Сибтелеком "отбирает" уже подключенные школы через ADSL - "Высокоскоростной интернет", как говорят гордо преподаватели теперь... Неважно, что в некоторых школах интернет заканчивается в кабинете директора, а преподаватели думают - как объяснить ребенку что такое "интернет" без его самого...

  2. Работает на 100Mbit на 150 метров по полевке, но нужно прокладывать подальше от силовых кабелей.и желательно скреплять пары друг с другом

    А зачем их скреплять? Чем это плохо - понятно: по идее, от этого возрастает NEXT/FEXT. А чем хорошо?

    Удобнее при монтаже, а межпарные наводки там меньше чем в 5e - изоляция толще
  3. Так можно конфиг посмотреть?

    vtp domain "domen.ru"

    vtp password "xxxx"

    !

    vlan 2 name "gray" sde 100002 state Operational mtu 1500

    vlan 3 name "white" sde 100003 state Operational mtu 1500

    no cgmp

    storm-control filter

    !

    no spantree 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    no spantree 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

    no spantree 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    no spantree 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

    no spantree 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

    no spantree 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

    no spantree 61 62 63 64

    !

    !

    !

    hostname "server1"

    switching-mode store-and-forward

    !

    ip address 217.x.x.x 255.255.255.0

    ip default-gateway 217.x.x.x

    ip domain-name "domenru"

    ip name-server 217.x.x.x

    !

    no ip http server

    !

    ip http port 8888

    !

    no rip

    !

    enable password level 15 "xxxxxx"

    !

    interface Ethernet 0/1

     

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/2

     

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/3

     

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/4

     

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/5

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/6

     

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/7

     

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/8

     

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/9

     

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/10

     

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/11

     

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/12

     

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/13

     

    vlan-membership static 3

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/14

     

    vlan-membership static 3

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/15

    vlan-membership static 3

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/16

     

    vlan-membership static 3

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/17

     

    vlan-membership static 3

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/18

     

    vlan-membership static 3

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/19

     

    vlan-membership static 3

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/20

     

    vlan-membership static 2

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/21

     

    vlan-membership static 2

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/22

     

    vlan-membership static 2

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/23

     

    vlan-membership static 2

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/24

     

    vlan-membership static 2

    no cdp enable

    !

    interface Ethernet 0/25

     

    no cdp enable

    !

    interface FastEthernet 0/26

     

    !

    !

    no cdp enable

    !

    interface FastEthernet 0/27

    !

    !

    vtp trunk pruning-disable 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    vtp trunk pruning-disable 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

    vtp trunk pruning-disable 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    vtp trunk pruning-disable 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

    vtp trunk pruning-disable 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

    vtp trunk pruning-disable 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

    vtp trunk pruning-disable 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

    vtp trunk pruning-disable 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

    vtp trunk pruning-disable 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

    vtp trunk pruning-disable 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

    vtp trunk pruning-disable 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

    vtp trunk pruning-disable 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

    vtp trunk pruning-disable 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

    vtp trunk pruning-disable 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

    vtp trunk pruning-disable 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

    vtp trunk pruning-disable 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

    vtp trunk pruning-disable 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

    vtp trunk pruning-disable 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

    vtp trunk pruning-disable 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

    vtp trunk pruning-disable 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

    vtp trunk pruning-disable 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

    vtp trunk pruning-disable 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

    vtp trunk pruning-disable 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

    vtp trunk pruning-disable 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

    vtp trunk pruning-disable 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

    vtp trunk pruning-disable 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261

    vtp trunk pruning-disable 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

    vtp trunk pruning-disable 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

    vtp trunk pruning-disable 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291

    vtp trunk pruning-disable 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301

    vtp trunk pruning-disable 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311

    vtp trunk pruning-disable 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321

    vtp trunk pruning-disable 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331

    vtp trunk pruning-disable 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

    vtp trunk pruning-disable 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351

    vtp trunk pruning-disable 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

    vtp trunk pruning-disable 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371

    vtp trunk pruning-disable 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381

    vtp trunk pruning-disable 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391

    vtp trunk pruning-disable 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401

    vtp trunk pruning-disable 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411

    vtp trunk pruning-disable 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421

    vtp trunk pruning-disable 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431

    vtp trunk pruning-disable 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441

    vtp trunk pruning-disable 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

    vtp trunk pruning-disable 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461

    vtp trunk pruning-disable 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471

    vtp trunk pruning-disable 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481

    vtp trunk pruning-disable 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491

    vtp trunk pruning-disable 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501

    vtp trunk pruning-disable 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511

    vtp trunk pruning-disable 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521

    vtp trunk pruning-disable 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531

    vtp trunk pruning-disable 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541

    vtp trunk pruning-disable 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551

    vtp trunk pruning-disable 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561

    vtp trunk pruning-disable 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571

    vtp trunk pruning-disable 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581

    vtp trunk pruning-disable 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591

    vtp trunk pruning-disable 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601

    vtp trunk pruning-disable 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611

    vtp trunk pruning-disable 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621

    vtp trunk pruning-disable 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631

    vtp trunk pruning-disable 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641

    vtp trunk pruning-disable 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651

    vtp trunk pruning-disable 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661

    vtp trunk pruning-disable 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671

    vtp trunk pruning-disable 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681

    vtp trunk pruning-disable 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691

    vtp trunk pruning-disable 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

    vtp trunk pruning-disable 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711

    vtp trunk pruning-disable 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721

    vtp trunk pruning-disable 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731

    vtp trunk pruning-disable 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741

    vtp trunk pruning-disable 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751

    vtp trunk pruning-disable 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761

    vtp trunk pruning-disable 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771

    vtp trunk pruning-disable 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781

    vtp trunk pruning-disable 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791

    vtp trunk pruning-disable 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801

    vtp trunk pruning-disable 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811

    vtp trunk pruning-disable 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821

    vtp trunk pruning-disable 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831

    vtp trunk pruning-disable 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841

    vtp trunk pruning-disable 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851

    vtp trunk pruning-disable 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861

    vtp trunk pruning-disable 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871

    vtp trunk pruning-disable 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881

    vtp trunk pruning-disable 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891

    vtp trunk pruning-disable 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901

    vtp trunk pruning-disable 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911

    vtp trunk pruning-disable 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921

    vtp trunk pruning-disable 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931

    vtp trunk pruning-disable 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941

    vtp trunk pruning-disable 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951

    vtp trunk pruning-disable 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961

    vtp trunk pruning-disable 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971

    vtp trunk pruning-disable 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981

    vtp trunk pruning-disable 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991

    vtp trunk pruning-disable 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001

    trunk On

    no trunk-vlan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    no trunk-vlan 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    no trunk-vlan 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

    no trunk-vlan 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

    no trunk-vlan 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

    no trunk-vlan 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

    no trunk-vlan 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

    no trunk-vlan 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

    no trunk-vlan 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

    no trunk-vlan 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

    no trunk-vlan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

    no trunk-vlan 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

    no trunk-vlan 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

    no trunk-vlan 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

    no trunk-vlan 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

    no trunk-vlan 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

    no trunk-vlan 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

    no trunk-vlan 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

    no trunk-vlan 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193

    no trunk-vlan 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

    no trunk-vlan 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

    no trunk-vlan 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

    no trunk-vlan 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

    no trunk-vlan 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243

    no trunk-vlan 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253

    no trunk-vlan 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

    no trunk-vlan 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273

    no trunk-vlan 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283

    no trunk-vlan 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293

    no trunk-vlan 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303

    no trunk-vlan 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313

    no trunk-vlan 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323

    no trunk-vlan 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333

    no trunk-vlan 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343

    no trunk-vlan 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353

    no trunk-vlan 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363

    no trunk-vlan 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373

    no trunk-vlan 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383

    no trunk-vlan 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393

    no trunk-vlan 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403

    no trunk-vlan 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413

    no trunk-vlan 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423

    no trunk-vlan 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433

    no trunk-vlan 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

    no trunk-vlan 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453

    no trunk-vlan 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463

    no trunk-vlan 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473

    no trunk-vlan 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483

    no trunk-vlan 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493

    no trunk-vlan 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503

    no trunk-vlan 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513

    no trunk-vlan 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523

    no trunk-vlan 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533

    no trunk-vlan 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543

    no trunk-vlan 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553

    no trunk-vlan 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563

    no trunk-vlan 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573

    no trunk-vlan 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583

    no trunk-vlan 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593

    no trunk-vlan 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603

    no trunk-vlan 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613

    no trunk-vlan 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623

    no trunk-vlan 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633

    no trunk-vlan 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643

    no trunk-vlan 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653

    no trunk-vlan 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663

    no trunk-vlan 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673

    no trunk-vlan 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683

    no trunk-vlan 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693

    no trunk-vlan 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703

    no trunk-vlan 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713

    no trunk-vlan 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723

    no trunk-vlan 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733

    no trunk-vlan 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743

    no trunk-vlan 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753

    no trunk-vlan 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763

    no trunk-vlan 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773

    no trunk-vlan 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783

    no trunk-vlan 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793

    no trunk-vlan 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803

    no trunk-vlan 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813

    no trunk-vlan 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823

    no trunk-vlan 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833

    no trunk-vlan 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843

    no trunk-vlan 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853

    no trunk-vlan 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863

    no trunk-vlan 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873

    no trunk-vlan 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883

    no trunk-vlan 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893

    no trunk-vlan 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853

    no trunk-vlan 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863

    no trunk-vlan 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873

    no trunk-vlan 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883

    no trunk-vlan 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893

     

    --More--

    no trunk-vlan 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903

    no trunk-vlan 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913

    no trunk-vlan 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923

    no trunk-vlan 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933

    no trunk-vlan 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943

    no trunk-vlan 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953

    no trunk-vlan 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963

    no trunk-vlan 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973

    no trunk-vlan 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983

    no trunk-vlan 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993

    no trunk-vlan 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003

    no trunk-vlan 1004 1005

    no cdp enable

    !

    line console

    end

     

    "переключаю хост в vlan3 и пингую" - откуда? из хоста в vlan2 - ДА! Как такое может быть? видать что-то не так без ISL - маршрутизатора... (в одной циске все нормально, вланы не пересекаются, а через транк на разных цисках глючит)

    sh vtp status на каждой? может vlanы флопаются от неправильной настройки VTP?

    Там случайно не CatOS? нет

    а белые и серые - это как? сетки в смысле белые и серые? (белые - типа 217.x.x.x, серые - 192.168.x.x)

  4. Задача пробросить VLANы с cisco 1924 (назовем cisco1) транком на cisco 1924 (cisco2) (часть белые, часть серые). на каждой поднял VTP, все настроил, клиент получает с сервера настройки. Пингую из cisco1vlan2 на cisco2vlan2, все нормально, затем на cisco2 переключаю хост в vlan3 и пингую его. Некоторое время хост недоступен, затем, секунд через 30 начинает все пинговаться (то есть "пробился" vlan из vlan2 на vlan3) опять же через некоторое время все блокируется. если я буду передавать в транках и белые и серые, то получится что они некоторое время будут находиться в одной физической сети. Кто чем поможет??

  5. Умерли пара модемов DEV-301 M/S, не работают приемники в DSL канале, сервис-центр отказался работать по гарантии - сказали, что на ethernet порту было высокое напряжение, НО этот прот у них живой, живо оборудование к которому были подключены модемы. А вот они именно не слышат друг друга в VDSL, мастер в линию шумит. Что делать?