Перейти к содержимому
Калькуляторы

borin

Пользователи
  • Публикации

    43
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем borin


  1. Тоже зеркалируем в Carbon Reductor через 3750G. 2 порта прим по 500М с каждого отдельными линками в Carbon. Проблем особо не замечал. Бывает небольшой процент пропусков. Ну может сотня на 100 000 попыток.

    У нас два зеркала, одно для ФСБ, второе на редуктор. На сателите запущена проверка каждые 4 часа, так вот через 1-3 проверки приходит отчет о том, что имеется пропуск 1-6 ресурсов, причем только на первом круге (Если посмотреть дампы, то видно что сателит отсылает два GET запроса на запрещенный ресурс, и первый пакет не долетает до редуктора, а вот на втором круге, вижу 2 GET). В отчетах с самого же ревизора все чисто, бывает пропуск раз в две недели и то это была просто проверка по старым реестрам.

    Еще вот, что заметил, если собирать трафик на редуктор непосредственно с аплинков, то частота пропусков с сателита возрастает.

  2. мирроринг нормально работает на 3750G, вот только если зеркалируемый трафик не превышает 50Мбит/с

    Вот про это по подробнее)))), как раз зеркалим трафик для Carbon Reductor и есть ситуации когда пакет не попадает в зеркало => клиент не получает RST пакет и страничка открывается.

  3. Не всегда есть денежка на L3, да и до "массовой атаки роскомнадзора на запрещенные ресурсы" все было в норме, там 3 дефаул гейтвея и порядка 30 префиксов.

    #show ip bgp summary
    BGP router identifier xxx.xxx.xxx.xxx, local AS number xxxxx
    BGP table version is 87591, main routing table version 87591
    1952 network entries using 228384 bytes of memory
    1954 path entries using 101608 bytes of memory
    40/6 BGP path/bestpath attribute entries using 5600 bytes of memory
    29 BGP AS-PATH entries using 760 bytes of memory
    34 BGP community entries using 1072 bytes of memory
    27 BGP route-map cache entries using 864 bytes of memory
    0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
    BGP using 338288 total bytes of memory
    BGP activity 18774/16822 prefixes, 75233/73279 paths, scan interval 60 secs
    
    Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
    xxx.xxx.xxx.xxx  4 65001     927    1190    85670    0    0 00:00:09     1921
    xxx.xxx.xxx.xxx  4 xxxxx    2908    2585    87284    0    0 14:03:09        1
    xxx.xxx.xxx.xxx  4 xxxxx   42589    1327    87284    0    0 14:03:08       30
    xxx.xxx.xxx.xxx  4 xxxxx  694757    2596    87284    0    0 10:54:05        1
    

     

    #show sdm prefer
    The current template is "desktop default" template.
    The selected template optimizes the resources in
    the switch to support this level of features for
    8 routed interfaces and 1024 VLANs.
    
     number of unicast mac addresses:                  6K
     number of IPv4 IGMP groups + multicast routes:    1K
     number of IPv4 unicast routes:                    8K
       number of directly-connected IPv4 hosts:        6K
       number of indirect IPv4 routes:                 2K
     number of IPv4 policy based routing aces:         0
     number of IPv4/MAC qos aces:                      0.5K
     number of IPv4/MAC security aces:                 1K
    

    CPU utilization for five seconds: 61%/30%; one minute: 41%; five minutes: 22%
    PID QTy       PC Runtime(ms)   Invoked   uSecs    Stacks   TTY Process
      1 Cwe  2AEC460           0        38       0  5460/6000    0 Chunk Manager
      2 Csp  1BCF750         139     15714       8  2588/3000    0 Load Meter
      3 Mwe  1DC0670         391     76398       5  8444/9000    0 BGP Scheduler
      4 Lst  2AFADCC      786648     35193   22352  5740/6000    0 Check heaps
      5 Cwe  2B02C70           9        10     900  5524/6000    0 Pool Manager
      6 Mst  1F80AB4           0         2       0  5560/6000    0 Timers
      7 Hwe  13C272C         420     13076      32  5716/6000    0 Net Input
      8 Mwe  13942FC           0         1       0 23668/24000   0 Crash writer
      9 Mwe  1D38DBC        8306     27373     303  3148/6000    0 ARP Input
     10 Lwe  1E89038           0         1       0  5756/6000    0 CEF MIB API
     11 Lwe  1F5E608           0         1       0  5768/6000    0 AAA_SERVER_DEADT
     12 Mwe  1F574B4           0         2       0  5552/6000    0 AAA high-capacit
     13 Mwe  203EAE0           0         1       0 11736/12000   0 Policy Manager
     14 Lwe  20A5F70         101         4   25250  5056/6000    0 Entity MIB API
     15 Mwe  22B6734           0         1       0  5744/6000    0 IFS Agent Manage
     16 Mwe  22F8DB8           0      1314       0  5776/6000    0 IPC Dynamic Cach
     17 Mwe  22F9380           0         1       0  5780/6000    0 IPC Zone Manager
     18 Mwe  22F8E10         191     78159       2  5756/6000    0 IPC Periodic Tim
     19 Mwe  22F8FF8           0         1       0  5752/6000    0 IPC Managed Time
     20 Mwe  22F8C28          91     78159       1  5756/6000    0 IPC Deferred Por
     21 Mwe  22F9200          26      5246       4  5120/6000    0 IPC Seat Manager
     22 Mwe  22F9410           0         1       0  5764/6000    0 IPC Session Serv
     23 Mst  282B8F8          58         4   14500  2256/6000    0 PrstVbl
     24 Mwe  1B29058         345     78159       4  5756/6000    0 Dynamic ARP Insp
     25 Mwe  1B2EFB0           0         1       0  5784/6000    0 ARP Snoop
     26 Mwe  1C4BBD8           0         1       0 11768/12000   0 License IPC stat
     27 Mwe  1C4BC90           0         1       0 11776/12000   0 License IPC serv
     28 Msp  1FF72E0         263     78076       3  5600/6000    0 GraphIt
     29 Mwe  2B35C34           0         2       0 11584/12000   0 XML Proxy Client
     30 Cwe  2B05BEC           0         1       0  5772/6000    0 Critical Bkgnd
     31 Mwe  13AC964       14070     10835    1298 10584/12000   0 Net Background
     32 Mwe  13ACB38           0         1       0 11764/12000   0 IDB Work
     33 Lwe  202C894          41       684      59 10384/12000   0 Logger
     34 Mwe  1F89450         334     78072       4  8588/9000    0 TTY Background
     35 Msp  2035578        3180     78178      40  3600/6000    0 Per-Second Jobs
     36 Msp  20355A4       34263      1335   25665  5652/6000    0 Per-minute Jobs
     37 Mwe  10A30D8          17        11    1545  5520/6000    0 IF-MGR control p
     38 Mwe  10AF2D0           0        78       0  5764/6000    0 IF-MGR event pro
     39 Mwe  1D626D0           0         3       0  8568/9000    0 IP Admission HA
     40 Msp  13A9D10       61101     15744    3880  5588/6000    0 Compute load avg
     41 Mwe  10277FC           0         1       0  5760/6000    0 AggMgr Process
     42 Mst  2643A38          26     16799       1  5644/6000    0 Transport Port A
     43 Mwe  10E1EFC        1406     18981      74  5740/6000    0 HC Counter Timer
     44 Mwe  29067A8           0         1       0  5748/6000    0 SFF8472
     45 Hsi  136FFA8         985   1546824       0  5572/6000    0 DownWhenLooped
     46 Mwe  15AF110           0         1       0  5784/6000    0 HULC PBR Tcam Me
     47 Mwe  164C494           0         1       0  5784/6000    0 HULC ACL Tcam Me
     48 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC hdwl reques
     49 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC EnergyWise
     50 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC actual powe
     51 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC lpip reques
     52 Mwe  171EF64           0         2       0  5584/6000    0 HLPIP Sync Proce
     53 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC Multi-FS Sy
     54 Mwe  1726674           0         6       0  5748/6000    0 HULC multifs pro
     55 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC hnetwpol re
     56 Mwe  18910CC           0         1       0  5780/6000    0 Hulc Warm Upgrad
     57 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC ipadm reque
     58 Mwe  18FE754           0         2       0  5580/6000    0 SM RBCP Monitor
    PID QTy       PC Runtime(ms)   Invoked   uSecs    Stacks   TTY Process
    59 Mwe  1A8CBFC           0         1       0  5784/6000    0 HULC QM Tcam Mem
    60 Mwe  1C98954           0         1       0  5772/6000    0 Hulc EEM Process
    61 Mwe  2112520           0       193       0  7704/9000    0 EEM ED ND
    62 Mwe  21016FC           0        78       0  7680/9000    0 EEM ED Identity
    63 Mwe  21016FC           0       155       0  7672/9000    0 EEM ED MAT
    64 Msi  17186C4          42     15706       2  5672/6000    0 Hulc LED Alchemy
    65 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC asic-stats
    66 Mwe  1AA0740       31885   1474118      21  5556/6000    0 RedEarth Tx Mana
    67 Msi  1A9F908        3330   3069674       1  5496/6000    0 RedEarth Rx Mana
    68 Hsp  1823A70           0       527       0  5556/6000    0 HULC Thermal Pro
    69 Mwe  2B09E24           0         1       0  2756/3000    0 HRPC hsm request
    70 Mwe  1AEF9B8           0         7       0 11564/12000   0 Stack Mgr
    71 Mwe  1AFF3F8         135         6   22500  8756/12000   0 Stack Mgr Notifi
    72 Mwe  14F861C       32614   4111213       7  5540/6000    0 Fifo Error Detec
    73 Msi  15106D0       38327      1988   19279  1968/3000    0 Adjust Regions
    74 Mwe  17E0FF0         353     78112       4  5508/6000    0 hrpc -> response
    75 Mwe  17DF934         454     23718      19  5768/6000    0 hrpc -> request
    76 Mwe  17DF758        2725     22448     121  5360/6000    0 hrpc <- response
    77 Hwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC hcomp reque
    78 Mwe  14E3D74           0        11       0  5120/6000    0 HULC Device Mana
    79 Mwe  2B09E24           0         3       0  4404/6000    0 HRPC hdm non blo
    80 Mwe  2B09E24           0         2       0  5448/6000    0 HRPC hdm blockin
    81 Mwe  16F8FB8          82     15705       5 11692/12000   0 HIPC bkgrd proce
    82 Mwe  1B11668           0         1       0  5784/6000    0 RTTYS Process
    83 Mwe  10103A0           0        88       0  5572/6000    0 Hulc Port-Securi
    84 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC hpsecure re
    85 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC hlfm reques
    86 Mwe  15B3D14      103942   2306110      45  4888/6000    0 HLFM address lea
    87 Msi  15B3F6C        1000     78101      12  5532/6000    0 HLFM aging proce
    88 Mwe  15B3E7C        4621   2306743       2  5584/6000    0 HLFM address ret
    89 Mwe  2B09E24           0         1       0 11756/12000   0 HRPC hrcmd reque
    90 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC emac reques
    91 Mwe  2B09E24        3031     15993     189  5444/6000    0 HRPC hulc misc r
    92 Mwe  1812ED4      161306      7851   20545  4808/6000    0 HULC Tcam Memory
    93 Mwe  1838B28          92     26184       3 11692/12000   0 HVLAN main bkgrd
    94 Mwe  1839508           0         2       0  5592/6000    0 HVLAN Mapped Vla
    95 Lwe  18393B4           0         2       0  5580/6000    0 Vlan shutdown Pr
    96 Mwe  2B09E24           0         3       0  5152/6000    0 HRPC vlan reques
    97 Mwe  183F8EC           0         1       0  5772/6000    0 HULC VLAN REF Ba
    98 Mwe  1C65644          16      1313      12  5448/6000    0 hulc_xps_process
    99 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC isis reques
    100 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC hfbm reques
    101 Mwe  12CA1C4           0       438       0  5748/6000    0 HCMP sync proces
    102 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC ilp request
    103 Mwe  1774974           0         1       0  5536/6000    0 HULC PM Vector P
    104 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HPM Msg Retry Pr
    105 Hwe  1FF8480           0         1       0  8768/9000    0 Connection Mgr
    106 Mwe  1779064       13875    977734      14  5992/9000    0 hpm main process
    107 Mwe  175967C           0        64       0  5596/6000    0 HPM Stack Sync P
    108 Mwe  2B09E24           0         1       0 23756/24000   0 HRPC pm request
    109 Mwe  1767824           0         4       0  2440/3000    0 HPM if_num mappi
    110 Msp  177DFE4       13564     78101     173  5244/6000    0 hpm counter proc
    111 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC pm-counters
    112 Mwe  17A8F14           0         1       0  5784/6000    0 hpm vp events ca
    113 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC hcmp reques
    114 Mwe  14DBBB8           0        38       0 11740/12000   0 HCEF ADJ Refresh
    115 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC hl3mm reque
    116 Mwe  157B1C0           0         1       0  2760/3000    0 hl3md_rpfq_thrl_
    117 Mwe  156E89C        2874     54971      52  5572/6000    0 hl3mm
    PID QTy       PC Runtime(ms)   Invoked   uSecs    Stacks   TTY Process
    118 Msi  1583E3C          33     39249       0  5836/6000    0 hl3mm_rp
    119 Mwe  160EAA0           0         1       0  5780/6000    0 HACL Queue Proce
    120 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC acl request
    121 Mwe  16035C0          76       143     531 57928/60000   0 HACL Acl Manager
    122 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC backup inte
    124 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC cdp request
    125 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC lldp reques
    126 Mwe  166C3E8           0         1       0  5764/6000    0 HULC CISP Proces
    127 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC dot1x reque
    128 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 Dot1X Msg Retry
    129 Mwe  168FA3C           0         4       0  5516/6000    0 HULC DOT1X Proce
    130 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC foxhound re
    131 Mwe  16D6E2C           0         2       0  5560/6000    0 Hulc Foxhound Pr
    132 Mwe  2B09E24           0         1       0  2756/3000    0 HRPC system mtu
    133 Mwe  17E69E8           0         1       0  5764/6000    0 SMI MSG Retry Pr
    134 Mwe  2B09E24           0         1       0  8760/9000    0 HRPC Smart Insta
    135 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC sdm request
    136 Mwe  17FD490        1705    389449       4  5568/6000    0 Hulc Storm Contr
    137 Mwe  180162C           0         2       0  5572/6000    0 HSTP Sync Proces
    138 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC stp_cli req
    139 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC stp_state_s
    140 Mwe  180C308           0         2       0  5556/6000    0 S/W Bridge Proce
    141 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC hudld reque
    142 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC vqpc reques
    143 Mwe  1350730           0         1       0  5760/6000    0 BCM cable diags
    144 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC iec_load_ba
    145 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC l2pt qnq rp
    146 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC aim request
    147 Mwe  1D0AB60           0         2       0  5548/6000    0 MACsec Process
    148 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC macsec requ
    149 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC hled reques
    150 Hsp  170C230       49091   2240092      21  7392/9000    0 Hulc LED Process
    151 Mwe  1587AA0        9447     73509     128 10404/12000   0 HL3U bkgrd proce
    152 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC hl3u reques
    153 Mwe  15A9F80          77     18134       4 59684/60000   0 HL3U PBR bkgrd p
    154 Lwe  15AA0D8           0       657       0  5736/6000    0 HL3U PBR n-h res
    155 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC dtp request
    156 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC show_forwar
    157 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC snmp reques
    158 Mwe  17F6504           0         1       0  5780/6000    0 HULC SNMP Proces
    159 Mwe  1A04FBC       50495     15726    3210  4768/6000    0 HQM Stack Proces
    160 Mwe  2B09E24       14024     31433     446 57916/60000   0 HRPC qos request
    161 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC span reques
    162 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC obfl reques
    163 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC system post
    164 Mwe  15CDFE8           0         1       0  5772/6000    0 Hulc Reload Mana
    165 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC hrcli-event
    166 Mwe  1DABB68       34996    222393     157  7844/9000    0 BGP I/O
    167 Mwe  2B09E24           0         2       0  8564/9000    0 image mgr
    168 Mwe  17DAE90           0         1       0  5748/6000    0 HRFS OIR Proc
    169 Msp  17C2564          50     26189       1  5588/6000    0 Power RPS Proces
    170 Mwe  1542AC0          59         3   19666  5124/6000    0 HL2MCM
    171 Mwe  1542AC0          75         4   18750  5124/6000    0 HL2MCM
    172 Mwe  10E75CC       14378     78120     184  5244/6000    0 PI MATM Aging Pr
    173 Mwe  111C2C0           0         2       0  5396/6000    0 Switch Backup In
    174 Msi  1121C08           8      1313       6  5824/6000    0 MMN bkgrd proces
    175 Mwe  13EE5B4           9        49     183 11576/12000   0 Auth Manager
    176 Mwe  1420AC0           0         2       0  5584/6000    0 Dot1x Mgr Proces
    177 Mwe  1451840           0         1       0  5764/6000    0 MAB Framework
    PID QTy       PC Runtime(ms)   Invoked   uSecs    Stacks   TTY Process
    178 Mwe  14578BC           0         1       0  5784/6000    0 AUTH POLICY Fram
    179 Mwe  145B7C0           0         1       0  5732/6000    0 CMD HANDLER
    180 Mwe  1470E7C          75        80     937  5544/6000    0 802.1x switch
    181 Mwe  147AC08          83      1314      63  5576/6000    0 802.1x MDA Aging
    182 Mwe  1480FF0           0         1       0  5764/6000    0 802.1x Webauth F
    183 Mwe  149B204        3149     14435     218  3584/6000    0 DTP Protocol
    184 Mwe  14A6988           0         1       0  5764/6000    0 EAP Framework
    185 Mwe  14ACD30           0         1       0  5756/6000    0 EAP Test
    186 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC dai request
    187 Mwe  16745A4           0         1       0  2672/3000    0 HULC DAI Process
    188 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC ip device t
    189 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC ip source g
    190 Mwe  16FB01C           0         1       0  5740/6000    0 HULC IP Source g
    191 Hwe  1939A94         133     78780       1  5576/6000    0 UDLD
    192 Mwe  19D3498           0      2627       0  5616/6000    0 Port-Security
    193 Mwe  1B7D364           0         2       0  8552/9000    0 IP Host Track Pr
    194 Mwe  17217EC           0         1       0  5764/6000    0 Link State Group
    195 Mwe  1B9A474         421      7860      53  5552/6000    0 Ethchnl
    196 Mwe  1BDBB68          26        90     288  4852/6000    0 VMATM Callback
    197 Mwe  1C5B51C           0         2       0  5572/6000    0 CDP Forward Proc
    198 Mwe  1CDAC38           0         2       0  4716/6000    0 MKA
    199 Mwe  1D0FD74           0         2       0  5564/6000    0 AAA Server
    200 Mwe  1D12C5C           0         1       0  5752/6000    0 AAA ACCT Proc
    201 Mwe  1D12E18           0         1       0  5744/6000    0 ACCT Periodic Pr
    202 Mwe  1D1F4C8           0         1       0  5744/6000    0 AAA System Acct
    203 Mwe  1D51690           0         1       0  5760/6000    0 Auth-proxy AAA B
    204 Mwe  1D54F30           0       263       0  5776/6000    0 IP Admin SM Proc
    205 Lwe  1DB76B8       23202      5286    4389  7252/9000    0 BGP Scanner
    206 Mwe  10850C8           0         1       0  5524/6000    0 CEF RP IPC Backg
    207 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC x_setup req
    208 Mwe  1F2694C           0         2       0  5576/6000    0 AAA Dictionary R
    209 Mwe  208B42C           0       657       0  5596/6000    0 DHCP Snooping
    210 Mwe  208B6A8           0         1       0  5744/6000    0 DHCP Snooping db
    211 Lwe  218733C           0         3       0 11556/12000   0 CEF switching ba
    212 Mrd  231AEFC      176311    821715     214  9944/12000   0 IP Input
    213 Mwe  2336468           9         1    9000  5752/6000    0 ICMP event handl
    214 Mwe  2348248         267    151641       1  8576/9000    0 IP ARP Track
    215 Mwe  24019D4           0         1       0  5732/6000    0 IPv6 ping proces
    216 Hwe  24AD1BC        1085    777265       1 11560/12000   0 MDFS MFIB Proces
    217 Mwe  218733C        6212     34357     180 10924/12000   0 ADJ resolve proc
    218 Lwe  218733C           0         2       0  2556/3000    0 ADJ NSF process
    219 M*         0        3271      1665    1964  8272/12000   1 Virtual Exec
    220 Mwe  2934E60           0         1       0 23496/24000   0 SMI Director DB
    221 Mwe  29353C8           0         1       0  5772/6000    0 SMI CDP Update H
    222 Mwe  2942BB0           0         1       0 23440/24000   0 SMI Backup Proce
    223 Mwe  2609DFC           0         2       0  4844/6000    0 SMI IBC server p
    224 Mwe  29210A4           0         1       0 11032/12000   0 SMI IBC client p
    225 Mwe  2922668           8         2    4000 11476/12000   0 SMI IBC Download
    226 Mwe  29BD108      142799   1322714     107  4772/6000    0 Spanning Tree
    227 Mwe  29FD4BC           0      1315       0  5604/6000    0 Spanning Tree St
    228 Hwe  2B576C0           0         2       0  8592/9000    0 EAPoUDP Process
    229 Mwe  2D19930           0         2       0 11580/12000   0 KRB5 AAA
    230 Mwe  2D517D4          42       241     174 11556/12000   0 SXP CORE
    231 Lwe  218733C          52      1606      32 10104/12000   0 CEF background p
    232 Mwe  25F32CC           0         1       0  8748/9000    0 IP IRDP
    233 Mwe  100DC18           0         1       0  5772/6000    0 CEF RF HULC Conv
    234 Mwe  11CC1A4           0         3       0  5396/6000    0 XDR mcast
    235 Mwe  1013B34         980      7872     124  5572/6000    0 IP ACL XDR LC Ba
    236 Mwe  101B664           0         1       0  5776/6000    0 IPC LC Message H
    PID QTy       PC Runtime(ms)   Invoked   uSecs    Stacks   TTY Process
    237 Mwe  11E2D18           0         1       0  5744/6000    0 XDR RP Ping Back
    238 Mwe  11DE770           0       657       0  5736/6000    0 XDR RP backgroun
    239 Mwe  11E21B4           0         1       0  5740/6000    0 XDR RP Test Back
    240 Mwe  24B0F6C           0         3       0 11532/12000   0 MDFS LC Process
    241 Mst  262CA90        2168    216549      10 11144/12000   0 TCP Timer
    242 Lwe  2641688           0        23       0 11436/12000   0 TCP Protocols
    243 Hwe  2615004          27     78052       0  5760/6000    0 Socket Timers
    244 Mwe  226BF48           0       266       0  8220/9000    0 HTTP CORE
    245 Mwe  105486C           0       987       0  5576/6000    0 Cluster L2
    246 Mwe  1051840        1384      7859     176  5676/6000    0 Cluster RARP
    247 Mwe  10490E4          26      9852       2  5472/6000    0 Cluster Base
    248 Mwe  10D0F28           0         1       0  5784/6000    0 RARP Input
    249 Mwe  14177EC           0         1       0  5728/6000    0 Critical Auth
    250 Mwe  1443BF8           0         2       0  5556/6000    0 Dot1x Supplicant
    251 Mwe  144B0BC           0         2       0  5548/6000    0 Dot1x Supplicant
    252 Mwe  1443DB0           0         2       0  5548/6000    0 Dot1x Supplicant
    253 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC dhcp snoopi
    254 Mwe  16882A0           0         4       0  5608/6000    0 HULC DHCP Snoopi
    255 Mwe  2B09E24           0         1       0  5760/6000    0 HRPC stack power
    256 Mwe  1B3D794         294        65    4523  4100/6000    0 IGMPSN L2MCM
    257 Mwe  1B3F158         135      1407      95  4868/6000    0 IGMPSN MRD
    258 Mwe  1B39D84       15930    118862     134  3296/6000    0 IGMPSN
    259 Mwe  189726C           0         1       0  5716/6000    0 IGMPQR
    260 Mwe  263FC6C           0         3       0  5324/6000    0 L2TRACE SERVER
    261 Mwe  1B74704         258        45    5733  5004/6000    0 MLDSN L2MCM
    262 Mwe  1B76CC0           0         1       0  5736/6000    0 MRD
    263 Mwe  1B706E4           0         1       0  5744/6000    0 MLD_SNOOP
    264 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC hwccp reque
    265 Mwe  1CBC310           0         1       0  5728/6000    0 HULC_WCCP_BACKGR
    266 Lwe  2C61050           8        12     666  5076/6000    0 crypto engine pr
    267 Mwe  25AB84C       93989      1738   54078  6284/9000    0 IP RIB Update
    268 Mwe  2609DFC        2124    156104      13 10652/12000   0 DHCPD Receive
    269 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC hl2mcm igmp
    270 Mwe  24B453C        1804    781041       2  5500/6000    0 MDFS RP process
    271 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC hl2mcm mlds
    272 Mwe  2061AD0           0       678       0  5624/6000    0 DHCPD Timer
    273 Mwe  1D72170           0         2       0  5436/6000    0 EPM MAIN PROCESS
    274 Mwe  26EEB78           0         2       0  5580/6000    0 LOCAL AAA
    275 Mwe  26F0ED4           0         2       0  5580/6000    0 ENABLE AAA
    276 Mwe  26F1310           0         2       0  5580/6000    0 LINE AAA
    277 Mwe  1B2196C         767        97    7907  3872/6000    0 SpanTree Helper
    278 Mwe  2AAD440           0         2       0  5568/6000    0 TPLUS
    279 Mwe  2BEF400          25         4    6250  5128/8000    0 Crypto CA
    280 Mwe  2BEF530           0         1       0  7776/8000    0 Crypto PKI-CRL
    281 Mwe  2C38574           0         1       0  7792/8000    0 Crypto SSL
    282 Mwe  2CAF28C           0         1       0  5788/6000    0 encrypt proc
    283 Mwe  1010BEC           9       146      61  5532/6000    0 VTP Trap Process
    284 Mwe  11C3514           0         2       0  5332/6000    0 VTPMIB EDIT BUFF
    285 Mwe  13EA608           0         2       0  5568/6000    0 DHCP Security He
    286 Mwe  1713530           0         1       0  5728/6000    0 HCD Process
    287 Mwe  2B09E24           0         1       0  5756/6000    0 HRPC cable diagn
    288 Mwe  1907CEC           0         2       0  5404/6000    0 DiagCard1/-1
    289 Mwe  19BB6E8         415    177650       2  5132/6000    0 PM Callback
    290 Mwe  11371AC          33        20    1650  3504/6000    0 VLAN Manager
    291 Msi  207D234           0      1319       0  4964/6000    0 DHCPD Database
    292 Mwe  1B34FC4           0      6304       0  5564/6000    0 dhcp snooping sw
    293 Lwe  1C45F8C           0         1       0  8792/9000    0 Licensing MIB pr
    295 Mwe  1F5064C           0         2       0  5556/6000    0 AAA SEND STOP EV
    296 Mwe  21190EC           0         2       0  7856/9000    0 EEM ED Routing
    PID QTy       PC Runtime(ms)   Invoked   uSecs    Stacks   TTY Process
    297 Mwe  212BE10          25       403      62  7852/9000    0 EEM ED Syslog
    298 Mwe  2A1CD20           0         1       0  5796/6000    0 Syslog Traps
    299 Mwe  10C1600          26       353      73 11572/12000   0 Syslog
    300 Mwe  218733C        1670        19   87894 10440/12000   0 Collection proce
    301 Mwe  20B7A10          25       302      82  4556/6000    0 EEM Server
    302 Mwe  20D8850           0         2       0  5100/6000    0 EEM Policy Direc
    304 Mwe  21016FC           0         2       0  7820/9000    0 EEM ED CLI
    305 Mwe  21016FC           0         3       0  7824/9000    0 EEM ED Counter
    306 Mwe  21016FC           0         3       0  7820/9000    0 EEM ED Interface
    307 Mwe  21016FC           0         3       0  7824/9000    0 EEM ED IOSWD
    308 Mwe  21016FC           0         3       0  7820/9000    0 EEM ED None
    309 Mwe  21016FC           0         3       0  7824/9000    0 EEM ED OIR
    310 Mwe  2D3B0E0           0        45       0  4900/6000    0 SSH Event handle
    311 Mwe  21016FC           0         3       0  7820/9000    0 EEM ED SNMP
    312 Mwe  21016FC           0         3       0  7820/9000    0 EEM ED SNMP Obje
    313 Mwe  21016FC           0         3       0  7820/9000    0 EEM ED Ipsla
    314 Mwe  2129170           8         2    4000  7852/9000    0 EEM ED SNMP Noti
    315 Mwe  21016FC          17      2034       8  7612/9000    0 EEM ED Timer
    316 Hwe  29D6F7C           0         2       0  2552/3000    0 STP FAST TRANSIT
    317 Hwe  29DA1A8           0         2       0  2556/3000    0 CSRT RAPID TRANS
    318 Mwe  21016FC           0         3       0  7824/9000    0 EEM ED RPC
    319 Mwe  2D6B654           0         3       0 11548/12000   0 RBM CORE
    320 Lwe  2644A14         935    121586       7  9860/12000   0 CEF: IPv4 proces
    321 Lwe  1D28CC4           0         6       0  5624/6000    0 ADJ background
    322 Mwe  25A306C        4504      1444    3119  8004/9000    0 IP Background
    323 Mwe  2CAE2D4       40385      2289   17643  6648/8000    0 crypto sw pk pro
    324 Msi  24B0958          18      5251       3  5632/6000    0 MDFS LC Download
