Перейти к содержимому
Калькуляторы

Кратковременные разрывы OSPF

Есть центральный роутер на QUAGGA. К нему через Extreme подключены районные роутеры Dlink.

 

Снимок экрана от 2014-10-20 16:06:28.png

 

Между центральным роутером и районными роутерами поднят OSPF. У всех роутеров на интерфейсах IP-адреса с маской 30.

 

Конфиг ospfd

 

! Zebra configuration saved from vty
!   2014/10/17 16:01:30
!
log file /var/log/quagga/ospfd.log
!
!
!
interface eth0
!
interface eth1
ip ospf hello-interval 6
ip ospf dead-interval 24
!
interface eth2
!
interface eth3
!
interface eth4
!
interface eth5
!
interface eth7
!
interface lo
!
router ospf
ospf router-id 192.168.1.44
network 192.168.100.1/30 area 0.0.0.0
network 192.168.100.9/30 area 0.0.0.0
network 192.168.100.25/30 area 0.0.0.0
network 192.168.100.29/30 area 0.0.0.0
network 192.168.100.41/30 area 0.0.0.0
network 192.168.100.45/30 area 0.0.0.0
network 192.168.100.49/30 area 0.0.0.0
network 192.168.100.61/30 area 0.0.0.0
network 192.168.100.65/30 area 0.0.0.0
network 192.168.100.73/30 area 0.0.0.0
network 192.168.100.77/30 area 0.0.0.0
default-information originate always
!
access-list block_all deny any
!
line vty

 

 

Проблема: происходят кратковременные разрывы OSPF, причём DEAD TIMER не доходит до 0.

 

Включили на центральном роутере расширенные логи. Вот что удалось поймать:

 

 

2014/10/04 02:15:42 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:15:42 OSPF: ip_v 4
2014/10/04 02:15:42 OSPF: ip_hl 5
2014/10/04 02:15:42 OSPF: ip_tos 192
2014/10/04 02:15:42 OSPF: ip_len 68
2014/10/04 02:15:42 OSPF: ip_id 6428
2014/10/04 02:15:42 OSPF: ip_off 0
2014/10/04 02:15:42 OSPF: ip_ttl 1
2014/10/04 02:15:42 OSPF: ip_p 89
2014/10/04 02:15:42 OSPF: ip_sum 0x799a
2014/10/04 02:15:42 OSPF: ip_src 192.168.100.94
2014/10/04 02:15:42 OSPF: ip_dst 224.0.0.5
2014/10/04 02:15:42 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:15:42 OSPF: Header
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   Version 2
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   Type 1 (Hello)
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   Packet Len 48
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   Router ID 192.168.1.31
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   Area ID 0.0.0.0
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   Checksum 0x0
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   AuType Null
2014/10/04 02:15:42 OSPF: Hello
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   NetworkMask 255.255.255.252
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   HelloInterval 4
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   Options 2 (*|-|-|-|-|-|E|*)
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   RtrPriority 5
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   RtrDeadInterval 16
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   DRouter 192.168.100.94
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   BDRouter 192.168.100.93
2014/10/04 02:15:42 OSPF:   # Neighbors 1
2014/10/04 02:15:42 OSPF:     Neighbor 192.168.1.111
2014/10/04 02:15:42 OSPF: Hello received from [192.168.1.31] via [eth8:192.168.100.93]
2014/10/04 02:15:42 OSPF:  src [192.168.100.94],
2014/10/04 02:15:42 OSPF:  dst [224.0.0.5]
2014/10/04 02:15:42 OSPF: -----------------------------------------------------

2014/10/04 02:15:45 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:15:45 OSPF: ip_v 4
2014/10/04 02:15:45 OSPF: ip_hl 5
2014/10/04 02:15:45 OSPF: ip_tos 192
2014/10/04 02:15:45 OSPF: ip_len 68
2014/10/04 02:15:45 OSPF: ip_id 30223
2014/10/04 02:15:45 OSPF: ip_off 0
2014/10/04 02:15:45 OSPF: ip_ttl 1
2014/10/04 02:15:45 OSPF: ip_p 89
2014/10/04 02:15:45 OSPF: ip_sum 0x0
2014/10/04 02:15:45 OSPF: ip_src 192.168.100.93
2014/10/04 02:15:45 OSPF: ip_dst 224.0.0.5
2014/10/04 02:15:45 OSPF: Header
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   Version 2
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   Type 1 (Hello)
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   Packet Len 48
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   Router ID 192.168.1.111
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   Area ID 0.0.0.0
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   Checksum 0x2dd0
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   AuType Null
2014/10/04 02:15:45 OSPF: Hello
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   NetworkMask 255.255.255.252
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   HelloInterval 4
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   Options 2 (*|-|-|-|-|-|E|*)
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   RtrPriority 1
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   RtrDeadInterval 16
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   DRouter 192.168.100.94
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   BDRouter 192.168.100.93
2014/10/04 02:15:45 OSPF:   # Neighbors 1
2014/10/04 02:15:45 OSPF:     Neighbor 192.168.1.31
2014/10/04 02:15:45 OSPF: Hello sent to [224.0.0.5] via [eth8:192.168.100.93].
2014/10/04 02:15:45 OSPF: -----------------------------------------------------

2014/10/04 02:15:46 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:15:46 OSPF: ip_v 4
2014/10/04 02:15:46 OSPF: ip_hl 5
2014/10/04 02:15:46 OSPF: ip_tos 192
2014/10/04 02:15:46 OSPF: ip_len 68
2014/10/04 02:15:46 OSPF: ip_id 6430
2014/10/04 02:15:46 OSPF: ip_off 0
2014/10/04 02:15:46 OSPF: ip_ttl 1
2014/10/04 02:15:46 OSPF: ip_p 89
2014/10/04 02:15:46 OSPF: ip_sum 0x779a
2014/10/04 02:15:46 OSPF: ip_src 192.168.100.94
2014/10/04 02:15:46 OSPF: ip_dst 224.0.0.5
2014/10/04 02:15:46 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:15:46 OSPF: Header
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   Version 2
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   Type 1 (Hello)
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   Packet Len 48
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   Router ID 192.168.1.31
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   Area ID 0.0.0.0
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   Checksum 0x0
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   AuType Null
2014/10/04 02:15:46 OSPF: Hello
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   NetworkMask 255.255.255.252
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   HelloInterval 4
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   Options 2 (*|-|-|-|-|-|E|*)
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   RtrPriority 5
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   RtrDeadInterval 16
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   DRouter 192.168.100.94
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   BDRouter 192.168.100.93
2014/10/04 02:15:46 OSPF:   # Neighbors 1
2014/10/04 02:15:46 OSPF:     Neighbor 192.168.1.111
2014/10/04 02:15:46 OSPF: Hello received from [192.168.1.31] via [eth8:192.168.100.93]
2014/10/04 02:15:46 OSPF:  src [192.168.100.94],
2014/10/04 02:15:46 OSPF:  dst [224.0.0.5]
2014/10/04 02:15:46 OSPF: -----------------------------------------------------

2014/10/04 02:15:49 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:15:49 OSPF: ip_v 4
2014/10/04 02:15:49 OSPF: ip_hl 5
2014/10/04 02:15:49 OSPF: ip_tos 192
2014/10/04 02:15:49 OSPF: ip_len 68
2014/10/04 02:15:49 OSPF: ip_id 30237
2014/10/04 02:15:49 OSPF: ip_off 0
2014/10/04 02:15:49 OSPF: ip_ttl 1
2014/10/04 02:15:49 OSPF: ip_p 89
2014/10/04 02:15:49 OSPF: ip_sum 0x0
2014/10/04 02:15:49 OSPF: ip_src 192.168.100.93
2014/10/04 02:15:49 OSPF: ip_dst 224.0.0.5
2014/10/04 02:15:49 OSPF: Header
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   Version 2
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   Type 1 (Hello)
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   Packet Len 48
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   Router ID 192.168.1.111
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   Area ID 0.0.0.0
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   Checksum 0x2dd0
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   AuType Null
2014/10/04 02:15:49 OSPF: Hello
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   NetworkMask 255.255.255.252
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   HelloInterval 4
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   Options 2 (*|-|-|-|-|-|E|*)
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   RtrPriority 1
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   RtrDeadInterval 16
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   DRouter 192.168.100.94
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   BDRouter 192.168.100.93
2014/10/04 02:15:49 OSPF:   # Neighbors 1
2014/10/04 02:15:49 OSPF:     Neighbor 192.168.1.31
2014/10/04 02:15:49 OSPF: Hello sent to [224.0.0.5] via [eth8:192.168.100.93].
2014/10/04 02:15:49 OSPF: -----------------------------------------------------

2014/10/04 02:15:50 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:15:50 OSPF: ip_v 4
2014/10/04 02:15:50 OSPF: ip_hl 5
2014/10/04 02:15:50 OSPF: ip_tos 192
2014/10/04 02:15:50 OSPF: ip_len 68
2014/10/04 02:15:50 OSPF: ip_id 6432
2014/10/04 02:15:50 OSPF: ip_off 0
2014/10/04 02:15:50 OSPF: ip_ttl 1
2014/10/04 02:15:50 OSPF: ip_p 89
2014/10/04 02:15:50 OSPF: ip_sum 0x759a
2014/10/04 02:15:50 OSPF: ip_src 192.168.100.94
2014/10/04 02:15:50 OSPF: ip_dst 224.0.0.5
2014/10/04 02:15:50 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:15:50 OSPF: Header
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   Version 2
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   Type 1 (Hello)
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   Packet Len 48
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   Router ID 192.168.1.31
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   Area ID 0.0.0.0
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   Checksum 0x0
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   AuType Null
2014/10/04 02:15:50 OSPF: Hello
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   NetworkMask 255.255.255.252
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   HelloInterval 4
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   Options 2 (*|-|-|-|-|-|E|*)
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   RtrPriority 5
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   RtrDeadInterval 16
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   DRouter 192.168.100.94
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   BDRouter 192.168.100.93
2014/10/04 02:15:50 OSPF:   # Neighbors 1
2014/10/04 02:15:50 OSPF:     Neighbor 192.168.1.111
2014/10/04 02:15:50 OSPF: Hello received from [192.168.1.31] via [eth8:192.168.100.93]
2014/10/04 02:15:50 OSPF:  src [192.168.100.94],
2014/10/04 02:15:50 OSPF:  dst [224.0.0.5]
2014/10/04 02:15:50 OSPF: -----------------------------------------------------

2014/10/04 02:15:53 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:15:53 OSPF: ip_v 4
2014/10/04 02:15:53 OSPF: ip_hl 5
2014/10/04 02:15:53 OSPF: ip_tos 192
2014/10/04 02:15:53 OSPF: ip_len 68
2014/10/04 02:15:53 OSPF: ip_id 30251
2014/10/04 02:15:53 OSPF: ip_off 0
2014/10/04 02:15:53 OSPF: ip_ttl 1
2014/10/04 02:15:53 OSPF: ip_p 89
2014/10/04 02:15:53 OSPF: ip_sum 0x0
2014/10/04 02:15:53 OSPF: ip_src 192.168.100.93
2014/10/04 02:15:53 OSPF: ip_dst 224.0.0.5
2014/10/04 02:15:53 OSPF: Header
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   Version 2
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   Type 1 (Hello)
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   Packet Len 48
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   Router ID 192.168.1.111
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   Area ID 0.0.0.0
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   Checksum 0x2dd0
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   AuType Null
2014/10/04 02:15:53 OSPF: Hello
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   NetworkMask 255.255.255.252
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   HelloInterval 4
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   Options 2 (*|-|-|-|-|-|E|*)
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   RtrPriority 1
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   RtrDeadInterval 16
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   DRouter 192.168.100.94
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   BDRouter 192.168.100.93
2014/10/04 02:15:53 OSPF:   # Neighbors 1
2014/10/04 02:15:53 OSPF:     Neighbor 192.168.1.31
2014/10/04 02:15:53 OSPF: Hello sent to [224.0.0.5] via [eth8:192.168.100.93].
2014/10/04 02:15:53 OSPF: -----------------------------------------------------

2014/10/04 02:15:54 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:15:54 OSPF: ip_v 4
2014/10/04 02:15:54 OSPF: ip_hl 5
2014/10/04 02:15:54 OSPF: ip_tos 192
2014/10/04 02:15:54 OSPF: ip_len 68
2014/10/04 02:15:54 OSPF: ip_id 6438
2014/10/04 02:15:54 OSPF: ip_off 0
2014/10/04 02:15:54 OSPF: ip_ttl 1
2014/10/04 02:15:54 OSPF: ip_p 89
2014/10/04 02:15:54 OSPF: ip_sum 0x6f9a
2014/10/04 02:15:54 OSPF: ip_src 192.168.100.94
2014/10/04 02:15:54 OSPF: ip_dst 224.0.0.5
2014/10/04 02:15:54 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:15:54 OSPF: Header
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   Version 2
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   Type 1 (Hello)
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   Packet Len 48
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   Router ID 192.168.1.31
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   Area ID 0.0.0.0
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   Checksum 0x0
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   AuType Null
2014/10/04 02:15:54 OSPF: Hello
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   NetworkMask 255.255.255.252
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   HelloInterval 4
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   Options 2 (*|-|-|-|-|-|E|*)
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   RtrPriority 5
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   RtrDeadInterval 16
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   DRouter 192.168.100.94
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   BDRouter 192.168.100.93
2014/10/04 02:15:54 OSPF:   # Neighbors 1
2014/10/04 02:15:54 OSPF:     Neighbor 192.168.1.111
2014/10/04 02:15:54 OSPF: Hello received from [192.168.1.31] via [eth8:192.168.100.93]
2014/10/04 02:15:54 OSPF:  src [192.168.100.94],
2014/10/04 02:15:54 OSPF:  dst [224.0.0.5]
2014/10/04 02:15:54 OSPF: -----------------------------------------------------

2014/10/04 02:15:57 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:15:57 OSPF: ip_v 4
2014/10/04 02:15:57 OSPF: ip_hl 5
2014/10/04 02:15:57 OSPF: ip_tos 192
2014/10/04 02:15:57 OSPF: ip_len 68
2014/10/04 02:15:57 OSPF: ip_id 30265
2014/10/04 02:15:57 OSPF: ip_off 0
2014/10/04 02:15:57 OSPF: ip_ttl 1
2014/10/04 02:15:57 OSPF: ip_p 89
2014/10/04 02:15:57 OSPF: ip_sum 0x0
2014/10/04 02:15:57 OSPF: ip_src 192.168.100.93
2014/10/04 02:15:57 OSPF: ip_dst 224.0.0.5
2014/10/04 02:15:57 OSPF: Header
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   Version 2
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   Type 1 (Hello)
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   Packet Len 48
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   Router ID 192.168.1.111
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   Area ID 0.0.0.0
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   Checksum 0x2dd0
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   AuType Null
2014/10/04 02:15:57 OSPF: Hello
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   NetworkMask 255.255.255.252
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   HelloInterval 4
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   Options 2 (*|-|-|-|-|-|E|*)
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   RtrPriority 1
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   RtrDeadInterval 16
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   DRouter 192.168.100.94
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   BDRouter 192.168.100.93
2014/10/04 02:15:57 OSPF:   # Neighbors 1
2014/10/04 02:15:57 OSPF:     Neighbor 192.168.1.31
2014/10/04 02:15:57 OSPF: Hello sent to [224.0.0.5] via [eth8:192.168.100.93].
2014/10/04 02:15:57 OSPF: -----------------------------------------------------

2014/10/04 02:15:58 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:15:58 OSPF: ip_v 4
2014/10/04 02:15:58 OSPF: ip_hl 5
2014/10/04 02:15:58 OSPF: ip_tos 192
2014/10/04 02:15:58 OSPF: ip_len 68
2014/10/04 02:15:58 OSPF: ip_id 6440
2014/10/04 02:15:58 OSPF: ip_off 0
2014/10/04 02:15:58 OSPF: ip_ttl 1
2014/10/04 02:15:58 OSPF: ip_p 89
2014/10/04 02:15:58 OSPF: ip_sum 0x6d9a
2014/10/04 02:15:58 OSPF: ip_src 192.168.100.94
2014/10/04 02:15:58 OSPF: ip_dst 224.0.0.5
2014/10/04 02:15:58 OSPF: Header
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   Version 2
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   Type 1 (Hello)
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   Packet Len 48
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   Router ID 192.168.1.31
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   Area ID 0.0.0.0
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   Checksum 0x0
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   AuType Null
2014/10/04 02:15:58 OSPF: Hello
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   NetworkMask 255.255.255.252
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   HelloInterval 4
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   Options 2 (*|-|-|-|-|-|E|*)
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   RtrPriority 5
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   RtrDeadInterval 16
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   DRouter 192.168.100.94
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   BDRouter 192.168.100.93
2014/10/04 02:15:58 OSPF:   # Neighbors 1
2014/10/04 02:15:58 OSPF:     Neighbor 192.168.1.111
2014/10/04 02:15:58 OSPF: Hello received from [192.168.1.31] via [eth8:192.168.100.93]
2014/10/04 02:15:58 OSPF:  src [192.168.100.94],
2014/10/04 02:15:58 OSPF:  dst [224.0.0.5]
2014/10/04 02:15:58 OSPF: -----------------------------------------------------

2014/10/04 02:16:01 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:16:01 OSPF: ip_v 4
2014/10/04 02:16:01 OSPF: ip_hl 5
2014/10/04 02:16:01 OSPF: ip_tos 192
2014/10/04 02:16:01 OSPF: ip_len 68
2014/10/04 02:16:01 OSPF: ip_id 30279
2014/10/04 02:16:01 OSPF: ip_off 0
2014/10/04 02:16:01 OSPF: ip_ttl 1
2014/10/04 02:16:01 OSPF: ip_p 89
2014/10/04 02:16:01 OSPF: ip_sum 0x0
2014/10/04 02:16:01 OSPF: ip_src 192.168.100.93
2014/10/04 02:16:01 OSPF: ip_dst 224.0.0.5
2014/10/04 02:16:01 OSPF: Header
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   Version 2
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   Type 1 (Hello)
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   Packet Len 48
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   Router ID 192.168.1.111
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   Area ID 0.0.0.0
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   Checksum 0x2dd0
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   AuType Null
2014/10/04 02:16:01 OSPF: Hello
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   NetworkMask 255.255.255.252
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   HelloInterval 4
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   Options 2 (*|-|-|-|-|-|E|*)
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   RtrPriority 1
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   RtrDeadInterval 16
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   DRouter 192.168.100.94
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   BDRouter 192.168.100.93
2014/10/04 02:16:01 OSPF:   # Neighbors 1
2014/10/04 02:16:01 OSPF:     Neighbor 192.168.1.31
2014/10/04 02:16:01 OSPF: Hello sent to [224.0.0.5] via [eth8:192.168.100.93].
2014/10/04 02:16:01 OSPF: -----------------------------------------------------

2014/10/04 02:16:02 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:16:02 OSPF: ip_v 4
2014/10/04 02:16:02 OSPF: ip_hl 5
2014/10/04 02:16:02 OSPF: ip_tos 192
2014/10/04 02:16:02 OSPF: ip_len 64
2014/10/04 02:16:02 OSPF: ip_id 6442
2014/10/04 02:16:02 OSPF: ip_off 0
2014/10/04 02:16:02 OSPF: ip_ttl 1
2014/10/04 02:16:02 OSPF: ip_p 89
2014/10/04 02:16:02 OSPF: ip_sum 0x6f9a
2014/10/04 02:16:02 OSPF: ip_src 192.168.100.94
2014/10/04 02:16:02 OSPF: ip_dst 224.0.0.5
2014/10/04 02:16:02 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:16:02 OSPF: Header
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   Version 2
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   Type 1 (Hello)
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   Packet Len 44
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   Router ID 192.168.1.31
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   Area ID 0.0.0.0
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   Checksum 0x0
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   AuType Null
2014/10/04 02:16:02 OSPF: Hello
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   NetworkMask 255.255.255.252
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   HelloInterval 4
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   Options 2 (*|-|-|-|-|-|E|*)
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   RtrPriority 5
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   RtrDeadInterval 16
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   DRouter 192.168.100.94
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   BDRouter 0.0.0.0
2014/10/04 02:16:02 OSPF:   # Neighbors 0
2014/10/04 02:16:02 OSPF: Hello received from [192.168.1.31] via [eth8:192.168.100.93]
2014/10/04 02:16:02 OSPF:  src [192.168.100.94],
2014/10/04 02:16:02 OSPF:  dst [224.0.0.5]
2014/10/04 02:16:02 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:16:02 OSPF: AdjChg: Nbr 192.168.1.31 on eth8:192.168.100.93: Full -> Init (1-WayReceived)
2014/10/04 02:16:02 OSPF: nsm_change_state(192.168.1.31, Full -> Init): scheduling new router-LSA origination
2014/10/04 02:16:02 OSPF: DR-Election[1st]: Backup 192.168.100.93
2014/10/04 02:16:02 OSPF: DR-Election[1st]: DR     192.168.100.93
2014/10/04 02:16:02 OSPF: DR-Election[2nd]: Backup 0.0.0.0
2014/10/04 02:16:02 OSPF: DR-Election[2nd]: DR     192.168.100.93
2014/10/04 02:16:02 OSPF: -----------------------------------------------------

2014/10/04 02:16:05 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_v 4
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_hl 5
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_tos 192
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_len 68
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_id 30305
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_off 0
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_ttl 1
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_p 89
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_sum 0x0
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_src 192.168.100.93
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_dst 224.0.0.5
2014/10/04 02:16:05 OSPF: Header
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   Version 2
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   Type 1 (Hello)
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   Packet Len 48
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   Router ID 192.168.1.111
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   Area ID 0.0.0.0
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   Checksum 0x52d7
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   AuType Null
2014/10/04 02:16:05 OSPF: Hello
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   NetworkMask 255.255.255.252
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   HelloInterval 4
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   Options 2 (*|-|-|-|-|-|E|*)
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   RtrPriority 1
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   RtrDeadInterval 16
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   DRouter 192.168.100.93
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   BDRouter 0.0.0.0
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   # Neighbors 1
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     Neighbor 192.168.1.31
2014/10/04 02:16:05 OSPF: Hello sent to [224.0.0.5] via [eth8:192.168.100.93].
2014/10/04 02:16:05 OSPF: -----------------------------------------------------

2014/10/04 02:16:05 OSPF:   LSA Header
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     LS age 265
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     Options 2 (*|-|-|-|-|-|E|*)
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     LS type 1 (router-LSA)
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     Link State ID 192.168.1.31
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     Advertising Router 192.168.1.31
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     LS sequence number 0x800038e0
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     LS checksum 0xd7f7
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     length 36

2014/10/04 02:16:05 OSPF:     LS age 261
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     Options 2 (*|-|-|-|-|-|E|*)
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     LS type 2 (network-LSA)
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     Link State ID 192.168.100.94
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     Advertising Router 192.168.1.31
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     LS sequence number 0x800030fd
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     LS checksum 0x8591
2014/10/04 02:16:05 OSPF:     length 32

2014/10/04 02:16:05 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_v 4
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_hl 5
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_tos 192
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_len 68
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_id 6446
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_off 0
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_ttl 1
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_p 89
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_sum 0x679a
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_src 192.168.100.94
2014/10/04 02:16:05 OSPF: ip_dst 224.0.0.5
2014/10/04 02:16:05 OSPF: -----------------------------------------------------
2014/10/04 02:16:05 OSPF: Header
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   Version 2
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   Type 1 (Hello)
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   Packet Len 48
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   Router ID 192.168.1.31
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   Area ID 0.0.0.0
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   Checksum 0x0
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   AuType Null
2014/10/04 02:16:05 OSPF: Hello
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   NetworkMask 255.255.255.252
2014/10/04 02:16:05 OSPF:   HelloInterval 4
