Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Всем привет! Не могу понять в чем, дело - периодически перестают загружаються http странички , иногда загрузка начинается через секунд 20-30 с момента нажатия на ссылку. Причем пинг на ресурсы отличный, дропов нет. Проявляется на разных пк и в разное время.Канал свободен. Аплинк божится , что все ок. Значит смотрим у себя, а у себя - Шлюз на

Freebsd 8.2-RELEASE-p6

. Натит на несколько ипов -

load averages:  0.03,  0.04,  0.01

 

Смущают Failures 128 bucket. Сетевая двухголовая Интел.

%netstat -hdw1
           input        (Total)           output
  packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls drops
     3.8K     0     0       3.3M       3.8K     0       3.3M     0     0
     3.1K     0     0       2.7M       3.1K     0       2.8M     0     0
     3.4K     0     0       2.9M       3.4K     0       3.0M     0     0
     3.6K     0     0       3.0M       3.6K     0       3.1M     0     0
     4.4K     0     0       4.0M       4.4K     0       4.2M     0     0
     4.0K     0     0       3.3M       4.0K     0       3.5M     0     0
^C
%vmstat -z
ITEM                     SIZE     LIMIT      USED      FREE  REQUESTS  FAILURES

UMA Kegs:                 208,        0,       91,       11,       91,        0
UMA Zones:                448,        0,       91,        5,       91,        0
UMA Slabs:                568,        0,     3589,     1423,   155395,        0
UMA RCntSlabs:            568,        0,    11393,        3,    12609,        0
UMA Hash:                 256,        0,        0,        0,        3,        0
16 Bucket:                152,        0,       12,       63,      169,        0
32 Bucket:                280,        0,       84,      196,      318,       13
64 Bucket:                536,        0,      198,      103,      596,       41
128 Bucket:              1048,        0,     1627,        2,    11730,    59615
VM OBJECT:                216,        0,    73113,    84315, 86254986,        0
MAP:                      232,        0,        7,       25,        7,        0
KMAP ENTRY:               120,   213807,       45,      761,   296124,        0
MAP ENTRY:                120,        0,     3200,    14253, 200421900,        0
DP fakepg:                120,        0,        0,        0,        0,        0
SG fakepg:                120,        0,        0,        0,        0,        0
mt_zone:                 2056,        0,      274,        5,      274,        0
16:                        16,        0,     2861,     1507, 186304913,        0
32:                        32,        0,     2741,     1703,  5075151,        0
64:                        64,        0,     5625,     9271, 86080180,        0
128:                      128,        0,    42164,    42371, 845759984,        0
256:                      256,        0,      900,     3600, 31364983994,        0
512:                      512,        0,     1869,     1309, 119788124,        0
1024:                    1024,        0,      172,      564, 16481558,        0
2048:                    2048,        0,      324,     1100,   384163,        0
4096:                    4096,        0,      414,     1213,  3116513,        0
Files:                     80,        0,      300,     1455, 64213879,        0
TURNSTILE:                136,        0,     1396,      144,     1396,        0
umtx pi:                   96,        0,        0,        0,        0,        0
MAC labels:                40,        0,        0,        0,        0,        0
PROC:                    1120,        0,       62,      985,  2649181,        0
THREAD:                  1112,        0,     1170,      225,     1673,        0
SLEEPQUEUE:                80,        0,     1396,      199,     1396,        0
VMSPACE:                  392,        0,       42,      728,  2649135,        0
cpuset:                    72,        0,       18,       82,       18,        0
audit_record:             952,        0,        0,        0,        0,        0
mbuf_packet:              256,        0,    16489,     2071, 33569330768,        0
mbuf:                     256,        0,      105,     2530, 33384094117,        0
mbuf_cluster:            2048,    25600,    18560,     1798,    50971,        0
mbuf_jumbo_page:         4096,    12800,        0,     1214,  1662672,        0
mbuf_jumbo_9k:           9216,     6400,        0,        0,        0,        0
mbuf_jumbo_16k:         16384,     3200,        0,        0,        0,        0
mbuf_ext_refcnt:            4,        0,        0,     1680,   594930,        0
NetGraph items:            72,     4118,        0,        0,        0,        0
NetGraph data items:       72,      522,        0,        0,        0,        0
ttyoutq:                  256,        0,       72,      318,     2288,        0
g_bio:                    232,        0,        0,    16944, 135455772,        0
ttyinq:                   160,        0,      135,      537,     4290,        0
ata_request:              320,        0,        0,        0,        0,        0
ata_composite:            336,        0,        0,        0,        0,        0
VNODE:                    472,        0,   114471,    46473, 39343556,        0
VNODEPOLL:                112,        0,        0,        0,        0,        0
S VFS Cache:              108,        0,   101923,    54563, 38853442,        0
L VFS Cache:              328,        0,    25407,     1173,  1794830,        0
NAMEI:                   1024,        0,        0,      556, 318692832,        0
DIRHASH:                 1024,        0,     1791,      401,    13773,        0
NFSMOUNT:                 624,        0,        0,        0,        0,        0
NFSNODE:                  688,        0,        0,        0,        0,        0
pipe:                     728,        0,        2,      703,  3349804,        0
ksiginfo:                 112,        0,     1034,     1111,   502499,        0
itimer:                   344,        0,        0,        0,        0,        0
KNOTE:                    128,        0,       21,      733,  2478382,        0
socket:                   680,    25602,       59,     1423,  2093429,        0
unpcb:                    240,    25600,       14,      610,   741764,        0
ipq:                       56,      819,        0,      756,    23332,        0
udp_inpcb:                336,    25608,       16,      468,   714164,        0
udpcb:                     16,    25704,       16,     1160,   714164,        0
tcp_inpcb:                336,    25608,       29,     1280,   624351,        0
tcpcb:                    880,    25600,       22,     1322,   624351,        0
tcptw:                     72,     5150,        7,     1293,   321400,        0
syncache:                 144,    15366,        0,      390,   533543,        0
hostcache:                136,    15372,        3,      473,     1686,        0
tcpreass:                  40,     1680,        0,      924,     6640,        0
sackhole:                  32,        0,        0,     1111,     4448,        0
sctp_ep:                 1272,    25602,        0,        0,        0,        0
sctp_asoc:               2240,    40000,        0,        0,        0,        0
sctp_laddr:                48,    80064,        0,      360,       11,        0
sctp_raddr:               616,    80004,        0,        0,        0,        0
sctp_chunk:               136,   400008,        0,        0,        0,        0
sctp_readq:               104,   400032,        0,        0,        0,        0
sctp_stream_msg_out:       96,   400026,        0,        0,        0,        0
sctp_asconf:               40,   400008,        0,        0,        0,        0
sctp_asconf_ack:           48,   400032,        0,        0,        0,        0
ripcb:                    336,    25608,        1,      197,    11289,        0
rtentry:                  200,        0,       20,       75,       22,        0
IPFW dynamic rule:        120,        0,        0,        0,        0,        0
selfd:                     56,        0,     1059,     1272, 1196745415,        0
SWAPMETA:                 288,   116519,        0,        0,        0,        0
ip4flow:                   56,   197694,     2952,     6435, 273463187,        0
ip6flow:                   80,   197640,        0,        0,        0,        0
Mountpoints:              752,        0,        5,       10,        5,        0
FFS inode:                168,        0,   114433,    46871, 39341902,        0
FFS1 dinode:              128,        0,        0,        0,        0,        0
FFS2 dinode:              256,        0,   114433,    46547, 39341864,        0

 

Прошу совета!Что посмотреть?

Edited by want2know
Posted

В гугель почитать!

Потом поставить 1400 попробовать.

Если не поможет тогда сюда.

Сейчас

net.inet.tcp.mssdflt=512

поставить

net.inet.tcp.mssdflt=1400

и понаблюдать?

Или сначала лучше

set iface enable tcpmssfix 

?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.