Перейти к содержимому
Калькуляторы

Cisco C3550-24-SMI MBGP-MSDP-PIM - высокая загрузка CPU почему мультикаст ротутится на процессоре?

Доброе время суток!

 

Есть Cisco C3550-24-SMI, используется исключительно под роутинг мультикаста и выступает в качестве querier.

Схема следующая: от провайдера приходит часть каналов через взаимодествие MBGP+MSDP+PIM, часть каналов приежжает от спутников (IGMP) c ТВ-станции.

Пока поток от спутников был в рамках 100М железяка справлялась с работой, хотя и была пригружена:

#sh processes cpu | ex 0.00%__0.00%__0.00%
CPU utilization for five seconds: 99%/52%; one minute: 99%; five minutes: 99%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
  4     1182824    116561      10147  0.00%  0.11%  0.08%   0 Check heaps
  8     1230068   3224334        381  0.15%  0.05%  0.05%   0 ARP Input
 43    11511360  20468909        562  0.47%  0.31%  0.29%   0 Vegas LED Proces
 46      569756   3661459        155  0.00%  0.01%  0.00%   0 SW Frame Ager
 51     7902796   2521586       3134  0.71%  0.45%  0.44%   0 Vegas Statistics
 52     1840508  11479660        160  0.07%  0.07%  0.07%   0 HMATM Learn proc
 56     3197196   2117015       1510  0.15%  0.12%  0.10%   0 L3MD_STAT
 58     2456516  14300383        171  0.23%  0.17%  0.20%   0 VegasPM
 60      626976    863561        726  0.00%  0.03%  0.00%   0 PI MATM Aging Pr
 91   819821348  84911017       9655 43.80% 37.81% 36.12%   0 IP Input
 95      756400   2912913        259  0.00%  0.01%  0.01%   0 Spanning Tree
103      453200   2930157        154  0.00%  0.03%  0.00%   0 TCP Timer
121         144       473        304  0.00%  0.01%  0.00%   0 LOCAL AAA
124      149112     57513       2592  0.00%  0.01%  0.00%   0 BGP Scanner
148         224       189       1185  0.71%  0.13%  0.03%   1 Virtual Exec
160      239484   1213198        197  0.07%  0.01%  0.00%   0 CEF: IPv4 proces
164     1004556   1427760        703  0.00%  0.04%  0.02%   0 IGMP Input
165     1023440   1012237       1011  0.15%  0.05%  0.05%   0 PIM Process
166     1143964   8424029        135  0.00%  0.04%  0.04%   0 Mwheel Process
169      311500    956165        325  0.00%  0.02%  0.00%   0 MSDP Process

Как только свзяь со станцией и локалкой с клиентами переключили на 1G и поток от станции составим около 450М железка закончилась:

#sh processes cpu | ex 0.00%__0.00%__0.00%
CPU utilization for five seconds: 99%/72%; one minute: 99%; five minutes: 99%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
  4     1166288    115072      10135  0.00%  0.11%  0.06%   0 Check heaps
  8     1215380   3186687        381  0.23%  0.09%  0.07%   0 ARP Input
 41      763308  15410383         49  0.00%  0.01%  0.00%   0 DownWhenLooped
 43    11402808  20222080        563  1.27%  0.95%  0.86%   0 Vegas LED Proces
 46      562256   3616179        155  0.00%  0.04%  0.04%   0 SW Frame Ager
 51     7788196   2490689       3126  0.23%  0.42%  0.44%   0 Vegas Statistics
 52     1812500  11340186        159  0.00%  0.05%  0.07%   0 HMATM Learn proc
 54      749760    639681       1172  0.00%  0.04%  0.01%   0 VL2MM
 55      306996   1069892        286  0.00%  0.02%  0.01%   0 L3MD
 56     3150580   2091050       1506  0.07%  0.07%  0.08%   0 L3MD_STAT
 58     2424624  14125102        171  0.00%  0.10%  0.09%   0 VegasPM
 60      618864    852956        725  0.07%  0.04%  0.02%   0 PI MATM Aging Pr
 91   809808584  83889359       9653 22.62% 25.73% 24.76%   0 IP Input
 95      746592   2875932        259  0.00%  0.03%  0.04%   0 Spanning Tree
111      373920    636881        587  0.15%  0.04%  0.00%   0 IGMPSN
148        2524       493       5119  1.35%  0.31%  0.12%   1 Virtual Exec
164      994012   1412381        703  0.31%  0.10%  0.06%   0 IGMP Input
165     1010052   1000102       1009  0.00%  0.08%  0.08%   0 PIM Process
166     1129644   8321148        135  0.07%  0.09%  0.06%   0 Mwheel Process
169      307352    944431        325  0.00%  0.02%  0.00%   0 MSDP Process

IOS по-моему довольно актуальный как для столь не новой железки:

#sh version
Cisco IOS Software, C3550 Software (C3550-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(44)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 09-Mar-09 20:28 by gereddy
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x012A99FC

ROM: Bootstrap program is C3550 boot loader

switch uptime is 1 week, 3 days, 58 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 09:09:39 UTC Tue Jun 11 2013
System image file is "flash:c3550-ipservicesk9-mz.122-44.SE6.bin"


This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

Cisco WS-C3550-24 (PowerPC) processor (revision P0) with 65526K/8192K bytes of memory.
Processor board ID CAT0913N1RX
Last reset from warm-reset
Running Layer2/3 Switching Image

Ethernet-controller 1 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

Ethernet-controller 2 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

Ethernet-controller 3 has 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface

Ethernet-controller 4 has 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface

24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces

The password-recovery mechanism is enabled.
384K bytes of flash-simulated NVRAM.
Base ethernet MAC Address: 00:13:C3:16:64:00
Motherboard assembly number: 73-5700-12
Power supply part number: 34-0966-04
Motherboard serial number: CAT09130NSC
Power supply serial number: DTH09135MQB
Model revision number: P0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C3550-24-SMI
System serial number: CAT0913N1RX
Configuration register is 0x10F

Конфигурация:

#sh run
Building configuration...

Current configuration : 5116 bytes
!
! Last configuration change at 07:57:17 UTC Fri Jun 21 2013 by terabit
! NVRAM config last updated at 13:57:17 UTC Thu Jun 20 2013 by terabit
!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
!
hostname switch
!
enable secret 5 XXXXX
!
username XXXXX secret 5 XXXXX
aaa new-model
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default enable
!
!
!
aaa session-id common
ip subnet-zero
ip routing
!
ip multicast-routing
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/1
description TO-CLIENTS1-AND-TV_STATION
switchport access vlan 999
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
description TO-CLIENTS2
switchport access vlan 888
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/4
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/5
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/6
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/7
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/8
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/9
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/10
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/11
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/12
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/13
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/14
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/15
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/16
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/17
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/18
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/19
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/20
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/21
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/22
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/23
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface FastEthernet0/24
switchport mode dynamic desirable
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
description TO-CLIENTS1-AND-TV_STATION-1G
switchport access vlan 999
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/2
description TO-ISP
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 980
switchport mode trunk
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan888
description TO-CLIENTS2
ip address 10.254.8.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip pim passive
!
interface Vlan980
description TO-ISP
ip address 10.254.6.2 255.255.255.252
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip pim bsr-border
ip pim sparse-dense-mode
!
interface Vlan999
description TO-CLIENTS1-AND-TV_STATION
ip address 10.254.9.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip pim passive
!
router bgp AS_NUMBER
bgp router-id 10.254.6.2
bgp log-neighbor-changes
timers bgp 10 30
neighbor 10.254.6.1 remote-as AS_ISP
neighbor 10.254.6.1 description TO-ISP
!
address-family ipv4
 no neighbor 10.254.6.1 activate
 no auto-summary
 no synchronization
exit-address-family
!
address-family ipv4 multicast
 neighbor 10.254.6.1 activate
 neighbor 10.254.6.1 maximum-prefix 100
 no auto-summary
exit-address-family
!
ip classless
no ip http server
no ip http secure-server
!
ip pim rp-address 10.254.6.2 SM-Groups override
ip msdp peer 10.254.6.1 remote-as AS_ISP
ip msdp description 10.254.6.1 TO-ISP
ip msdp cache-sa-state
!
ip access-list standard SM-Groups
deny   224.0.1.39
deny   224.0.1.40
permit 224.0.0.0 15.255.255.255
!
control-plane
!
line con 0
line vty 5 15
!
end

 

Где я ошибся в конфигурации и как заставить схему работать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

отсортеруйте загрузку проца - sh processes cpu sorted 5min

Изменено пользователем Tsvetkov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

sh processes cpu sorted 5min

 

#sh processes cpu sorted 5min | ex 0.00%__0.00%__0.00%
CPU utilization for five seconds: 99%/68%; one minute: 99%; five minutes: 99%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
 91   823127052  85261665       9654 29.33% 32.54% 32.68%   0 IP Input
 51     7934980   2531831       3134  0.39%  0.44%  0.44%   0 Vegas Statistics
 43    11533244  20549452        561  0.31%  0.31%  0.32%   0 Vegas LED Proces
 58     2470208  14356002        172  0.07%  0.15%  0.16%   0 VegasPM
 56     3209972   2125610       1510  0.07%  0.09%  0.09%   0 L3MD_STAT
 52     1850240  11525669        160  0.00%  0.06%  0.07%   0 HMATM Learn proc
  4     1187588    117031      10147  0.00%  0.10%  0.07%   0 Check heaps
165     1027624   1016241       1011  0.07%  0.05%  0.06%   0 PIM Process
  8     1234732   3236154        381  0.00%  0.01%  0.04%   0 ARP Input
166     1148960   8457954        135  0.07%  0.04%  0.03%   0 Mwheel Process
148         116       163        711  0.00%  0.07%  0.02%   1 Virtual Exec
164     1007664   1432645        703  0.15%  0.02%  0.00%   0 IGMP Input
 95      759712   2924956        259  0.07%  0.02%  0.00%   0 Spanning Tree
169      312784    960047        325  0.15%  0.01%  0.00%   0 MSDP Process
 33      194556     14721      13216  0.15%  0.01%  0.00%   0 Per-minute Jobs
 50      219156   1729260        126  0.07%  0.00%  0.00%   0 L3TM
 49       75072   1729261         43  0.07%  0.00%  0.00%   0 L2TM Process
160      240576   1218236        197  0.00%  0.01%  0.00%   0 CEF: IPv4 proces
 37      194864    173992       1119  0.07%  0.01%  0.00%   0 Compute load avg
 40       59120    171976        343  0.07%  0.00%  0.00%   0 BGP I/O
 59       60020    435381        137  0.00%  0.01%  0.00%   0 VUR_MGR bg proce
 60      629500    867068        726  0.00%  0.01%  0.00%   0 PI MATM Aging Pr
 74      128588    870642        147  0.00%  0.01%  0.00%   0 UDLD
103      455076   2942097        154  0.00%  0.01%  0.00%   0 TCP Timer

 

sh sdm prefer ?

 

#sh sdm prefer
The current template is the default template.
The selected template optimizes the resources in
the switch to support this level of features for
8 routed interfaces and 1K VLANs.

number of unicast mac addresses:   5K
number of igmp groups:             1K
number of qos aces:                1K
number of security aces:           1K
number of unicast routes:          8K
number of multicast routes:        1K

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Собственно у меня так и настроено - в качестве RP используется IP на интерфейсе 3550-й:

 

#sh run int Vl980
Building configuration...

Current configuration : 192 bytes
!
interface Vlan980
description TO-ISP
ip address 10.254.6.2 255.255.255.252
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip pim bsr-border
ip pim sparse-dense-mode
end

...

ip pim rp-address 10.254.6.2 SM-Groups override

...

#sh processes cpu | ex 0.00%__0.00%__0.00%
CPU utilization for five seconds: 99%/58%; one minute: 97%; five minutes: 55%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
  4     1189820    117299      10143  0.00%  0.05%  0.05%   0 Check heaps
  8     1236816   3244000        381  0.00%  0.04%  0.05%   0 ARP Input
 33      194892     14757      13206  0.23%  0.02%  0.00%   0 Per-minute Jobs
 37      194976    174424       1117  0.07%  0.00%  0.00%   0 Compute load avg
 43    11535796  20602569        559  0.15%  0.24%  0.15%   0 Vegas LED Proces
 51     7945772   2538128       3130  0.55%  0.43%  0.42%   0 Vegas Statistics
 52     1851392  11555282        160  0.15%  0.08%  0.03%   0 HMATM Learn proc
 54      755240    644136       1172  0.00%  0.01%  0.00%   0 VL2MM
 55      317972   1223235        259  0.00%  0.03%  0.18%   0 L3MD
 56     3213632   2130935       1508  0.23%  0.11%  0.10%   0 L3MD_STAT
 58     2471808  14387369        171  0.00%  0.09%  0.06%   0 VegasPM
 60      629808    869228        724  0.00%  0.01%  0.00%   0 PI MATM Aging Pr
 74      128644    872804        147  0.07%  0.00%  0.00%   0 UDLD
 91   823561960  85495678       9632 39.19% 32.51% 18.49%   0 IP Input
 95      760228   2932489        259  0.07%  0.03%  0.00%   0 Spanning Tree
111      378444    645236        586  0.00%  0.01%  0.00%   0 IGMPSN
148        7228      1344       5377  0.00%  0.04%  0.31%   1 Virtual Exec
164     1008404   1435696        702  0.00%  0.06%  0.03%   0 IGMP Input
165     1028528   1019291       1009  0.00%  0.06%  0.03%   0 PIM Process
166     1149488   8479387        135  0.07%  0.04%  0.00%   0 Mwheel Process
169      313156    962437        325  0.00%  0.01%  0.00%   0 MSDP Process

 

 

попробуйте sdm prefer routing поставить

 

опытный путь или вы используете аналогичную железку для маршрутизации мультикаста? переполнения по маршрутам нет

Изменено пользователем allan_sundry

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для мультикаста нет, а вот уникаст роутинг дофига, и моя таблица ospf в tcam default уже давно не влазит, у вас может быть подобное с bpg

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps646/products_tech_note09186a0080094bc6.shtml

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для мультикаста нет, а вот уникаст роутинг дофига, и моя таблица ospf в tcam default уже давно не влазит, у вас может быть подобное с bpg

http://www.cisco.com...080094bc6.shtml

 

На 3550 только мультикаст, другого роутинга нет.

 

#sh ip b summ

#sh ip b ipv4 multicast
BGP table version is 19, local router ID is 10.254.6.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
             r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*> 10.62.128.0/18   10.254.6.1                             0 AS_ISP  i
*> 10.62.128.5/32   10.254.6.1                             0 AS_ISP  i
*> 10.62.128.101/32 10.254.6.1                             0 AS_ISP  i
*> 10.62.128.104/32 10.254.6.1                             0 AS_ISP  i
*> 10.62.128.105/32 10.254.6.1                             0 AS_ISP  i

#sh ip route 10.254.6.1
Routing entry for 10.254.6.0/30
 Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface)
 Routing Descriptor Blocks:
 * directly connected, via Vlan980
     Route metric is 0, traffic share count is 1

Изменено пользователем allan_sundry

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

давно настраивал мультикаст через бгп , но все же -

msdp - получила ли мультикаст роуты через бгп ?

sh ip msdp summary - покажет получила ли что-то от бгп

sh ip msdp sa-cache - что получила

 

10.62.128.* - это уникаст

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

давно настраивал мультикаст через бгп , но все же -

msdp - получила ли мультикаст роуты через бгп ?

sh ip msdp summary - покажет получила ли что-то от бгп

sh ip msdp sa-cache - что получила

 

10.62.128.* - это уникаст

 

#sh ip msdp summary
MSDP Peer Status Summary
Peer Address     AS    State    Uptime/  Reset SA    Peer Name
                               Downtime Count Count
10.254.6.1       AS_ISP Up       05:32:12 11    328   ?

#sh ip msdp sa-cache
MSDP Source-Active Cache - 328 entries
(10.62.128.5, 224.50.0.70), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.5, 224.50.0.71), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.5, 224.50.0.50), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.5, 224.50.0.51), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.32), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.64), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.64), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.96), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.96), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.10.0.32), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.10.0.32), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.1), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.1), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.33), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.33), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.65), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.3.1), RP 10.254.0.1, BGP/AS 0, 1w1d/00:05:02, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.3.1), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.3.1), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.10.1), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.10.1), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.10.0.33), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.10.0.33), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.2), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.2), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.34), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.34), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.66), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.66), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.10.2), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.10.0.66), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.10.0.66), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.3), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.3), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.35), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.35), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.67), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.67), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.3.3), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.3.3), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.10.3), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.4), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.4), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.36), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.68), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.68), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.3.4), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:06/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.3.4), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:18/00:05:42, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.10.4), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:11/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.10.4), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:23/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.10.0.36), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:11/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.10.0.36), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:23/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.10.0.100), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:11/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.10.0.100), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:23/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.5), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:11/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.5), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:23/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.37), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:11/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.37), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:23/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.69), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:11/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.69), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:23/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.3.5), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:11/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.3.5), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:23/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.10.5), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:11/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.10.5), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:23/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.10.0.37), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:11/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.10.0.37), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:23/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.6), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:11/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.6), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:23/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.38), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:11/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.38), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:23/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.70), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:11/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.1.70), RP 212.40.55.132, BGP/AS 0, 05:54:23/00:05:37, Peer 10.254.6.1
(10.62.128.250, 239.0.3.6), RP 212.40.55.5, BGP/AS 0, 05:55:11/00:05:37, Peer 10.254.6.1
