Jump to content

Recommended Posts

Posted

Здравствуйте, есть такая проблема: Система FreeBSD 8.2-RELEASE-p3, ядро GENERIC amd64. Иногда, не зависимо от нагрузки на роутер, перестаёт идти трафик через один VLAN. В этом влане у меня абоненты. В логах пусто.

Кроме перезагрузки помогает только выключение и включение самого интерфейса ifconfig igb1 down, ifconfig igb1 up.

Никакой зависимости от времени суток, количества пакетов, количества абонентов в сети, нагрузки на процессор я не нашел.

Что это может быть и как с этим бороться?

Posted

Вот vmstat -z сейчас, как только проявится проблема выложу vmstat в момент проблемы.

vmstat -z
ITEM                     SIZE     LIMIT      USED      FREE  REQUESTS  FAILURES

UMA Kegs:                 208,        0,       91,       11,       91,        0
UMA Zones:                320,        0,       91,        5,       91,        0
UMA Slabs:                568,        0,     2884,        7,    68964,        0
UMA RCntSlabs:            568,        0,    13113,        5,    75138,        0
UMA Hash:                 256,        0,        0,        0,        3,        0
16 Bucket:                152,        0,       15,      110,      157,        0
32 Bucket:                280,        0,       72,      110,      352,        2
64 Bucket:                536,        0,      113,       27,      640,       12
128 Bucket:              1048,        0,     3274,        8, 56099548,    84810
VM OBJECT:                216,        0,    60394,    23576, 324540970,        0
MAP:                      232,        0,        7,       25,        7,        0
KMAP ENTRY:               120,   150660,       52,      320,   124643,        0
MAP ENTRY:                120,        0,     1963,   185773, 3364430189,        0
DP fakepg:                120,        0,        0,        0,        0,        0
SG fakepg:                120,        0,        0,        0,        0,        0
mt_zone:                 2056,        0,      273,        6,      273,        0
16:                        16,        0,     2942,      922, 1615660809,        0
32:                        32,        0,     4034,     2228, 311547309,        0
64:                        64,        0,     7830,    12498, 284182348,        0
128:                      128,        0,     7719,     7448, 20336634,        0
256:                      256,        0,    12708,    25347, 299483174170,        0
512:                      512,        0,     1976,     9119, 1138660582,        0
1024:                    1024,        0,       96,      472,  4627799,        0
2048:                    2048,        0,       97,      733,  8038099,        0
4096:                    4096,        0,      410,      802, 13880322,        0
Files:                     80,        0,      155,     2095, 436712459,        0
TURNSTILE:                136,        0,      970,       70,      970,        0
umtx pi:                   96,        0,        0,        0,        0,        0
MAC labels:                40,        0,        0,        0,        0,        0
PROC:                    1120,        0,       59,      730, 13553375,        0
THREAD:                  1112,        0,      865,      104,     1116,        0
SLEEPQUEUE:                80,        0,      970,       74,      970,        0
VMSPACE:                  392,        0,       37,      733, 13553349,        0
cpuset:                    72,        0,       11,      139,       11,        0
audit_record:             952,        0,        0,        0,        0,        0
mbuf_packet:              256,        0,     8286,      576, 584479950323,   335140
mbuf:                     256,        0,        2,     2086, 27383308637,        0
mbuf_cluster:            2048,    25600,     8862,    16738, 7031947819,   658150
mbuf_jumbo_page:         4096,    12800,        0,      313,   120836,        0
mbuf_jumbo_9k:           9216,     6400,        0,        0,        0,        0
mbuf_jumbo_16k:         16384,     3200,        0,        0,        0,        0
mbuf_ext_refcnt:            4,        0,        0,        0,        0,        0
NetGraph items:            72,     4118,        0,        0,        0,        0
NetGraph data items:       72,      522,        0,        0,        0,        0
g_bio:                    232,        0,        0,    12640, 31502129,        0
ttyinq:                   160,        0,      150,      186,     1215,        0
ttyoutq:                  256,        0,       80,      100,      648,        0
ata_request:              320,        0,        0,       36,       20,        0
ata_composite:            336,        0,        0,        0,        0,        0
VNODE:                    472,        0,    93692,    14156, 28310950,        0
VNODEPOLL:                112,        0,        0,       66,        1,        0
S VFS Cache:              108,        0,   104006,    14662, 26684396,        0
L VFS Cache:              328,        0,      379,    25505,  2097288,        0
NAMEI:                   1024,        0,        0,      796, 362732275,        0
DIRHASH:                 1024,        0,     1609,      287,    23231,        0
NFSMOUNT:                 624,        0,        0,        0,        0,        0
NFSNODE:                  688,        0,        0,        0,        0,        0
pipe:                     728,        0,        2,      368, 12559613,        0
ksiginfo:                 112,        0,      774,      777,   231712,        0
itimer:                   344,        0,        0,       99,     5355,        0
KNOTE:                    128,        0,       21,     2183, 1522203985,        0
socket:                   680,    25602,       65,     2005, 314696049,        0
unpcb:                    240,    25600,       34,      350,   551700,        0
ipq:                       56,      819,        0,      378,   203694,        0
udp_inpcb:                336,    25608,       12,     2012, 305972843,        0
udpcb:                     16,    25704,       12,     2172, 305972843,        0
tcp_inpcb:                336,    25608,       16,      699,  1861363,        0
tcpcb:                    880,    25600,       15,      181,  1861363,        0
tcptw:                     72,     5150,        1,      999,  1745493,        0
syncache:                 144,    15366,        0,      286,  1698491,        0
hostcache:                136,    15372,        2,      138,      664,        0
tcpreass:                  40,     1680,        0,      420,     7047,        0
sackhole:                  32,        0,        0,      505,      408,        0
sctp_ep:                 1272,    25602,        0,        0,        0,        0
sctp_asoc:               2240,    40000,        0,        0,        0,        0
sctp_laddr:                48,    80064,        0,      144,        5,        0
sctp_raddr:               616,    80004,        0,        0,        0,        0
sctp_chunk:               136,   400008,        0,        0,        0,        0
sctp_readq:               104,   400032,        0,        0,        0,        0
sctp_stream_msg_out:       96,   400026,        0,        0,        0,        0
sctp_asconf:               40,   400008,        0,        0,        0,        0
sctp_asconf_ack:           48,   400032,        0,        0,        0,        0
ripcb:                    336,    25608,        3,      393,  6310120,        0
rtentry:                  200,        0,       56,      191,      874,        0
IPFW dynamic rule:        120,        0,        0,        0,        0,        0
selfd:                     56,        0,      964,     1052, 385319447,        0
SWAPMETA:                 288,   116519,      162,     5207,   698275,        0
ip4flow:                   56,    99351,      877,    18338, 229198098,        0
ip6flow:                   80,    99360,        0,        0,        0,        0
Mountpoints:              752,        0,        5,       10,        5,        0
FFS inode:                168,        0,    93654,    18766, 28310328,        0
FFS1 dinode:              128,        0,        0,        0,        0,        0
FFS2 dinode:              256,        0,    93654,    18201, 28310327,        0

Posted
mbuf_packet: 256, 0, 8286, 576, 584479950323, 335140 mbuf: 256, 0, 2, 2086, 27383308637, 0 mbuf_cluster: 2048, 25600, 8862, 16738, 7031947819, 658150

это плохо.

kern.ipc.nmbclusters=262144 # Maximum number of mbuf clusters allowed // netstat -m

kern.ipc.nmbjumbop=262144 # Maximum number of mbuf page size jumbo clusters allowed. pagesize(4k/8k)

kern.ipc.nmbjumbo9=262144 # Maximum number of mbuf 9k jumbo clusters allowed

kern.ipc.nmbjumbo16=262144 # Maximum number of mbuf 16k jumbo clusters allowed

Posted

Удивительно, вчера поставил ваши значения sysctl уже сутки прошли, полет нормлаьный. Буду наблюдать дальше.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.