Jump to content
Калькуляторы

Стример (IVG-7100) не видит сервисы в получаемом потоке через MPEGoIP

Доброго дня!

 

Имеется следующая схема:

C Приемника IRD-2961 средствами MPEGoIP юникастом подается поток (7ts/UDP) на IVG-7100

(До того как не отключили и включили Ethernet от приемника, стример видел сервисы.)

 

На стримере настроен порт, со стандартными настройками:

g255       |  up       | dvb_no_nit |     type =      ip unicast             |
|          |           |            |     port  5500                         |
|          |           |            |     drift rate 500                     |
|          |           |            |     Ppm        30                      |
|          |           |            |     max jitter 100                     |
|          |           |            |     mute     off                       |
|          |           |            |     pat loss threshold 30000ms         |
|          |           |            |     ignore ts id off                   |
+----------+-----------+------------+----------------------------------------+

 

Но на стримере мы видим следующее:

 

/root/show/interface/input>pid_view g255
+-------+-----------------------------------+--------+-------------------------+
|  pid  |        service                    |  rate  |    stream type          |
|       |                                   | (Mb/s) |                         |
+-------+-----------------------------------+--------+-------------------------+
|     0 |                                   |  0.030 | PAT                     |
|     1 |                                   |  0.030 | CAT                     |
|    16 |                                   |  0.030 | Unknown                 |
|    17 |                                   |  0.025 | SDT                     |
|    18 |                                   |  0.045 | EIT                     |
|    20 |                                   |  0.030 | TOT                     |
|    41 |                                   |  0.075 | Unknown                 |
|    92 |                                   |  0.262 | Unknown                 |
|   112 |                                   |  0.198 | Unknown                 |
|   113 |                                   |  0.135 | Unknown                 |
|   114 |                                   |  0.220 | Unknown                 |
|   163 |                                   |  3.625 | Unknown                 |
|   168 |                                   |  3.090 | Unknown                 |
|   768 |                                   |  0.075 | Unknown                 |
|  1027 |                                   |  0.010 | Unknown                 |
|  1032 |                                   |  0.010 | Unknown                 |
|  1034 |                                   |  0.009 | Unknown                 |
|  1037 |                                   |  0.014 | Unknown                 |
|  1038 |                                   |  0.013 | Unknown                 |
|  2000 |                                   |  3.288 | Unknown                 |
|  2001 |                                   |  0.166 | Unknown                 |
|  2002 |                                   |  0.135 | Unknown                 |
|  2003 |                                   |  0.135 | Unknown                 |
|  2004 |                                   |  0.135 | Unknown                 |
|  2011 |                                   |  1.499 | Unknown                 |
|  2012 |                                   |  0.135 | Unknown                 |
|  2013 |                                   |  0.073 | Unknown                 |
|  2221 |                                   |  3.363 | Unknown                 |
|  2231 |                                   |  0.068 | Unknown                 |
|  2232 |                                   |  0.068 | Unknown                 |
|  2233 |                                   |  0.068 | Unknown                 |
|  2237 |                                   |  0.068 | Unknown                 |
|  8191 |                                   | 12.574 | NULL PID                |
+-------+-----------------------------------+--------+-------------------------+
                                     total:  29.703

/root/show/interface/input>programs g255
+-------+-------+-------+------------------------+---------+-----+-----+--------+
| port  |  ts   | serv. |         service        |  type/  | pmt | pcr |  rate  |
|       |  id   |  id   |          name          |   cas   | pid | pid | (Mb/s) |
+-------+-------+-------+------------------------+---------+-----+-----+--------+
+-------+-------+-------+------------------------+---------+-----+-----+--------+

total bit rate for port: 29.703 Mb/s
total number of services: 0

 

Перезагрузка приемника и стримера ни к чему не приводит, если поток подать мультикастом, ситуация не меняется.

Но если поток подать по ASI, то стример видит сервисы.

 

На стримере достаточно старый софт IVG host SW version: 2.2.1.20, last creation : Mar 05 2007.

 

Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением IVG? Подскажите чем лечить, раньше помогала команда refresh_port на стримере, сейчас ничего не выходит =( .

 

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.