Jump to content
Калькуляторы

Extreme Summit x650-24x высокая загрузка подскажите как диагностировать причину

Добрый день!

 

Есть Extreme Summit x650-24x на нем настроен BGP и OSPF.

Нагрузка около 2000 килопакетов и 14 гигабит трафика в пике. Средняя загрузка CPU около 12-14%.

 

Периодически наблюдается высокая загрузка CPU - до 90% (в листинге случай когда System дает 38% нагрузки):

 

# sh cpu-monitoring

     CPU Utilization Statistics - Monitored every 5 seconds
-----------------------------------------------------------------------

Process      5   10   30   1    5    30   1    Max           Total
           secs secs secs min  mins mins hour            User/System
           util util util util util util util util       CPU Usage
           (%)  (%)  (%)  (%)   (%)  (%)  (%)  (%)         (secs)
-----------------------------------------------------------------------

System       38.3 37.0 37.5 37.3 38.1 38.2 38.0 99.9  1695.99   3539289.92
aaa           0.2  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0   380.35     476.99
acl           0.0  0.1  0.0  0.2  0.1  0.1  0.1  1.8  9069.45   11362.94
bfd           0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  6.7 20595.92   89316.60
bgp           0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.2  0.2 87.3 16320.93   18624.75
brm           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.2     5.70       4.36
cfgmgr        0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1 23.9 412020.71  156235.71
cli           0.4  0.2  0.0  0.0  0.0  0.3  0.1 99.9 10154.38     774.56
devmgr        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  5.8  3463.79     945.70
dirser        0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.6    21.29      46.87
dosprotect    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.6     5.22       3.57
dot1ag        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0    71.91      74.47
eaps          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.6    72.79      53.18
edp           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.0   208.99     113.90
elrp          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.8     6.01       4.34
elsm          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.8   111.40      90.27
ems           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 21.5   140.86      76.84
epm           0.1  0.0  0.0  0.2  0.1  0.2  0.2 20.9 23632.97    6828.91
esrp          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  1.6  1650.99    2276.80
ethoam        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0     8.05       5.11
etmon         0.0  0.0  0.0  0.4  0.1  0.2  0.2  9.2  5341.15    4988.94
exacl         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
exdhcpsnoop   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
exdos         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
exfib         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
exosipv6      0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
exosmc        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
exosnvram     0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
exosq         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
exsflow       0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
exsnoop       0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
exsshd        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  5.2     6.75       3.79
exvlan        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
fdb           3.5  3.6  3.8  3.9  3.9  3.9  4.0 44.4 707678.77  241856.45
hal           2.1  2.0  2.6  3.0  2.6  2.6  2.6 19.8 225290.38  431489.09
hclag         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4     5.97       4.32
idMgr         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 11.7     8.96       4.73
ipSecurity    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.4    84.97      26.14
ipfix         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.6     7.77       4.72
isis          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.9  1929.32    1256.15
lacp          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.6    13.73       9.49
lldp          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 27.0   138.78     100.83
mcmgr         1.7  1.4  1.4  1.2  1.3  1.3  1.3 26.8 330133.07  28829.28
mpls          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
msdp          0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  2.1  3069.57    2575.55
msgsrv        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.6    11.22       9.93
netLogin      0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.9    11.01       6.04
netTools      0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 96.8   879.97     188.00
nettx         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
nodemgr       0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.5 12164.30   10954.35
ospf          0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.2  0.2  4.4  4916.41    5123.38
ospfv3        0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  1.6  1006.11    1030.38
pim           0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.2  0.2  3.2  6062.10    4995.14
poe           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.6     5.99       4.33
polMgr        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.3     8.18       7.31
rip           0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.1  2.6  4450.23    6938.98
ripng         0.0  0.1  0.0  0.3  0.1  0.1  0.1  1.8  3367.53    3326.47
rtmgr         0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  0.1  0.1 46.4  4649.34    2044.09
snmpMaster    0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.3  0.3 30.9 1127321.38 635501.39
snmpSubagent  0.0  0.0  0.0  0.6  0.4  0.5  0.4 59.5 2395488.30 281687.27
stp           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.5    27.67       7.20
synce         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
telnetd       0.5  0.2  0.0  0.5  0.1  0.0  0.0  7.7    78.39     264.68
tftpd         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4     5.26       3.66
thttpd        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.3   280.06      41.06
upm           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.3     5.61       4.01
vlan          0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.2  0.1 22.0 841806.10  100702.91
vmt           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.2     8.39       4.50
vrrp          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.3     8.10       3.90
vsm           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.9     8.91       6.81
xmlc          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.6     6.20       3.86
xmld          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 32.6     8.71       5.00

 

При повышении нагрузки работ на коммутаторе не проводилось.

 

Как можно продиагностировать причины роста загрузки коммутатора?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.