Перейти к содержимому
Калькуляторы

прошу помощи нужны ответы на вопросы

Всем привет,у меня есть небольшая локалка на 200 человек, стоит машинка на CENTOS 5 которая раздает интернет, привязка и нарезка клиентов по макам.

Настраивал эту машинку и обслуживал парень, которого больше нет. Я сам могу только подключать и отключать клиентов.

Вопрос такой, внешний канал ограничен до 50 мегабит, где можно убрать это ограничение, помогите. в IPTABLES ничего не нашел.

И второй вопрос, сколько стоит настроить раздающую машинку с нуля.

Надо что бы было все понятно и удобно.

Прописывать подключать и отключать клиентов.

В ночное время удваивалась скорость или весь канал делился между качающими.

При отключении клиента у него должно вместо открывающихся пустых страничек быть сообщение иди и плати бабки .

Можно даже какую нить веб морду, что бы было все легко и просто.

Кто настраивает сервера скажите сколько это стоит....

Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

покажите

tc -d qdisc show

 

напишите тз более детально, будет понятно сколько оно стоит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

покажите

tc -d qdisc show

 

напишите тз более детально, будет понятно сколько оно стоит

[root@zjuzjaserv3 ~]# tc -d qdisc show

qdisc pfifo_fast 0: dev eth1 root bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

qdisc pfifo_fast 0: dev eth0 root bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

qdisc htb 2: dev imq0 root r2q 10 default 4254 direct_packets_stat 1094 ver 3.17

qdisc pfifo 1002: dev imq0 parent 2:1002 limit 11000p

qdisc pfifo 1003: dev imq0 parent 2:1003 limit 11000p

qdisc pfifo 1004: dev imq0 parent 2:1004 limit 11000p

qdisc pfifo 1005: dev imq0 parent 2:1005 limit 11000p

qdisc pfifo 1006: dev imq0 parent 2:1006 limit 11000p

qdisc pfifo 1007: dev imq0 parent 2:1007 limit 11000p

qdisc pfifo 1008: dev imq0 parent 2:1008 limit 11000p

qdisc pfifo 1009: dev imq0 parent 2:1009 limit 11000p

qdisc pfifo 1010: dev imq0 parent 2:1010 limit 11000p

qdisc pfifo 1011: dev imq0 parent 2:1011 limit 11000p

qdisc pfifo 1012: dev imq0 parent 2:1012 limit 11000p

qdisc pfifo 1013: dev imq0 parent 2:1013 limit 11000p

qdisc pfifo 1014: dev imq0 parent 2:1014 limit 11000p

qdisc pfifo 1015: dev imq0 parent 2:1015 limit 11000p

qdisc pfifo 1016: dev imq0 parent 2:1016 limit 11000p

qdisc pfifo 1017: dev imq0 parent 2:1017 limit 11000p

qdisc pfifo 1018: dev imq0 parent 2:1018 limit 11000p

qdisc pfifo 1019: dev imq0 parent 2:1019 limit 11000p

qdisc pfifo 1020: dev imq0 parent 2:1020 limit 11000p

qdisc pfifo 1021: dev imq0 parent 2:1021 limit 11000p

qdisc pfifo 1022: dev imq0 parent 2:1022 limit 11000p

qdisc pfifo 1023: dev imq0 parent 2:1023 limit 11000p

qdisc pfifo 1024: dev imq0 parent 2:1024 limit 11000p

qdisc pfifo 1025: dev imq0 parent 2:1025 limit 11000p

qdisc pfifo 1026: dev imq0 parent 2:1026 limit 11000p

qdisc pfifo 1027: dev imq0 parent 2:1027 limit 11000p

qdisc pfifo 1028: dev imq0 parent 2:1028 limit 11000p

qdisc pfifo 1029: dev imq0 parent 2:1029 limit 11000p

qdisc pfifo 1030: dev imq0 parent 2:1030 limit 11000p

qdisc pfifo 1031: dev imq0 parent 2:1031 limit 11000p

qdisc pfifo 1032: dev imq0 parent 2:1032 limit 11000p

qdisc pfifo 1033: dev imq0 parent 2:1033 limit 11000p

qdisc pfifo 1034: dev imq0 parent 2:1034 limit 11000p

qdisc pfifo 1035: dev imq0 parent 2:1035 limit 11000p

qdisc pfifo 1036: dev imq0 parent 2:1036 limit 11000p

qdisc pfifo 1037: dev imq0 parent 2:1037 limit 11000p

qdisc pfifo 1038: dev imq0 parent 2:1038 limit 11000p

qdisc pfifo 1039: dev imq0 parent 2:1039 limit 11000p

qdisc pfifo 1040: dev imq0 parent 2:1040 limit 11000p

qdisc pfifo 1041: dev imq0 parent 2:1041 limit 11000p

qdisc pfifo 1042: dev imq0 parent 2:1042 limit 11000p

qdisc pfifo 1043: dev imq0 parent 2:1043 limit 11000p

qdisc pfifo 1044: dev imq0 parent 2:1044 limit 11000p

qdisc pfifo 1045: dev imq0 parent 2:1045 limit 11000p

qdisc pfifo 1046: dev imq0 parent 2:1046 limit 11000p

qdisc pfifo 1047: dev imq0 parent 2:1047 limit 11000p

qdisc pfifo 1048: dev imq0 parent 2:1048 limit 11000p

qdisc pfifo 1049: dev imq0 parent 2:1049 limit 11000p

qdisc pfifo 1050: dev imq0 parent 2:1050 limit 11000p

qdisc pfifo 1051: dev imq0 parent 2:1051 limit 11000p

qdisc pfifo 1052: dev imq0 parent 2:1052 limit 11000p

qdisc pfifo 1053: dev imq0 parent 2:1053 limit 11000p

qdisc pfifo 1054: dev imq0 parent 2:1054 limit 11000p

qdisc pfifo 1055: dev imq0 parent 2:1055 limit 11000p

qdisc pfifo 1056: dev imq0 parent 2:1056 limit 11000p

qdisc pfifo 1057: dev imq0 parent 2:1057 limit 11000p

qdisc pfifo 1058: dev imq0 parent 2:1058 limit 11000p

qdisc pfifo 1059: dev imq0 parent 2:1059 limit 11000p

qdisc pfifo 1060: dev imq0 parent 2:1060 limit 11000p

qdisc pfifo 1061: dev imq0 parent 2:1061 limit 11000p

qdisc pfifo 1062: dev imq0 parent 2:1062 limit 11000p

qdisc pfifo 1063: dev imq0 parent 2:1063 limit 11000p

qdisc pfifo 1064: dev imq0 parent 2:1064 limit 11000p

qdisc pfifo 1065: dev imq0 parent 2:1065 limit 11000p

qdisc pfifo 1066: dev imq0 parent 2:1066 limit 11000p

qdisc pfifo 1067: dev imq0 parent 2:1067 limit 11000p

qdisc pfifo 1068: dev imq0 parent 2:1068 limit 11000p

qdisc pfifo 1069: dev imq0 parent 2:1069 limit 11000p

qdisc pfifo 1070: dev imq0 parent 2:1070 limit 11000p

qdisc pfifo 1071: dev imq0 parent 2:1071 limit 11000p

qdisc pfifo 1072: dev imq0 parent 2:1072 limit 11000p

qdisc pfifo 1073: dev imq0 parent 2:1073 limit 11000p

qdisc pfifo 1074: dev imq0 parent 2:1074 limit 11000p

qdisc pfifo 1075: dev imq0 parent 2:1075 limit 11000p

qdisc pfifo 1076: dev imq0 parent 2:1076 limit 11000p

qdisc pfifo 1077: dev imq0 parent 2:1077 limit 11000p

qdisc pfifo 1078: dev imq0 parent 2:1078 limit 11000p

qdisc pfifo 1079: dev imq0 parent 2:1079 limit 11000p

qdisc pfifo 1080: dev imq0 parent 2:1080 limit 11000p

qdisc pfifo 1081: dev imq0 parent 2:1081 limit 11000p

qdisc pfifo 1082: dev imq0 parent 2:1082 limit 11000p

qdisc pfifo 1083: dev imq0 parent 2:1083 limit 11000p

qdisc pfifo 1084: dev imq0 parent 2:1084 limit 11000p

qdisc pfifo 1085: dev imq0 parent 2:1085 limit 11000p

qdisc pfifo 1086: dev imq0 parent 2:1086 limit 11000p

qdisc pfifo 1087: dev imq0 parent 2:1087 limit 11000p

qdisc pfifo 1088: dev imq0 parent 2:1088 limit 11000p

qdisc pfifo 1089: dev imq0 parent 2:1089 limit 11000p

qdisc pfifo 1090: dev imq0 parent 2:1090 limit 11000p

qdisc pfifo 1091: dev imq0 parent 2:1091 limit 11000p

qdisc pfifo 1092: dev imq0 parent 2:1092 limit 11000p

qdisc pfifo 1093: dev imq0 parent 2:1093 limit 11000p

qdisc pfifo 1094: dev imq0 parent 2:1094 limit 11000p

qdisc pfifo 1095: dev imq0 parent 2:1095 limit 11000p

qdisc pfifo 1096: dev imq0 parent 2:1096 limit 11000p

qdisc pfifo 1097: dev imq0 parent 2:1097 limit 11000p

qdisc pfifo 1098: dev imq0 parent 2:1098 limit 11000p

qdisc pfifo 1099: dev imq0 parent 2:1099 limit 11000p

qdisc pfifo 1100: dev imq0 parent 2:1100 limit 11000p

qdisc pfifo 1101: dev imq0 parent 2:1101 limit 11000p

qdisc pfifo 1102: dev imq0 parent 2:1102 limit 11000p

qdisc pfifo 1103: dev imq0 parent 2:1103 limit 11000p

qdisc pfifo 1104: dev imq0 parent 2:1104 limit 11000p

qdisc pfifo 1105: dev imq0 parent 2:1105 limit 11000p

qdisc pfifo 1106: dev imq0 parent 2:1106 limit 11000p

qdisc pfifo 1107: dev imq0 parent 2:1107 limit 11000p

qdisc pfifo 1108: dev imq0 parent 2:1108 limit 11000p

qdisc pfifo 1109: dev imq0 parent 2:1109 limit 11000p

qdisc pfifo 1110: dev imq0 parent 2:1110 limit 11000p

qdisc pfifo 1111: dev imq0 parent 2:1111 limit 11000p

qdisc pfifo 1112: dev imq0 parent 2:1112 limit 11000p

qdisc pfifo 1113: dev imq0 parent 2:1113 limit 11000p

qdisc pfifo 1114: dev imq0 parent 2:1114 limit 11000p

qdisc pfifo 1115: dev imq0 parent 2:1115 limit 11000p

qdisc pfifo 1116: dev imq0 parent 2:1116 limit 11000p

qdisc pfifo 1117: dev imq0 parent 2:1117 limit 11000p

qdisc pfifo 1118: dev imq0 parent 2:1118 limit 11000p

qdisc pfifo 1119: dev imq0 parent 2:1119 limit 11000p

qdisc pfifo 1120: dev imq0 parent 2:1120 limit 11000p

qdisc pfifo 1121: dev imq0 parent 2:1121 limit 11000p

qdisc pfifo 1122: dev imq0 parent 2:1122 limit 11000p

qdisc pfifo 1123: dev imq0 parent 2:1123 limit 11000p

qdisc pfifo 1124: dev imq0 parent 2:1124 limit 11000p

qdisc pfifo 1125: dev imq0 parent 2:1125 limit 11000p

qdisc pfifo 1126: dev imq0 parent 2:1126 limit 11000p

qdisc pfifo 1127: dev imq0 parent 2:1127 limit 11000p

qdisc pfifo 1128: dev imq0 parent 2:1128 limit 11000p

qdisc pfifo 1129: dev imq0 parent 2:1129 limit 11000p

qdisc pfifo 1130: dev imq0 parent 2:1130 limit 11000p

qdisc pfifo 1131: dev imq0 parent 2:1131 limit 11000p

qdisc pfifo 1132: dev imq0 parent 2:1132 limit 11000p

qdisc pfifo 1133: dev imq0 parent 2:1133 limit 11000p

qdisc pfifo 1134: dev imq0 parent 2:1134 limit 11000p

qdisc pfifo 1135: dev imq0 parent 2:1135 limit 11000p

qdisc pfifo 1136: dev imq0 parent 2:1136 limit 11000p

qdisc pfifo 1137: dev imq0 parent 2:1137 limit 11000p

qdisc pfifo 1138: dev imq0 parent 2:1138 limit 11000p

qdisc pfifo 1139: dev imq0 parent 2:1139 limit 11000p

qdisc pfifo 1140: dev imq0 parent 2:1140 limit 11000p

qdisc pfifo 1141: dev imq0 parent 2:1141 limit 11000p

qdisc pfifo 1142: dev imq0 parent 2:1142 limit 11000p

qdisc pfifo 1143: dev imq0 parent 2:1143 limit 11000p

qdisc pfifo 1144: dev imq0 parent 2:1144 limit 11000p

qdisc pfifo 1145: dev imq0 parent 2:1145 limit 11000p

qdisc pfifo 1146: dev imq0 parent 2:1146 limit 11000p

qdisc pfifo 1147: dev imq0 parent 2:1147 limit 11000p

qdisc pfifo 1148: dev imq0 parent 2:1148 limit 11000p

qdisc pfifo 1149: dev imq0 parent 2:1149 limit 11000p

qdisc pfifo 1150: dev imq0 parent 2:1150 limit 11000p

qdisc pfifo 1151: dev imq0 parent 2:1151 limit 11000p

qdisc pfifo 1152: dev imq0 parent 2:1152 limit 11000p

qdisc pfifo 1153: dev imq0 parent 2:1153 limit 11000p

qdisc pfifo 1154: dev imq0 parent 2:1154 limit 11000p

qdisc pfifo 1155: dev imq0 parent 2:1155 limit 11000p

qdisc pfifo 1156: dev imq0 parent 2:1156 limit 11000p

qdisc pfifo 1157: dev imq0 parent 2:1157 limit 11000p

qdisc pfifo 1158: dev imq0 parent 2:1158 limit 11000p

qdisc pfifo 1159: dev imq0 parent 2:1159 limit 11000p

qdisc pfifo 1160: dev imq0 parent 2:1160 limit 11000p

qdisc pfifo 1161: dev imq0 parent 2:1161 limit 11000p

qdisc pfifo 1162: dev imq0 parent 2:1162 limit 11000p

qdisc pfifo 1163: dev imq0 parent 2:1163 limit 11000p

qdisc pfifo 1164: dev imq0 parent 2:1164 limit 11000p

qdisc pfifo 1165: dev imq0 parent 2:1165 limit 11000p

qdisc pfifo 1166: dev imq0 parent 2:1166 limit 11000p

qdisc pfifo 1167: dev imq0 parent 2:1167 limit 11000p

qdisc pfifo 1168: dev imq0 parent 2:1168 limit 11000p

qdisc pfifo 1169: dev imq0 parent 2:1169 limit 11000p

qdisc pfifo 1170: dev imq0 parent 2:1170 limit 11000p

qdisc pfifo 1171: dev imq0 parent 2:1171 limit 11000p

qdisc pfifo 1172: dev imq0 parent 2:1172 limit 11000p

qdisc pfifo 1173: dev imq0 parent 2:1173 limit 11000p

qdisc pfifo 1174: dev imq0 parent 2:1174 limit 11000p

qdisc pfifo 1175: dev imq0 parent 2:1175 limit 11000p

qdisc pfifo 1176: dev imq0 parent 2:1176 limit 11000p

qdisc pfifo 1177: dev imq0 parent 2:1177 limit 11000p

qdisc pfifo 1178: dev imq0 parent 2:1178 limit 11000p

qdisc pfifo 1179: dev imq0 parent 2:1179 limit 11000p

qdisc pfifo 1180: dev imq0 parent 2:1180 limit 11000p

qdisc pfifo 1181: dev imq0 parent 2:1181 limit 11000p

qdisc pfifo 1182: dev imq0 parent 2:1182 limit 11000p

qdisc pfifo 1183: dev imq0 parent 2:1183 limit 11000p

qdisc pfifo 1184: dev imq0 parent 2:1184 limit 11000p

qdisc pfifo 1185: dev imq0 parent 2:1185 limit 11000p

qdisc pfifo 1186: dev imq0 parent 2:1186 limit 11000p

qdisc pfifo 1187: dev imq0 parent 2:1187 limit 11000p

qdisc pfifo 1188: dev imq0 parent 2:1188 limit 11000p

qdisc pfifo 1189: dev imq0 parent 2:1189 limit 11000p

qdisc pfifo 1190: dev imq0 parent 2:1190 limit 11000p

qdisc pfifo 1191: dev imq0 parent 2:1191 limit 11000p

qdisc pfifo 1192: dev imq0 parent 2:1192 limit 11000p

qdisc pfifo 1193: dev imq0 parent 2:1193 limit 11000p

qdisc pfifo 1194: dev imq0 parent 2:1194 limit 11000p

qdisc pfifo 1195: dev imq0 parent 2:1195 limit 11000p

qdisc pfifo 1196: dev imq0 parent 2:1196 limit 11000p

qdisc pfifo 1197: dev imq0 parent 2:1197 limit 11000p

qdisc pfifo 1198: dev imq0 parent 2:1198 limit 11000p

qdisc pfifo 1199: dev imq0 parent 2:1199 limit 11000p

qdisc pfifo 1200: dev imq0 parent 2:1200 limit 11000p

qdisc pfifo 1201: dev imq0 parent 2:1201 limit 11000p

qdisc pfifo 1202: dev imq0 parent 2:1202 limit 11000p

qdisc pfifo 1203: dev imq0 parent 2:1203 limit 11000p

qdisc pfifo 1204: dev imq0 parent 2:1204 limit 11000p

qdisc pfifo 1205: dev imq0 parent 2:1205 limit 11000p

qdisc pfifo 1206: dev imq0 parent 2:1206 limit 11000p

qdisc pfifo 1207: dev imq0 parent 2:1207 limit 11000p

qdisc pfifo 1208: dev imq0 parent 2:1208 limit 11000p

qdisc pfifo 1209: dev imq0 parent 2:1209 limit 11000p

qdisc pfifo 1210: dev imq0 parent 2:1210 limit 11000p

qdisc pfifo 1211: dev imq0 parent 2:1211 limit 11000p

qdisc pfifo 1212: dev imq0 parent 2:1212 limit 11000p

qdisc pfifo 1213: dev imq0 parent 2:1213 limit 11000p

qdisc pfifo 1214: dev imq0 parent 2:1214 limit 11000p

qdisc pfifo 1215: dev imq0 parent 2:1215 limit 11000p

qdisc pfifo 1216: dev imq0 parent 2:1216 limit 11000p

qdisc pfifo 1217: dev imq0 parent 2:1217 limit 11000p

qdisc pfifo 1218: dev imq0 parent 2:1218 limit 11000p

qdisc pfifo 1219: dev imq0 parent 2:1219 limit 11000p

qdisc pfifo 1220: dev imq0 parent 2:1220 limit 11000p

qdisc pfifo 1221: dev imq0 parent 2:1221 limit 11000p

qdisc pfifo 1222: dev imq0 parent 2:1222 limit 11000p

qdisc pfifo 1223: dev imq0 parent 2:1223 limit 11000p

qdisc pfifo 1224: dev imq0 parent 2:1224 limit 11000p

qdisc pfifo 1225: dev imq0 parent 2:1225 limit 11000p

qdisc pfifo 1226: dev imq0 parent 2:1226 limit 11000p

qdisc pfifo 1227: dev imq0 parent 2:1227 limit 11000p

qdisc pfifo 1228: dev imq0 parent 2:1228 limit 11000p

qdisc pfifo 1229: dev imq0 parent 2:1229 limit 11000p

qdisc pfifo 1230: dev imq0 parent 2:1230 limit 11000p

qdisc pfifo 1231: dev imq0 parent 2:1231 limit 11000p

qdisc pfifo 1232: dev imq0 parent 2:1232 limit 11000p

qdisc pfifo 1233: dev imq0 parent 2:1233 limit 11000p

qdisc pfifo 1234: dev imq0 parent 2:1234 limit 11000p

qdisc pfifo 1235: dev imq0 parent 2:1235 limit 11000p

qdisc pfifo 1236: dev imq0 parent 2:1236 limit 11000p

qdisc pfifo 1237: dev imq0 parent 2:1237 limit 11000p

qdisc pfifo 1238: dev imq0 parent 2:1238 limit 11000p

qdisc pfifo 1239: dev imq0 parent 2:1239 limit 11000p

qdisc pfifo 1240: dev imq0 parent 2:1240 limit 11000p

qdisc pfifo 1241: dev imq0 parent 2:1241 limit 11000p

qdisc pfifo 1242: dev imq0 parent 2:1242 limit 11000p

qdisc pfifo 1243: dev imq0 parent 2:1243 limit 11000p

qdisc pfifo 1244: dev imq0 parent 2:1244 limit 11000p

qdisc pfifo 1245: dev imq0 parent 2:1245 limit 11000p

qdisc pfifo 1246: dev imq0 parent 2:1246 limit 11000p

qdisc pfifo 1247: dev imq0 parent 2:1247 limit 11000p

qdisc pfifo 1248: dev imq0 parent 2:1248 limit 11000p

qdisc pfifo 1249: dev imq0 parent 2:1249 limit 11000p

qdisc pfifo 1250: dev imq0 parent 2:1250 limit 11000p

qdisc pfifo 1251: dev imq0 parent 2:1251 limit 11000p

qdisc pfifo 1252: dev imq0 parent 2:1252 limit 11000p

qdisc pfifo 1253: dev imq0 parent 2:1253 limit 11000p

qdisc pfifo 1254: dev imq0 parent 2:1254 limit 11000p

qdisc pfifo 4254: dev imq0 parent 2:4254 limit 11000p

qdisc htb 1: dev imq1 root r2q 10 default 4254 direct_packets_stat 913 ver 3.17

qdisc pfifo 4254: dev imq1 parent 1:4254 limit 11000p

[root@zjuzjaserv3 ~]#

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

напишите тз более детально, будет понятно сколько оно стоит

да куда уже детальней, мне нужен просто сервер доступа, с легким управлением, подключить и привязать клиентов по макам, ограничить скорость по пакетам.

например 3 пакета 3,5,10 мегобит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрите здесь: felix2.ru

(АСР Felix2)

 

 

Если понравится, звоните/пишите :)

Изменено пользователем LDestroy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрите здесь: felix2.ru

(АСР Felix2)

 

 

Если понравится, звоните/пишите :)

 

Спасибо сейчас поставлю и попробую, жалко что там оплата заточена под Россию, у меня клиенты деньги переводят на счет в банке, вот бы все завязать в одну систему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну что, так и не поможет мне никто с ограничением скорости? как его снять? где хоть примерно можно глянуть?

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И второй вопрос, сколько стоит настроить раздающую машинку с нуля.

Ну что, так и не поможет мне никто с ограничением скорости?

Пишите на электронную почту, обсудим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

покажите еще:

tc -d class show dev imq0

tc -d class show dev imq1

tc -d class show dev imq0

class htb 2:1051 parent 2:2 leaf 1051: prio 0 quantum 1600 rate 32000bit ceil 5000Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1040 parent 2:2 leaf 1040: prio 0 quantum 1600 rate 12000bit ceil 2500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1037 parent 2:2 leaf 1037: prio 0 quantum 1600 rate 12000bit ceil 2500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1026 parent 2:2 leaf 1026: prio 0 quantum 1600 rate 64000bit ceil 9500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1598b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1015 parent 2:2 leaf 1015: prio 0 quantum 1600 rate 12000bit ceil 2500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1004 parent 2:2 leaf 1004: prio 0 quantum 1600 rate 12000bit ceil 2500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1250 parent 2:2 leaf 1250: prio 0 quantum 1600 rate 4000bit ceil 8000bit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1241 parent 2:2 leaf 1241: prio 0 quantum 1600 rate 4000bit ceil 8000bit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1236 parent 2:2 leaf 1236: prio 0 quantum 1600 rate 4000bit ceil 8000bit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1227 parent 2:2 leaf 1227: prio 0 quantum 1600 rate 4000bit ceil 8000bit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1214 parent 2:2 leaf 1214: prio 0 quantum 1600 rate 4000bit ceil 8000bit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1205 parent 2:2 leaf 1205: prio 0 quantum 1600 rate 4000bit ceil 8000bit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1171 parent 2:2 leaf 1171: prio 0 quantum 1600 rate 12000bit ceil 2500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1160 parent 2:2 leaf 1160: prio 0 quantum 1600 rate 64000bit ceil 9500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1598b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1153 parent 2:2 leaf 1153: prio 0 quantum 1600 rate 64000bit ceil 9500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1598b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1142 parent 2:2 leaf 1142: prio 0 quantum 1600 rate 32000bit ceil 5000Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1135 parent 2:2 leaf 1135: prio 0 quantum 1600 rate 64000bit ceil 9500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1598b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1124 parent 2:2 leaf 1124: prio 0 quantum 1600 rate 12000bit ceil 2500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1117 parent 2:2 leaf 1117: prio 0 quantum 1600 rate 64000bit ceil 9500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1598b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1106 parent 2:2 leaf 1106: prio 0 quantum 1600 rate 12000bit ceil 2500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1070 parent 2:2 leaf 1070: prio 0 quantum 1600 rate 32000bit ceil 5000Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1061 parent 2:2 leaf 1061: prio 0 quantum 1600 rate 64000bit ceil 9500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1598b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1052 parent 2:2 leaf 1052: prio 0 quantum 1600 rate 64000bit ceil 9500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1598b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1043 parent 2:2 leaf 1043: prio 0 quantum 1600 rate 12000bit ceil 2500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1034 parent 2:2 leaf 1034: prio 0 quantum 1600 rate 64000bit ceil 9500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1598b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1025 parent 2:2 leaf 1025: prio 0 quantum 1600 rate 64000bit ceil 9500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1598b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1016 parent 2:2 leaf 1016: prio 0 quantum 1600 rate 12000bit ceil 2500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1007 parent 2:2 leaf 1007: prio 0 quantum 1600 rate 64000bit ceil 9500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1598b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:4254 parent 2:2 leaf 4254: prio 0 quantum 1000 rate 30000bit ceil 1000Kbit burst 1599b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1251 parent 2:2 leaf 1251: prio 0 quantum 1600 rate 4000bit ceil 8000bit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1240 parent 2:2 leaf 1240: prio 0 quantum 1600 rate 4000bit ceil 8000bit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1237 parent 2:2 leaf 1237: prio 0 quantum 1600 rate 4000bit ceil 8000bit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1226 parent 2:2 leaf 1226: prio 0 quantum 1600 rate 4000bit ceil 8000bit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1215 parent 2:2 leaf 1215: prio 0 quantum 1600 rate 4000bit ceil 8000bit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1204 parent 2:2 leaf 1204: prio 0 quantum 1600 rate 4000bit ceil 8000bit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1170 parent 2:2 leaf 1170: prio 0 quantum 1600 rate 12000bit ceil 2500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1161 parent 2:2 leaf 1161: prio 0 quantum 1600 rate 64000bit ceil 9500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1598b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1152 parent 2:2 leaf 1152: prio 0 quantum 1600 rate 64000bit ceil 9500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1598b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1143 parent 2:2 leaf 1143: prio 0 quantum 1600 rate 64000bit ceil 9500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1598b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

class htb 2:1134 parent 2:2 leaf 1134: prio 0 quantum 1600 rate 12000bit ceil 2500Kbit burst 1023b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 0

