Перейти к содержимому
Калькуляторы

shaper и тюнинг

Господа, дико извиняюсь и понимаю, что тема обсосанная, но может быть я что-то не углядел. Просьба взглянуть свежим взглядом.

Имеется серверная машина в нее воткнута сетевка четырех портовая на базе Intel 82576. Сервер выполняет шейпирование, гоняет где то 320-400 kpps трафика на 3 Gbit/s. Все бы хорошо, но иногда крешится и уходит в ребут по аппаратному watchdog. Последние слова ядра поймать не удается, но это, я думаю и не важно. Ringbuffer потихоньку кручу вверх не спеша.

Сейчас стоит так

===

ethtool -G port1 rx 512 tx 512

ethtool -G port2 rx 512 tx 512

ethtool -G port3 rx 512 tx 512

ethtool -G port4 rx 512 tx 512

===

 

Сейчас трафа 600 Mbit/s и 120 kpps - картина по прерываниям такова

===

CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7

0: 200 41 77 65 52 45 74 48 IO-APIC-edge timer

1: 1 0 0 1 0 0 1 0 IO-APIC-edge i8042

8: 0 0 0 0 0 1 0 0 IO-APIC-edge rtc0

9: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi

12: 1 1 0 0 1 0 0 1 IO-APIC-edge i8042

14: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix

15: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix

16: 673 11935 570 569 679 12005 575 569 IO-APIC-fasteoi ioc0

59: 20424 20077 1553477 1543909 20051 20092 1523615 1536487 PCI-MSI-edge control

61: 0 0 0 1 0 0 0 0 PCI-MSI-edge port1

62: 35956601 35956514 31410154 31391595 35941814 35941972 31397708 31394546 PCI-MSI-edge port1-TxRx-0

63: 33236140 33219017 32564432 32542729 33240286 33219638 32563299 32547846 PCI-MSI-edge port1-TxRx-1

64: 35028533 35024839 30363636 30373157 35036019 35019523 30368697 30382787 PCI-MSI-edge port1-TxRx-2

65: 36398218 36394285 28142392 28139966 36410963 36385342 28139969 28141174 PCI-MSI-edge port1-TxRx-3

66: 35494425 35498669 29390688 29405474 35502628 35500612 29404581 29383389 PCI-MSI-edge port1-TxRx-4

67: 34191794 34193203 31575833 31584118 34209083 34213903 31577656 31581233 PCI-MSI-edge port1-TxRx-5

68: 34729429 34728219 30164904 30180166 34755028 34767273 30189929 30163929 PCI-MSI-edge port1-TxRx-6

69: 37646308 37638562 29825765 29807211 37673435 37654764 29827457 29813879 PCI-MSI-edge port1-TxRx-7

70: 0 0 0 1 0 0 0 0 PCI-MSI-edge port2

71: 32953388 32916717 34300111 34303527 32918819 32931566 34309659 34321364 PCI-MSI-edge port2-TxRx-0

72: 32142124 32159050 33663944 33671914 32135203 32158051 33668893 33661362 PCI-MSI-edge port2-TxRx-1

73: 31915188 31934462 33478002 33466210 31921218 31908575 33448689 33462048 PCI-MSI-edge port2-TxRx-2

74: 28410340 28393049 36218559 36211431 28387515 28414680 36210780 36209820 PCI-MSI-edge port2-TxRx-3

75: 30318818 30299813 34667824 34669286 30305633 30325587 34691562 34675707 PCI-MSI-edge port2-TxRx-4

76: 32040102 32035632 33818740 33801437 32027838 32025248 33819084 33811115 PCI-MSI-edge port2-TxRx-5

77: 30700219 30679378 34324023 34311347 30683475 30681588 34324352 34319181 PCI-MSI-edge port2-TxRx-6

78: 35881548 35865596 31566692 31580023 35885023 35883296 31551648 31556165 PCI-MSI-edge port2-TxRx-7

79: 0 0 0 0 0 0 0 1 PCI-MSI-edge port3

80: 35036210 35043391 31667270 31700554 35063122 35028687 31678217 31679262 PCI-MSI-edge port3-TxRx-0

81: 35616266 35598292 31819455 31829651 35597457 35607851 31844193 31831000 PCI-MSI-edge port3-TxRx-1

82: 35408236 35417365 31910513 31927410 35415865 35398926 31929209 31903549 PCI-MSI-edge port3-TxRx-2

83: 35624668 35643304 31737132 31730188 35625119 35633732 31718427 31735135 PCI-MSI-edge port3-TxRx-3

84: 35778585 35791236 31540974 31519537 35780588 35769442 31535752 31518679 PCI-MSI-edge port3-TxRx-4

85: 35725185 35730333 30944651 30967481 35721307 35716854 30979058 30960654 PCI-MSI-edge port3-TxRx-5

86: 34615419 34632914 32164962 32153178 34622074 34617541 32152196 32154803 PCI-MSI-edge port3-TxRx-6

87: 35063142 35058562 31743146 31752264 35069352 35066733 31753174 31750067 PCI-MSI-edge port3-TxRx-7

88: 0 0 0 0 0 0 0 1 PCI-MSI-edge port4

89: 32308783 32291727 34621474 34604195 32287161 32285462 34606285 34609708 PCI-MSI-edge port4-TxRx-0

90: 32628596 32614882 35104498 35084893 32609627 32601227 35069840 35088803 PCI-MSI-edge port4-TxRx-1

91: 33708460 33717592 33677252 33682795 33702558 33744438 33667469 33687874 PCI-MSI-edge port4-TxRx-2

92: 34430014 34467132 32927924 32931606 34446719 34473708 32939011 32952895 PCI-MSI-edge port4-TxRx-3

93: 33530826 33549979 33726481 33731046 33533421 33561879 33709864 33743795 PCI-MSI-edge port4-TxRx-4

94: 32730684 32762695 34144163 34151439 32735153 32726563 34155295 34165759 PCI-MSI-edge port4-TxRx-5

95: 32480535 32466786 34468114 34475667 32471278 32464605 34459240 34477063 PCI-MSI-edge port4-TxRx-6

96: 32138877 32137274 34717507 34719119 32153153 32131119 34729963 34723614 PCI-MSI-edge port4-TxRx-7

NMI: 788 122 121 122 121 121 120 120 Non-maskable interrupts

LOC: 828072789 802883315 744794871 755219445 773335450 788225023 740535017 751348933 Local timer interrupts

SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts

PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts

PND: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance pending work

RES: 309 195 230 390 1480 1344 1490 1786 Rescheduling interrupts

CAL: 5398 889 3165 1895 209 171 218 209 Function call interrupts

TLB: 9056 8777 9184 8907 18183 18038 18839 18228 TLB shootdowns

TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts

THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts

MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions

MCP: 469 469 469 469 469 469 469 469 Machine check polls

ERR: 7

MIS: 0

===

 

Ведро такое 2.6.32-71.el6.x86_64. Ядру параметры никакие специфические не прописывал. Из демонов поднят irqbalance, ручной smp_affinity не делал.

Что бы еще покрутить такое?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а железо какое? можно выключить в биосе смотрющую собаку. для вывода информации консоли лучше использовать тэг [ code ] [ /code ]

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что за жуть с прерываниями творится?

Как разбрасываете прерывания по ядрам?

Зачем столько очередей на каждую сетевую, ведь ядер всего 8? Оптимальная схема в вашем случае - 2 очереди на прием на 2 ядра процессора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что за жуть с прерываниями творится?

Как разбрасываете прерывания по ядрам?

Зачем столько очередей на каждую сетевую, ведь ядер всего 8? Оптимальная схема в вашем случае - 2 очереди на прием на 2 ядра процессора.

 

Дык это 8 родных аппаратных MSI очередей... Не? Минорную балансировку доверяю irqbalance.

 

Вот сейчас, можно сказать, максимальная нагрузка, о которой я упоминал выше:

===

 

CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7

0: 215 61 93 79 70 58 90 60 IO-APIC-edge timer

1: 1 0 0 1 0 0 1 0 IO-APIC-edge i8042

8: 0 0 0 0 0 1 0 0 IO-APIC-edge rtc0

9: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi

12: 1 1 0 0 1 0 0 1 IO-APIC-edge i8042

14: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix

15: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix

16: 673 14459 570 569 679 14634 575 569 IO-APIC-fasteoi ioc0

59: 20424 20077 1880378 1867551 20051 20092 1844612 1859416 PCI-MSI-edge control

61: 0 0 0 1 0 0 0 0 PCI-MSI-edge port1

62: 45284050 45287662 40437661 40417481 45253855 45269564 40413201 40414358 PCI-MSI-edge port1-TxRx-0

63: 43234472 43221832 40895422 40893295 43233884 43224299 40899403 40881779 PCI-MSI-edge port1-TxRx-1

64: 44370862 44352654 39374884 39383599 44383428 44371820 39392983 39389690 PCI-MSI-edge port1-TxRx-2

65: 45669212 45672392 37268788 37265388 45689194 45662390 37272807 37253379 PCI-MSI-edge port1-TxRx-3

66: 44126738 44136568 39111608 39117260 44131914 44126103 39114286 39085867 PCI-MSI-edge port1-TxRx-4

67: 43129064 43123394 40986932 40993057 43140040 43139839 40992904 40984248 PCI-MSI-edge port1-TxRx-5

68: 44179329 44157308 39020793 39044510 44200237 44206775 39054606 39025472 PCI-MSI-edge port1-TxRx-6

69: 46600345 46580296 39214353 39190599 46619173 46593322 39215908 39203330 PCI-MSI-edge port1-TxRx-7

70: 0 0 0 1 0 0 0 0 PCI-MSI-edge port2

71: 41514788 41493201 44022035 44024412 41477739 41496255 44036338 44043934 PCI-MSI-edge port2-TxRx-0

72: 41442099 41461305 42647619 42651276 41428013 41464150 42647341 42649952 PCI-MSI-edge port2-TxRx-1

73: 41293792 41309911 42398930 42389775 41300377 41283674 42384711 42397442 PCI-MSI-edge port2-TxRx-2

74: 37391066 37386091 45561414 45550643 37362821 37406479 45552417 45553262 PCI-MSI-edge port2-TxRx-3

75: 39319949 39291119 43968584 43964427 39315397 39321834 43976212 43966437 PCI-MSI-edge port2-TxRx-4

76: 41254714 41246750 42905509 42895655 41232840 41229888 42918827 42896153 PCI-MSI-edge port2-TxRx-5

77: 39905892 39898147 43380688 43370800 39888685 39900332 43381231 43395350 PCI-MSI-edge port2-TxRx-6

78: 44360485 44350854 41344373 41365914 44365202 44361105 41342914 41353241 PCI-MSI-edge port2-TxRx-7

79: 0 0 0 0 0 0 0 1 PCI-MSI-edge port3

80: 43988100 43992289 40974390 41013384 44015333 43979726 40993518 40991352 PCI-MSI-edge port3-TxRx-0

81: 45273139 45265030 40403908 40407252 45271552 45277719 40423463 40411128 PCI-MSI-edge port3-TxRx-1

82: 45133723 45155694 40470468 40481622 45145580 45128469 40472037 40460947 PCI-MSI-edge port3-TxRx-2

83: 44742340 44754868 40893976 40888033 44747679 44753160 40871035 40890038 PCI-MSI-edge port3-TxRx-3

84: 45087367 45095316 40500650 40474972 45102900 45080213 40488271 40470322 PCI-MSI-edge port3-TxRx-4

85: 44867605 44856444 40082696 40093360 44861115 44856425 40103620 40094632 PCI-MSI-edge port3-TxRx-5

86: 44315240 44330053 40762360 40735204 44344403 44317984 40735810 40747331 PCI-MSI-edge port3-TxRx-6

87: 44388698 44368844 40718177 40725263 44403268 44389421 40724354 40722574 PCI-MSI-edge port3-TxRx-7

88: 0 0 0 0 0 0 0 1 PCI-MSI-edge port4

89: 41617864 41604451 43557136 43548271 41590498 41591602 43558994 43543024 PCI-MSI-edge port4-TxRx-0

90: 41066834 41052253 44876000 44854749 41041435 41033853 44843818 44874102 PCI-MSI-edge port4-TxRx-1

91: 42727699 42744331 42896225 42913355 42715775 42759141 42888143 42912677 PCI-MSI-edge port4-TxRx-2

92: 43125996 43175861 42456747 42457340 43146909 43168751 42472762 42500698 PCI-MSI-edge port4-TxRx-3

93: 42290336 42304483 43223584 43236695 42289975 42330442 43205751 43227302 PCI-MSI-edge port4-TxRx-4

94: 42230697 42268428 42878253 42892682 42249329 42228357 42892864 42903586 PCI-MSI-edge port4-TxRx-5

95: 41619742 41607149 43586181 43591960 41597256 41601106 43577535 43589949 PCI-MSI-edge port4-TxRx-6

96: 40935838 40934165 44176911 44177695 40942598 40924895 44185084 44184813 PCI-MSI-edge port4-TxRx-7

NMI: 788 122 121 122 121 121 120 120 Non-maskable interrupts

LOC: 1101464790 1069799204 1000841250 1013148253 1032993239 1051216781 995966881 1008874970 Local timer interrupts

SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts

PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts

PND: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance pending work

RES: 376 239 286 502 1732 1906 1834 2198 Rescheduling interrupts

CAL: 5902 898 4293 2307 220 181 229 220 Function call interrupts

TLB: 9835 10429 10708 10357 20001 19765 20614 19947 TLB shootdowns

TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts

THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts

MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions

MCP: 593 593 593 593 593 593 593 593 Machine check polls

ERR: 7

MIS: 0

===

 

Вот сейчас в момент макс нагрузки 3GBit 400 kpps cat /proc/loadavg

===

0.03 0.01 0.00 3/173 28232

===

 

Вывод top

===

top - 22:14:40 up 2 days, 1:27, 1 user, load average: 0.01, 0.00, 0.00

Tasks: 157 total, 2 running, 154 sleeping, 0 stopped, 1 zombie

Cpu(s): 0.0%us, 0.1%sy, 0.0%ni, 97.0%id, 0.1%wa, 0.0%hi, 2.8%si, 0.0%st

Mem: 8186492k total, 560448k used, 7626044k free, 117164k buffers

Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 66436k cached

===

 

97% idle - я не вру. :)))

 

Железо - сервер Intel/5450 Xeon x 2шт. watchdog само собой включен, но я не понял - как он мне поможет отловить баги?

Изменено пользователем tartila

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот, что я имел ввиду:

 

# cat /proc/interrupts
          CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15
 0: 2726695838          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      timer
 1:          8          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      i8042
 8:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      rtc0
 9:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
16:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb1
18:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb4, uhci_hcd:usb7
19:         83          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb6
21:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb2
23:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb5, ehci_hcd:usb8
1248:  208886054          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ahci
1249:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0      none-edge
1250:         10          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0      none-edge
1251:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0      none-edge
1252:          8          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0      none-edge
1253:         27          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 2575345087          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-3
1254:          3          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 2737348746          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-2
1255:          5          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 2823413766          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-1
1256:         11          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  158543965   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-0
1257:         11          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3
1258:         14          0          0          0 2549632133          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-3
1259:         26          0          0          0          0 2355509935          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-2
1260:          3          0          0          0          0          0 2335787673          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-1
1261:          5          0          0          0          0          0          0  314653584          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-0
1262:         19          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2
1263:         11          0          0          0          0          0          0          0 3663489707          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-3
1264:          4          0          0          0          0          0          0          0          0 3744359086          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-2
1265:         21          0          0          0          0          0          0          0          0          0 3712595970          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-1
1266:         38          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 2394905296          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-0
1267:          7          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1
1268: 4293338126          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-3
1269:         10 4163058874          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-2
1270:         21          0   50266938          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-1
1271:         23          0          0 2478897064          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-0
1272:         38          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0
1274:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      aerdrv
1275:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      aerdrv
1276:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      aerdrv
1277:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      aerdrv
1278:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      aerdrv
1279:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      aerdrv
NMI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Non-maskable interrupts
LOC: 3502003182  314567422  445807924 3140596258 3130484822 3039383081 3076590431 3041160129 3084210157 2967737639 3007200670 2998964079 2982576356 2949825222 2966961699 2972235856   Local timer interrupts
RES:   58212211   11022362    8664152    6483203    4210391    5095622    4723624    4488928   38391086   13510527    9189399    7617031    4894991   11239246    6843102    5829189   Rescheduling interrupts
CAL:     107882  108479275  108479312  108479296  108479312  108479313  108479340  108479338  108478847  108478195  108478263  108478398  108478734  108478932  108477562  108378116   function call interrupts
TLB:       1046       2032       2154       3010       3729       3478       3780       3553      11462      37397      14696      16474      12326      38384      17768      17795   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
ERR:          0

 

# uptime
23:33:54 up 348 days, 10:02,  1 user,  load average: 0.43, 0.17, 0.05

2Gbps / 300pps

Я бы от irqbalance избавился в первую очередь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот, что я имел ввиду:

 

# uptime
23:33:54 up 348 days, 10:02,  1 user,  load average: 0.43, 0.17, 0.05

2Gbps / 300pps

Я бы от irqbalance избавился в первую очередь.

 

Я Вас понял, но взгляните более детально... У Вас количество прерываний на порядки различается на ядре с моими данными, у меня просто как бы все размазано по всем ядрам. Полный рандом как бы. Я считаю это более правильным. То есть ни одно ядро не простаивает. Потом у Вас всего 4 очереди. Я так понимаю, ядер не 16, а это HT? Почему мне надо избавиться от irqbalance? Он smp_affinity сам делает, не?

Кстати, какие задачи выполняет серв? - Это у Вас шейпер или роутер?

Изменено пользователем tartila

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я Вас понял, но взгляните более детально... У Вас количество прерываний на порядки различается на ядре с моими данными, у меня просто как бы все размазано по всем ядрам. Полный рандом как бы. Я считаю это более правильным. То есть ни одно ядро не простаивает. Потом у Вас всего 4 очереди. Я так понимаю, ядер не 16, а это HT? Почему мне надо избавиться от irqbalance? Он smp_affinity сам делает, не?

Кстати, какие задачи выполняет серв? - Это у Вас шейпер или роутер?

Мои счетчики прерываний с вашими нет смысла сравнивать. Вот вы отключите этот балансер, дайте каждой очереди свою прерывание (ессно у вас получится всего по две очереди на интерфейс), и через два дня сравните свои-же показания с балансером и без.

Серв - роутер, HT включен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какие дисциплины используете в шейпере? Вообще такие баги ловятся kdump'ом.

HT надо выключать, от него только непредсказуемость поведения добавляется.

Изменено пользователем Alex/AT

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какие дисциплины используете в шейпере? Вообще такие баги ловятся kdump'ом.

HT надо выключать, от него только непредсказуемость поведения добавляется.

 

У меня HT в поддержке нет... Процессор Xeon 5405. Шейпер htb с хешами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.