Jump to content

Recommended Posts

Posted

В общем модем такой zyxel P660R-T1

System Name: P660R-T1

ZyNOS F/W Version: V3.40(AHO.3) | 10/08/2007

DSL FW Version:DMT FwVer: 3.7.9.7_A_TC, HwVer: T14F7_0.0

Standard:ADSL_G.dmt

 

В диагностике пишет вот что :

ATM status

[ SAR Counters ]

inPkts = 0x00070add, inDiscards = 0x00000031

inF4Pkts = 0x00000000, inF5Pkts = 0x00000000

inDMATaskEnd = 0x00000000, inBufErr = 0x00000000

inCrcErr = 0x0000000d

inBufOverflow = 0x00000005, inBufMaxLenErr= 0x00000000

inBufLenErr = 0x0000001f, inBufDescrOV = 0x00000001

outPkts = 0x000570c9, outDiscards = 0x00000183

outF4Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000000

softRstCnt = 0x00000000

 

noise margin upstream: 7 db

output power downstream: 16 db

attenuation upstream: 31 db

carrier load: number of bits per symbol(tone)

tone 0- 31: 00 00 00 34 56 78 88 88 78 77 76 66 66 55 44 40

tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

noise margin downstream: 7 db

output power upstream: 12 db

attenuation downstream: 63 db

carrier load: number of bits per symbol(tone)

tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 32- 63: 00 00 00 00 00 23 33 34 44 32 02 26 78 99 a9 99

tone 64- 95: 0a 99 98 46 89 98 98 79 89 88 98 68 88 87 78 77

tone 96-127: 77 86 66 67 52 06 55 65 63 55 55 44 04 44 44 40

tone 128-159: 23 33 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

Провайдер Ютел, по тарифу должно быть 4 мегабита, реально получается около 1. скорость скачки не больше 122-160 кбайт в сек. Пробовал на разных серверах. торах. В поддержке говорят что у меня модем гавно. Ну вроде как зухели делали раньше на совесть. Думаю может просто он у меня устарел ? или все таки линия с большими помехами.

Posted

>noise margin upstream: 7 db

>noise margin downstream: 7 db

 

Соотношение сигнал/шум на границе минимально приемлемого для ADSL (хотя, возможно, в настройках дэслама выставлены такие целевые SNR).

 

>attenuation upstream: 31 db

>attenuation downstream: 63 db

 

И затухание чрезмерно большое.

 

Хотя есть вероятность, что модем врет. Но скорее всего линия никуда не годная.

 

P.S. Есть возможность протестироваться с каким-либо другим модемом?

Posted

Это без сплитера.

noise margin downstream: 6 db

output power upstream: 12 db

attenuation downstream: 63 db

carrier load: number of bits per symbol(tone)

tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 32- 63: 00 00 22 02 34 45 55 55 55 54 03 57 89 aa aa aa

tone 64- 95: 0a 9a a9 97 87 89 99 99 98 88 87 78 88 77 77 77

tone 96-127: 77 77 77 76 66 55 66 66 65 55 55 55 45 54 44 44

tone 128-159: 34 44 33 22 00 00 20 22 22 22 00 02 20 00 00 00

tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

noise margin upstream: 6 db

output power downstream: 16 db

attenuation upstream: 31 db

carrier load: number of bits per symbol(tone)

tone 0- 31: 00 00 00 46 67 88 88 88 88 88 77 77 66 66 55 40

tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Posted

ADSL Status Showtime/Data

DSL Up Time 0:7:14

Data Path Interleaved

Standard G.dmt

Bandwidth Down/Up(kbps) 2144/576

SNR Margin Down/Up(dB) 8.0/6.0

Attenuation Down/Up(dB) 56.0/31.5

CRC Down/Up 18/0

FEC Down/Up 76/6

HEC Down/Up 14/0

 

Это вот с таким модемом, ютел дарил в подарок

Product Name SmartAX MT880

Physical Address 00:18:02:6B:39:7C

Software Release V100R002B025

Firmware Release E.37.5.55

Release Date (2007-04-12)

Batch ID RCC1P7.025.E37555

 

Я как понял цифры особо не изменились. Это без сплитера. Вывод линия гавно.

 

Сопутствующий вопрос. если модем поставить на улицу. кирдык ему не будет ?у нас мороз до -50 бывает.

Или его как то замотать ?

Posted
Это без сплитера.
Я как понял цифры особо не изменились. Это без сплитера. Вывод линия гавно.

 

Сопутствующий вопрос. если модем поставить на улицу. кирдык ему не будет ?у нас мороз до -50 бывает.

Или его как то замотать ?

Вы от линии телефонной всё остальное отключали?

Модему самому сплитер не нужен, он нужен телефону, чтобы не ловить помехи самому при разговоре и не мешатся модему своими помехами.

 

На улицу смысла нет, лучше туда хорошую линию до щитка и прямо в сплитер.

Хуавеи вроде не плохие, которые я видел/настраивал работали и не создавали проблем.

Posted

у нас от щитка 1 км. линию тянули десятку. потом еще один щиток, и уже по базе раскидали. вот я и думаю может от нашего щитка поставить. хотя это всего метров 40 будет по витой паре.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.