Перейти к содержимому
Калькуляторы

Я никоим образом не хочу сказать, что продукт плох, я лишь хочу сказать, что стабильность работы моудля ядра удручает и постоянные вои юзеров в теме "опять ядро встало колом" - это подтверждают.

Я, никоим образом ни на что не намекаю, но краши связаные с ipt_netflow у меня последний раз были года 3 назад, при этом используется около 30 серверов с совершенно разнообразным железом и ядрами, с трафиком от 10-ка мегабит до 8-9 Гбит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати да, пол года уже стабильно живет ipt_netflow. Правда и трафика до 100мбит, но в моей ситуации этот модуль оказался идеальным решением :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброе время суток,

 

на сервере терминируются PPP сессии с серыми IP и NAT-ятся на внешние белые IP, поэтому нужно собирать Netflow c информацией о NAT.

Насколько я понимаю мне нужен Netflow V9 или IPFIX.

 

Cтянул коммит 033e755e2b69bab0c9ea1ccd3dd7327f70519bdd,

собрал с опцией --enable-natevents и загрузил с опциями destination=127.0.0.1:2055 protocol=10 natevents=1,

добавил правила iptables:

iptables -I FORWARD -j NETFLOW
iptables -I OUTPUT -o !lo -j NETFLOW
iptables -I INPUT -i !lo -j NETFLOW

 

Netflow пробовал собирать nfcapd (nfdump-1.6.12) и nfacctd (pmacct-1.5.0), но они оба показывают дату в пакетах как 1970-01-01 03:00:00.0, и нулевой траффик.

 

Если поставить net.netflow.protocol=9, то c pmacct ситуация не меняется, а nfdump начинает показывать дату правильно, но выглядит это как-то так:

 


Date first seen          Event  XEvent Proto      Src IP Addr:Port          Dst IP Addr:Port     X-Src IP Addr:Port        X-Dst IP Addr:Port   In Byte Out Byte
2014-10-10 16:40:57.359 DELETE  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->    84.236.44.107:21666   176.100.216.42:1024  ->    84.236.44.107:21666        0        0
2014-10-10 16:40:42.124 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->     94.41.41.103:10688          0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:42.168 INVALID  Ignore ICMP      94.41.41.103:0     ->      100.64.1.11:3.3            0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          159        0
2014-10-10 16:40:42.120 INVALID  Ignore UDP       93.156.72.53:11759 ->      100.64.1.11:45704          0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          317        0
2014-10-10 16:40:42.124 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->      2.94.104.98:6881           0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:58.223 CREATE  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->    80.82.172.242:1024    176.100.216.42:1024  ->    80.82.172.242:1024         0        0
2014-10-10 16:40:58.223 CREATE  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->   197.36.107.192:23056   176.100.216.42:1024  ->   197.36.107.192:23056        0        0
2014-10-10 16:40:58.223 CREATE  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->     186.18.28.30:38930   176.100.216.42:1024  ->     186.18.28.30:38930        0        0
2014-10-10 16:40:58.224 CREATE  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->      90.1.30.247:6881    176.100.216.42:1024  ->      90.1.30.247:6881         0        0
2014-10-10 16:40:58.224 CREATE  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->     94.69.204.99:56382   176.100.216.42:1024  ->     94.69.204.99:56382        0        0
2014-10-10 16:40:58.224 CREATE  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->    186.58.46.122:13499   176.100.216.42:1024  ->    186.58.46.122:13499        0        0
2014-10-10 16:40:58.224 CREATE  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->   194.187.111.26:4068    176.100.216.42:1024  ->   194.187.111.26:4068         0        0
2014-10-10 16:40:58.224 CREATE  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->     46.107.47.57:15581   176.100.216.42:1024  ->     46.107.47.57:15581        0        0
2014-10-10 16:40:58.568 CREATE  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->  176.116.220.236:31602   176.100.216.42:1024  ->  176.116.220.236:31602        0        0
2014-10-10 16:40:58.568 CREATE  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->  212.120.197.124:6881    176.100.216.42:1024  ->  212.120.197.124:6881         0        0
2014-10-10 16:40:58.791 CREATE  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->  188.175.143.186:12508   176.100.216.42:1024  ->  188.175.143.186:12508        0        0
2014-10-10 16:40:43.796 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->   201.89.139.223:25633          0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:43.792 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->      68.8.48.249:56935          0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:43.792 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->   78.152.132.187:17148          0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:43.796 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->   178.221.38.166:16497          0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:43.796 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->    46.148.225.33:1101           0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:43.792 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->     92.55.24.143:37825          0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:43.792 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->    94.180.37.162:6881           0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:43.792 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->      78.85.73.67:26757          0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:43.796 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->     78.36.15.155:30633          0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:43.796 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->   182.19.255.245:59482          0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:43.796 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->    82.178.241.80:51519          0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:43.796 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->   212.77.132.131:2048           0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:43.796 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->  221.149.208.121:51436          0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:59.233 CREATE  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->    192.168.0.101:38930   176.100.216.42:1024  ->    192.168.0.101:38930        0        0
2014-10-10 16:40:43.908 INVALID  Ignore UDP        100.64.1.11:45704 ->   188.49.187.252:6881           0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          131        0
2014-10-10 16:40:43.908 INVALID  Ignore UDP     178.221.38.166:16497 ->      100.64.1.11:45704          0.0.0.0:0     ->          0.0.0.0:0          317        0

 

Это нормально? ЧЯНТД?

Как и чем можно правильно собирать информацию о траффике с NATом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

aabc, спасибо за вашу разработку. Работает как часы!

 

Вопрос - как можно проверить, что natevents работает? flow-tools, а сейчас nfcapd/nfdump что-то не показывают записей с необходимыми атрибутами.

 

Экспортирую в виде v5.

 

Модуль скачан свежий из git, собран с --enable-natevents и выставлен соответствующий sysctl-флаг.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

aabc, спасибо за вашу разработку. Работает как часы!

+1

Еще добавлю, что работает отлично на разных ядрах, начиная с 2.6.32, НИКОГДА проблем не было!

У нас он собирается монолитом с ядром, т.е. на основе кода уважаемого автора делаем патчик к ядру.

Так исторически сложилось, что у нас весь нетфильтр монолитно вкомпелен и мы не стали мменять традицию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Igor Diakonov, t1bur1an, Dyr, telecom, спасибо!

 

cREoz, возможно в nfdump-1.6.12 внесли какую-то несовместимость, пишут что в 1.6.11 все работает. Тут или репортить проблему в nfdump или разбираться самому.

 

Я шлю natevents в таком формате http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-behave-ipfix-nat-logging-04, время там в атрибуте observationTimeMilliseconds<323>. К сожалению эпоха (т.е. время 0) в RFC не указана поэтому я шлю в Unix эпохе (с 01-01-1970 0:00), что работает правильно в 1.6.11, как говорят. В draft-ietf-behave-ipfix-nat-logging-04 про TimeStamp так же написано "System Time when the event occured", что не противоречит unixtime. Пожалуйста, проверьте, что происходит с net.netflow.protocol=10. Возможно nfdump-1.6.12 решил по-разному интерпретировать время в разных протоколах. Однако, в https://sourceforge.net/p/nfdump/news/ в описании 1.6.12 я упоминания о time не нахожу.

Изменено пользователем aabc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

cREoz

Date first seen Event XEvent Proto Src IP Addr:Port Dst IP Addr:Port X-Src IP Addr:Port X-Dst IP Addr:Port In Byte Out Byte

2014-10-10 16:40:58.223 CREATE Ignore UDP...

 

А как вы дампаете? Судя по коду nfdump-1.6.12, эвент CREATE, это NSEL, a не NEL. NSEL это не то. Посмотрите Wireshark'ом - правильно ли идут пакеты с NEL от NETFLOW. Скажем, несколько секунд, потом это же время глянуть в nfdump (или pmacct).

 

char *NSEL_event_string[6] = {

"IGNORE", "CREATE", "DELETE", "DENIED", "ALERT", "UPDATE"

};

 

char *NEL_event_string[3] = {

"INVALID", "ADD", "DELETE"

};

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как вы дампаете?

собираю master из гита

./configure --enable-natevents --disable-aggregation --disable-snmp-agent

загружаю через modprobe, записав в /etc/modprobe.d/ipt_NETFLOW.conf

options ipt_NETFLOW destination=127.0.0.1:2055 protocol=10 natevents=1

sysctl net.netflow

 

net.netflow.active_timeout = 1800
net.netflow.debug = 0
net.netflow.destination = 127.0.0.1:2055
net.netflow.flush = 0
net.netflow.hashsize = 8192
net.netflow.inactive_timeout = 15
net.netflow.maxflows = 2000000
net.netflow.natevents = 1
net.netflow.protocol = 10
net.netflow.refresh-rate = 20
net.netflow.scan-min = 1
net.netflow.sndbuf = 212992
net.netflow.timeout-rate = 30

 

/proc/net/stat/ipt_netflow

 

ipt_NETFLOW v2.0-36-g263d15d, srcversion 45A9FD3FDC70A88D51675D3; llist nel
Protocol version 10 (ipfix), refresh-rate 20, timeout-rate 30, (templates 6, active 6).
Timeouts: active 1800s, inactive 15s. Maxflows 2000000
Natevents enabled, count start 68, stop 35.
Flows: active 8 (peak 68 reached 0d0h1m ago), mem 65K, worker delay 25/250 [1..25] (92 ms, 0 us, 9:0 0 [cpu9]).
Hash: size 8192 (mem 64K), metric 1.00 [1.00, 1.00, 1.00]. InHash: 69 pkt, 9 K, InPDU 8, 758.
Rate: 0 bits/sec, 0 packets/sec; Avg 1 min: 2288936 bps, 262 pps; 5 min: 9456260 bps, 1046 pps
cpu#     pps; <search found new [metric], trunc frag alloc maxflows>, traffic: <pkt, bytes>, drop: <pkt, bytes>
Total      0;      1 343195    127 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 343322, 369 MB, drop: 0, 0 K
cpu0       0;      0      0      0 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu1       0;      0      0      0 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu2       0;      0      0      0 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu3       0;      0      0      0 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu4       0;      0      0      0 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu5       0;      0      0      0 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu6       0;      0      0      0 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu7       0;      0      0      0 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu8       0;      0      0      0 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu9       0;      0      0      0 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu10      0;      0      0      0 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu11      0;      0      0      0 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu12      0;      0      0      0 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu13      0;      0      0      0 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu14      0;      0 207399     64 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 207463, 173 MB, drop: 0, 0 K
cpu15      0;      1 135796     63 [1.00],    0    0    0    0, traffic: 135859, 195 MB, drop: 0, 0 K
Export: Rate 0 bytes/s; Total 8 pkts, 0 MB, 207 flows; Errors 0 pkts; Traffic lost 0 pkts, 0 Kbytes, 0 flows.
sock0: 127.0.0.1:2055, sndbuf 212992, filled 1, peak 1; err: sndbuf reached 0, connect 0, cberr 2, other 0

 

перед этим я запускаю коллектор, т.к. сразу при загрузке модуля он отправляет в коллектор пакеты с шаблонами

nfacctd -d -L 127.0.0.1 -l 2055 -P memory -d -c src_host,src_port,dst_host,dst_port,proto,post_nat_src_host,post_nat_src_port,post_nat_dst_host,post_nat_dst_port,nat_event,timestamp_start,timestamp_end

на выходе получаю pmacct -s

 

SRC_IP           DST_IP           SRC_PORT  DST_PORT  PROTOCOL    POST_NAT_SRC_IP  POST_NAT_DST_IP  POST_NAT_SRC_PORT  POST_NAT_DST_PORT  NAT_EVENT TIMESTAMP_START                TIMESTAMP_END                  PACKETS               BYTES
37.193.161.88    100.65.1.4       60818     45704     udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:32:41.0          1970-01-01 03:00:00.0          1                     98
100.65.1.4       194.247.191.230  58494     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          16263                 14257020
100.65.1.4       77.88.8.8        50258     53        udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          1                     63
100.65.1.4       77.88.8.8        56665     53        udp         176.100.216.42   77.88.8.8        56665              53                 2         2014-10-14 10:32:57.602000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58516     8080      tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58516              8080               1         2014-10-14 10:32:52.62000      1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       93.184.221.133   58526     80        tcp         176.100.216.42   93.184.221.133   58526              80                 1         2014-10-14 10:33:08.270000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58516     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          10036                 14020167
50.100.28.30     100.65.1.4       6881      45704     udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:02.0          1970-01-01 03:00:00.0          1                     98
100.65.1.4       77.88.8.8        56665     53        udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:32:54.0          1970-01-01 03:00:00.0          1                     69
100.65.1.4       212.13.16.253    45704     6881      udp         176.100.216.42   212.13.16.253    1024               6881               1         2014-10-14 10:33:21.443000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
194.247.191.230  100.65.1.4       8080      58495     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:19.0          1970-01-01 03:00:00.0          7440                  19446226
194.247.191.230  100.65.1.4       8080      58505     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:19.0          1970-01-01 03:00:00.0          3947                  9976847
194.247.191.230  100.65.1.4       8080      58499     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:19.0          1970-01-01 03:00:00.0          5957                  14534840
100.65.1.4       194.247.191.230  58523     8080      tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58523              8080               1         2014-10-14 10:32:55.135000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
194.247.191.230  100.65.1.4       843       58492     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:32:54.0          1970-01-01 03:00:00.0          3                     120
100.65.1.4       194.247.191.230  58511     843       tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58511              843                2         2014-10-14 10:32:49.348000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58502     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:02.0          1970-01-01 03:00:00.0          4482                  183440
100.65.1.4       194.247.191.230  58507     8080      tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58507              8080               1         2014-10-14 10:32:30.873000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58521     8080      tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58521              8080               1         2014-10-14 10:32:52.828000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
194.247.191.230  100.65.1.4       8080      58497     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:02.0          1970-01-01 03:00:00.0          5999                  16252504
194.247.191.230  100.65.1.4       8080      58509     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:19.0          1970-01-01 03:00:00.0          3409                  8436477
100.65.1.4       194.247.191.230  58511     843       tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58511              843                1         2014-10-14 10:32:49.341000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       77.88.8.8        64059     53        udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:32:54.0          1970-01-01 03:00:00.0          1                     69
100.65.1.4       194.247.191.230  58513     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          10127                 14147751
100.65.1.4       91.121.195.43    45704     57093     udp         176.100.216.42   91.121.195.43    1024               57093              2         2014-10-14 10:32:48.718000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
194.247.191.230  100.65.1.4       8080      58517     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          5209                  211448
100.65.1.4       77.88.8.8        64059     53        udp         176.100.216.42   77.88.8.8        64059              53                 2         2014-10-14 10:32:57.630000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
194.247.191.230  100.65.1.4       8080      58498     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:02.0          1970-01-01 03:00:00.0          5423                  13031785
100.65.1.4       194.247.191.230  58492     843       tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58492              843                2         2014-10-14 10:32:28.948000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58513     8080      tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58513              8080               1         2014-10-14 10:32:50.387000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58498     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:02.0          1970-01-01 03:00:00.0          5106                  210124
194.247.191.230  100.65.1.4       8080      58519     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          4787                  198432
100.65.1.4       194.247.191.230  58492     843       tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:32:54.0          1970-01-01 03:00:00.0          3                     152
100.65.1.4       188.130.177.35   45704     25643     udp         176.100.216.42   188.130.177.35   1024               25643              1         2014-10-14 10:33:14.449000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58511     843       tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58511              843                2         2014-10-14 10:32:50.381000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58495     8080      tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58495              8080               1         2014-10-14 10:32:29.758000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58496     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:02.0          1970-01-01 03:00:00.0          6085                  251281
100.65.1.4       194.247.191.230  58510     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:19.0          1970-01-01 03:00:00.0          3904                  159608
100.65.1.4       194.247.191.230  58509     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:02.0          1970-01-01 03:00:00.0          3294                  135360
194.247.191.230  100.65.1.4       8080      58494     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          10245                 15810683
100.65.1.4       77.88.8.8        55922     53        udp         176.100.216.42   77.88.8.8        55922              53                 1         2014-10-14 10:33:05.820000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58500     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:19.0          1970-01-01 03:00:00.0          3875                  159228
194.247.191.230  100.65.1.4       8080      58507     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:19.0          1970-01-01 03:00:00.0          4016                  9920033
100.65.1.4       77.88.8.8        55922     53        udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          3                     189
100.65.1.4       194.247.191.230  58492     843       tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58492              843                2         2014-10-14 10:32:27.916000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
77.88.8.8        100.65.1.4       53        56665     udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:32:54.0          1970-01-01 03:00:00.0          1                     155
194.247.191.230  100.65.1.4       8080      58500     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:02.0          1970-01-01 03:00:00.0          4144                  9945767
100.65.1.4       194.247.191.230  58507     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:02.0          1970-01-01 03:00:00.0          3854                  157580
77.88.8.8        100.65.1.4       53        64059     udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:32:54.0          1970-01-01 03:00:00.0          1                     119
77.88.8.8        100.65.1.4       53        63324     udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:32:54.0          1970-01-01 03:00:00.0          3                     429
100.65.1.4       77.88.8.8        49537     53        udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:32:54.0          1970-01-01 03:00:00.0          1                     69
100.65.1.4       194.247.191.230  58505     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:02.0          1970-01-01 03:00:00.0          3915                  161444
100.65.1.4       77.88.8.8        49537     53        udp         176.100.216.42   77.88.8.8        49537              53                 1         2014-10-14 10:32:27.646000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58511     843       tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58511              843                1         2014-10-14 10:32:49.860000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       178.212.197.68   45704     1133      udp         176.100.216.42   178.212.197.68   1024               1133               1         2014-10-14 10:32:53.660000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
77.88.8.8        100.65.1.4       53        49537     udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:32:54.0          1970-01-01 03:00:00.0          1                     219
100.65.1.4       77.88.8.8        64059     53        udp         176.100.216.42   77.88.8.8        64059              53                 1         2014-10-14 10:32:27.613000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
194.247.191.230  100.65.1.4       8080      58516     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          4292                  177512
100.65.1.4       194.247.191.230  58503     8080      tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58503              8080               1         2014-10-14 10:32:30.871000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58492     843       tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58492              843                1         2014-10-14 10:32:28.425000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58501     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:19.0          1970-01-01 03:00:00.0          3899                  160308
194.247.191.230  100.65.1.4       8080      58520     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          3968                  163672
100.65.1.4       77.88.8.8        56665     53        udp         176.100.216.42   77.88.8.8        56665              53                 1         2014-10-14 10:32:27.600000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
194.247.191.230  100.65.1.4       8080      58523     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          3102                  129516
100.65.1.4       77.88.8.8        63324     53        udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:32:54.0          1970-01-01 03:00:00.0          3                     183
100.65.1.4       194.247.191.230  58522     8080      tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58522              8080               1         2014-10-14 10:32:53.493000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58505     8080      tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58505              8080               1         2014-10-14 10:32:30.872000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58503     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:02.0          1970-01-01 03:00:00.0          3864                  157628
100.65.1.4       77.88.8.8        50258     53        udp         176.100.216.42   77.88.8.8        50258              53                 1         2014-10-14 10:33:05.782000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       50.100.28.30     45704     6881      udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:02.0          1970-01-01 03:00:00.0          1                     95
100.65.1.4       194.247.191.230  58512     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          10343                 14442439
100.65.1.4       188.32.66.134    45704     55555     udp         176.100.216.42   188.32.66.134    1024               55555              2         2014-10-14 10:33:09.646000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58523     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          7120                  9937749
100.65.1.4       194.247.191.230  58496     8080      tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58496              8080               1         2014-10-14 10:32:29.758000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58517     8080      tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58517              8080               1         2014-10-14 10:32:52.62000      1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       50.100.28.30     45704     6881      udp         176.100.216.42   50.100.28.30     1024               6881               2         2014-10-14 10:33:16.750000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
77.88.8.8        100.65.1.4       53        55922     udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          3                     426
100.65.1.4       194.247.191.230  58500     8080      tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58500              8080               1         2014-10-14 10:32:30.869000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
178.212.197.68   100.65.1.4       1133      45704     udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:19.0          1970-01-01 03:00:00.0          1                     98
100.65.1.4       194.247.191.230  58499     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:02.0          1970-01-01 03:00:00.0          5596                  227496
100.65.1.4       194.247.191.230  58509     8080      tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58509              8080               1         2014-10-14 10:32:31.749000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       77.88.8.8        49537     53        udp         176.100.216.42   77.88.8.8        49537              53                 2         2014-10-14 10:32:57.678000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
194.247.191.230  100.65.1.4       843       58511     tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:19.0          1970-01-01 03:00:00.0          3                     120
100.65.1.4       194.247.191.230  58515     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          9625                  13441217
100.65.1.4       37.193.161.88    45704     60818     udp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:32:41.0          1970-01-01 03:00:00.0          1                     95
100.65.1.4       194.247.191.230  58511     843       tcp         176.100.216.42   194.247.191.230  58511              843                1         2014-10-14 10:32:50.374000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       91.121.156.150   45704     51413     udp         176.100.216.42   91.121.156.150   1024               51413              2         2014-10-14 10:32:41.790000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       79.131.43.242    45704     32885     udp         176.100.216.42   79.131.43.242    1024               32885              1         2014-10-14 10:32:32.789000     1970-01-01 03:00:00.0          0                     0
100.65.1.4       194.247.191.230  58518     8080      tcp         0                0                0                  0                  0         2014-10-14 10:33:22.0          1970-01-01 03:00:00.0          8880                  12384815
