Jump to content

Recommended Posts

Posted

Сумма по столбцу не дает 65. Как выяснить причину ?

 

#show processes cpu

CPU utilization for five seconds: 65%/57%; one minute: 66%; five minutes: 68%

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process

1 1656 1935 855 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager

2 44588 66217 673 0.08% 0.09% 0.08% 0 Load Meter

3 24208 4487 5395 0.00% 0.07% 0.35% 514 SSH Process

4 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EDDRI_MAIN

5 1208624 66431 18193 0.49% 0.18% 0.17% 0 Check heaps

6 452 370 1221 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager

7 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers

9 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 OIR Handler

10 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crash writer

11 5544 11034 502 0.00% 0.00% 0.00% 0 Environmental mo

12 17052 57326 297 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Input

13 58464 345743 169 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Background

14 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer

15 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit

16 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT

17 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager

18 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers

19 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API

20 8 29 275 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Syslog

21 2892 77295 37 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer

22 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun

23 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RO Notify Timers

24 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMI RM Notify Wa

25 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMART

26 1128 331102 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 GraphIt

27 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event

28 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect

29 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XML Proxy Client

31 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Inode Table Dest

32 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd

33 17076 133174 128 0.00% 0.01% 0.00% 0 Net Background

34 4 3 1333 0.00% 0.00% 0.00% 0 IDB Work

35 0 24 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger

36 2000 330918 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background

37 119592 331115 361 0.08% 0.10% 0.08% 0 Per-Second Jobs

38 200 22068 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 c2800 Periodic

39 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AggMgr Process

40 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Token Daemon

41 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dev_device_inser

42 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dev_device_remov

43 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 sal_dpc_process

44 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARL Table Manage

45 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ESWPPM

46 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Eswilp Storm Con

47 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ESWILPPM

48 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Eswilp Storm Con

49 4364 1324378 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Netclock Backgro

50 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SM Monitor

51 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Bryce I2C CMD Qu

52 248 4 62000 0.00% 0.00% 0.00% 0 USB Startup

53 432 55168 7 0.00% 0.00% 0.00% 0 mxt5100

54 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 VNM DSPRM MAIN

55 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DSPFARM DSP READ

56 248 58 4275 0.00% 0.00% 0.00% 0 FLEX DNLD MAIN

57 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HDV background

58 756 330929 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ether-Switch RBC

59 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMP Snooping Pr

60 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMP Snooping Re

61 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Call Management

62 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAL2CPS TIMER_CU

63 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CES Line Conditi

64 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HWIC FE Link Mon

65 6332 1324379 4 0.00% 0.01% 0.00% 0 e1t1 Framer back

66 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Mgr Proces

67 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MAB Framework

68 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EAP Framework

69 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DTP Protocol

70 844 330938 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 PI MATM Aging Pr

71 224 33102 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 EtherChnl

72 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ethernet CFM

73 908 323274 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ethernet Timer C

74 1060 330947 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 linktest

75 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 Mgmt & Ass

76 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 aaa proces

77 180 5518 32 0.00% 0.00% 0.00% 0 pmkid

78 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 auth Dot1x

79 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 Mac Auth

80 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Dictionary R

81 0 20 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Server

82 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA ACCT Proc

83 29012 10276876 2 0.08% 0.08% 0.08% 0 ACCT Periodic Pr

84 4080 38627 105 0.00% 0.00% 0.00% 0 CDP Protocol

85 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ethernet OAM Pro

86 1480 2899 510 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP ARP Adjacency

87 28796 10276887 2 0.08% 0.09% 0.08% 0 IP ARP Retry Age

88 10815400 12614569 857 4.07% 5.34% 5.95% 0 IP Input

89 164 5521 29 0.00% 0.00% 0.00% 0 ICMP event handl

90 0 9 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TurboACL

91 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TurboACL chunk

92 8 554 14 0.00% 0.00% 0.00% 0 MOP Protocols

93 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Hooks

95 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Manager

96 728 44137 16 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Test Client

97 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Feature Mana

98 5816 1293461 4 0.00% 0.01% 0.00% 0 SSS Feature Time

99 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Encaps Mana

100 0 14 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSM connection m

101 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AC Switch

102 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ethernet LMI

103 44792 43266 1035 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Background

104 6340 13742 461 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP RIB Update

105 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IP Route

106 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IPCP

107 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Supplicant

108 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Supplicant

109 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Supplicant

110 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Asy FS Helper

111 1692 330875 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 Socket Timers

112 2172 32169 67 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Timer

113 24 12 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Protocols

114 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 COPS

115 2405844 495163 4858 0.08% 0.01% 0.04% 0 CEF process

116 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2MM

117 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MRD

118 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMPSN

119 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2X Data Daemon

120 14024 661766 21 0.00% 0.02% 0.00% 0 DHCPD Receive

121 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Traceroute

122 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ac_atm_state_eve

123 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RLM groups Proce

124 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Timers

125 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCTP Main Proces

126 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IUA Main Process

127 2016 330956 6 0.08% 0.00% 0.00% 0 RUDPV1 Main Proc

128 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 bsm_timers

129 816 330965 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 bsm_xmt_proc

130 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CES Client SVC R

131 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer Forwarder

132 4468 5519 809 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Cache Ager

133 102160 5519 18510 0.00% 0.00% 0.00% 0 Adj Manager

134 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Flow Exporter Ti

135 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM OAM Input

136 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM OAM TIMER

137 4 1105 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 HTTP CORE

138 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RARP Input

139 0 13 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Transport Port A

140 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PAD InCall

141 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Background

142 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Bind

143 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP SSS

144 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MQC Flow Event B

145 18824 3300479 5 0.00% 0.04% 0.05% 0 RBSCP Background

146 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPDN call manage

147 44 13248 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 CRM_CALL_UPDATE_

148 112 2 56000 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCVPM_HDSPRM

149 6724 184298 36 0.00% 0.00% 0.00% 0 FLEX DSPRM MAIN

150 924 122544 7 0.08% 0.00% 0.00% 0 FLEX DSP KEEPALI

151 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HDA DSPRM MAIN

153 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Cached Serve

154 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ENABLE AAA

155 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EM Background Pr

156 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Key chain liveke

157 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LINE AAA

158 100 587 170 0.00% 0.00% 0.00% 0 LOCAL AAA

159 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TPLUS

160 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VSP_MGR

161 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto WUI

162 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCVPM_HTSP

163 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPM_MWI_BACKGROU

164 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCVPM_R2

165 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EPHONE MWI Refre

166 0 368 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FB/KS Log HouseK

167 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EPHONE MWI BG Pr

168 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Skinny HW confer

169 772 11037 69 0.00% 0.00% 0.00% 0 VOICE REG BG Pro

170 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Presence Process

171 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCSWVOICE

173 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 http client proc

175 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 QOS_MODULE_MAIN

176 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RPMS_PROC_MAIN

177 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VoIP AAA

178 44 8 5500 0.00% 0.00% 0.00% 0 crypto engine pr

179 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto CA

180 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto PKI-CRL

181 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto SSL

182 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 encrypt proc

183 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PM Callback

184 6016 1655749 3 0.00% 0.01% 0.00% 0 Atheros LED Ctro

185 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Control-plane ho

186 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DATA Transfer Pr

187 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DATA Collector

188 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA SEND STOP EV

189 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Resource

190 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Track

191 296 33108 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMON Recycle Pro

192 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMON Deferred Se

193 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Syslog Traps

194 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 VLAN Manager

195 12 2760 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer

196 1576 330894 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 trunk conditioni

197 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 trunk conditioni

198 4 18 222 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM Server

199 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED CLI

200 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Counter

201 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Interface

202 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED IOSWD

203 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED None

204 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED OIR

205 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED SNMP

206 40 5536 7 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Timer

207 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM Policy Direc

208 16 15 1066 0.00% 0.00% 0.00% 0 Syslog

209 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPDN Test

210 364 13650 26 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP SLA MPLSLM Pr

211 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Input

212 1516 66240 22 0.00% 0.00% 0.00% 0 Compute load avg

213 178052 5587 31868 0.00% 0.01% 0.00% 0 Per-minute Jobs

214 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 tHUB

215 524 11483 45 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF Scanner

216 142996 10005 14292 0.00% 0.00% 0.00% 0 crypto sw pk pro

218 24 185 129 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSH Event handle

219 2000 66214 30 0.00% 0.00% 0.00% 0 Track

220 71196 10325046 6 0.16% 0.19% 0.18% 0 PPP manager

221 44440 10325049 4 0.08% 0.10% 0.08% 0 PPP Events

222 1056 331102 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multilink PPP

223 2101912 1012224 2076 0.81% 0.76% 0.78% 0 IP NAT Ager

224 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP NAT WLAN

225 9316 163253 57 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP VFR proc

227 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Listener

228 1000 11051 90 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP SLAs Event Pr

229 8576 17668 485 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP SNMP

230 1700 8834 192 0.00% 0.00% 0.00% 0 PDU DISPATCHER

231 8108 8834 917 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP ENGINE

232 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP SNMPV6

233 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP ConfCopyPro

234 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Traps

235 2435716 26973462 90 0.57% 0.49% 0.49% 0 NAT MIB Helper

236 2792 333169 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 NTP

238 256 5523 46 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Database

239 8 4 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 RIP Router

240 31896 742526 42 0.00% 0.00% 0.00% 0 BGP Router

241 31684 220015 144 0.08% 0.02% 0.00% 0 RIP Send

242 20740 406585 51 0.08% 0.04% 0.05% 0 RIP Timers

243 12728 32470 391 0.00% 0.00% 0.00% 0 BGP I/O

244 319704 22062 14491 0.00% 0.04% 0.05% 0 BGP Scanner

245 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 BGP Event

 

 

 

Posted
CPU utilization for five seconds: 65%/57%;
Первая цифра - общая загрузка, сторая - загрузка по прерываниям.

Сумма по таблице будет равна их разности...

 

Ответ на вопрос такой: CPU на 57% загружен трафиком, на остальное - разными второстепенными задачами...

Posted
Первая цифра - общая загрузка, сторая - загрузка по прерываниям.

Сумма по таблице будет равна их разности...

+1

и удобнее смотреть: sh proc cpu s

наиболее прожорливые процессы будут вверху таблицы.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.