Jump to content
Калькуляторы

huawei MA5603T snmp ont не видно

MA5603T по снмп видает много информации, но все, что касается ону, - нет
пример:
 

snmpwalk -Os -c public_ro1 -v 2c 10.2.11.15 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.128 = STRING: "InLoopBack0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.262 = STRING: "null0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.263 = STRING: "meth0"
......


snmpwalk -Os -c public_ro1 -v 2c 10.2.11.15 1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.51.1.4
iso.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.51.1.4 = No Such Instance currently exists at this OID

може гдето надо включить мониторинг ону ?

 

  Command:
          display version 

  VERSION : MA5600V800R011C00
  PATCH   : SPC100 SPH102 HP1007 HP1102
  PRODUCT : MA5603T

  Active Mainboard Running Area Information: 
  --------------------------------------------------
  Current Program Area : Area B 
  Current Data Area : Area A 

  Program Area A Version :  
  Program Area B Version : MA5600V800R011C00 

  Data Area A Version : MA5600V800R011C 
  Data Area B Version : MA5600V800R011C00 
  --------------------------------------------------
snmp-agent local-engineid 800007DB0300259E04406DE6
 snmp-agent community read %C`971!^XJX+]WSJ)Da9Z0A!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!% 
 snmp-agent sys-info location office
 snmp-agent sys-info version v2c

Share this post


Link to post
Share on other sites

  table hex	huiOntAutoFindSn		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.48.1.2
  table int	huiOntAutoFindVendorId		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.48.1.4
  table str	huiOntAutoFindEqId		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.48.1.7
  table hex	huiOntAutoFindTime		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.48.1.8
  table int	huiOntDevAuthMethod		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.43.1.2
  table hex	huiOntDevSn			.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.43.1.3
  table str	huiOntDevLineProf		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.43.1.7
  table str	huiOntDevSrvProf		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.43.1.8
  table str	huiOntDevDescr			.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.43.1.9
  table str	huiOntDevAdminStatus		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.43.1.10
  table int	huiOntDevVendorId		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.45.1.2
  table int	huiOntDevProdId			.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.45.1.3
  table str	huiOntDevSwVer			.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.45.1.5
  table int	huiOntDevRunStatus		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.15
  table int	huiOntDevConfStatus		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.16
  table int	huiOntDevMatchStatus		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.18
  table hex	huiOntDevLastUp			.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.22
  table hex	huiOntDevLastDown		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.23
  table int	huiOntDevLastDownCause		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.24
  table hex	huiOntDevLastGasp		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.25
  table int	huiOntOptTxPower		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.51.1.3
  table int	huiOntOptRxPower		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.51.1.4
  table int	huiOltOptRxPower		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.51.1.6
  table int	huiOltOptDistance		.1.3.6.1.4.1.2011.6.145.1.1.1.4.1.12

Вот что я выдергиваю

 

Железка правда 5608.

 

  VERSION : MA5600V800R015C00
  PATCH   : SPC108 HP1019
  PRODUCT : MA5608T
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

On 11/26/2019 at 1:32 PM, ShyLion said:

  table hex	huiOntAutoFindSn		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.48.1.2
  table int	huiOntAutoFindVendorId		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.48.1.4
  table str	huiOntAutoFindEqId		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.48.1.7
  table hex	huiOntAutoFindTime		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.48.1.8
  table int	huiOntDevAuthMethod		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.43.1.2
  table hex	huiOntDevSn			.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.43.1.3
  table str	huiOntDevLineProf		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.43.1.7
  table str	huiOntDevSrvProf		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.43.1.8
  table str	huiOntDevDescr			.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.43.1.9
  table str	huiOntDevAdminStatus		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.43.1.10
  table int	huiOntDevVendorId		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.45.1.2
  table int	huiOntDevProdId			.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.45.1.3
  table str	huiOntDevSwVer			.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.45.1.5
  table int	huiOntDevRunStatus		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.15
  table int	huiOntDevConfStatus		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.16
  table int	huiOntDevMatchStatus		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.18
  table hex	huiOntDevLastUp			.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.22
  table hex	huiOntDevLastDown		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.23
  table int	huiOntDevLastDownCause		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.24
  table hex	huiOntDevLastGasp		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.25
  table int	huiOntOptTxPower		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.51.1.3
  table int	huiOntOptRxPower		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.51.1.4
  table int	huiOltOptRxPower		.1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.51.1.6
  table int	huiOltOptDistance		.1.3.6.1.4.1.2011.6.145.1.1.1.4.1.12

Вот что я выдергиваю

 

Железка правда 5608.

 

  VERSION : MA5600V800R015C00
  PATCH   : SPC108 HP1019
  PRODUCT : MA5608T
 

snmpwalk -Os -c public_ro1 -v 2c 10.2.11.15 .1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.48.1.2
iso.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.48.1.2 = No Such Instance currently exists at this OID

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

9 hours ago, sasku said:

No Such Instance currently exists at this OID

Сочуствую. Может софт надо подновить?

 

Я вот с этого поделия никак не смог таблицу маков выдернуть по SNMP.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.