Jump to content
Калькуляторы

Складик кабеля для ВОЛС на продажу

Остатки после строительства:

 Территориально - Самара. Безнал с НДС + 10 %

 

 

 

                                                    Волоконка                                      Метраж    Цена нал

ОГДН 4*8А-16 (ls-hf) 32 2012 броня 639 35
ОГДН 4*8А-16 (ls-hf) 32 2012 броня 525 35
ОГДН 4*8А-16 (ls-hf) 32 2010 броня 1000 35
ОГДН 4*8А-16 (ls-hf) 32 2011 броня 941 35
ДПВД 16А 16 2006 самонес 294 35
ОКЛ-01-6-24-10/125-,36/,22 24 2005 задувка 350 30
ИНКАБ ДПС-НГ 32 4*8 7кН 32 2014 БРОНЯ 2240 35
ИНКАБ ДПС-НГ 32 4*8 7кН 32 2014 БРОНЯ 505 35
ОКСТМ 10А-01-0,22-32-2,7 32 2007 броня 727 35
ЕВРОКАБЕЛЬ ОПЦ -16А-9 16 2007 подвес 2050 30
ОГД 6*4 24 2007 броня 500 35
ОКЛ -01-6-28+4-2,7кН 32 2012 задувка 620 35
ОКЛ -01-6-28+4-2,7кН 32 2011 задувка 1910 35
ОСФ СД 24 24 2010 самонес 422 35
ОКТ М6П 32А 7.0 32 2009 подвес 1109 35
ОСД 2*8А 16 2011 самонес 637 30
ИНКАБ ДПЛ -П -16А -4*4 -2.7 16 2014 броня 660 35
ОКСТМ 10 -0,1-0,22-24 (2,7) 24 2007 броня 1700 30
ИНКАБ ДПТ-П-16А (7кН) 16 2014 самонес 559 30
ОКМН 8*4А-2,7 ЕВРОКАБЕЛЬ-1 32 2005 броня 700 30
ОКЛ -01-6-28+4 32 2011 задувка 725 30
ОКЛ -01-6-28+4 32 2012 задувка 654 30
ОГД -4*8А-16 32 2012 броня 1588 35
ОКЛ -01-6-28+4 (2,7) 32 2012 задувка 1747 30
ДПС- 032А 32 2006 броня 2410 30
ОКА М6П 8А 8,0 8 2010 подвес 695 30
МКФ ОКПМ 10А -02 -0.22 -8 (9,0) 8 2007 самонес 1373 30
ОКЛ -01-6-28+4 (2,7) 32 2011 задувка 863 30
ДПС 32 32 2007 броня 83 30
СОКК  32 2011 задувка 1949 30
СОКК  16 2014 броня 1101 30
ДПС 4А 4 2006 броня 445 30
ОКТП М4П -24-3,5 24 2006 подвес 765 30
ОКЛ -01-6-32 32 2006 задувка 649 30
ОКЛ -01-6-32 32 2011 задувка 659 30
ДПТС 064 64 2010 самонес 457 30
ОКЛЖ 96 96   САМОНЕС 420 65
ОКЛЖ 32 32 2011 САМОНЕС 849 30
ОКП 24 24 2006 подвес 300 30
ОКЛК 96 2012 броня 450 65
ОКСНМ 24   САМОНЕС 475 30

Share this post


Link to post
Share on other sites

А сортонуть по типу слабо? Как то рябит всматриваться какой и сколько..

Share this post


Link to post
Share on other sites

ОГДН 4*8А-16 (ls-hf) 32 2012 броня 639 35
ОГДН 4*8А-16 (ls-hf) 32 2012 броня 525 35
ОГДН 4*8А-16 (ls-hf) 32 2010 броня 1000 35
ОГДН 4*8А-16 (ls-hf) 32 2011 броня 941 35
ИНКАБ ДПС-НГ 32 4*8 7кН 32 2014 БРОНЯ 2240 35
ИНКАБ ДПС-НГ 32 4*8 7кН 32 2014 БРОНЯ 505 35
ОКСТМ 10А-01-0,22-32-2,7 32 2007 броня 727 35
ОГД 6*4 24 2007 броня 500 35
ИНКАБ ДПЛ -П -16А -4*4 -2.7 16 2014 броня 660 35
ОКСТМ 10 -0,1-0,22-24 (2,7) 24 2007 броня 1700 30
ОКМН 8*4А-2,7 ЕВРОКАБЕЛЬ-1 32 2005 броня 700 30
ОГД -4*8А-16 32 2012 броня 1588 35
ДПС- 032А 32 2006 броня 2410 30
ДПС 32 32 2007 броня 83 30
СОКК 16 2014 броня 1101 30
ДПС 4А 4 2006 броня 445 30
ОКЛК 96 2012 броня 450 65
ОКЛ-01-6-24-10/125-,36/,22 24 2005 задувка 350 30
ОКЛ -01-6-28+4-2,7кН 32 2012 задувка 620 35
ОКЛ -01-6-28+4-2,7кН 32 2011 задувка 1910 35
ОКЛ -01-6-28+4 32 2011 задувка 725 30
ОКЛ -01-6-28+4 32 2012 задувка 654 30
ОКЛ -01-6-28+4 (2,7) 32 2012 задувка 1747 30
ОКЛ -01-6-28+4 (2,7) 32 2011 задувка 863 30
СОКК 32 2011 задувка 1949 30
ОКЛ -01-6-32 32 2006 задувка 649 30
ОКЛ -01-6-32 32 2011 задувка 659 30
ЕВРОКАБЕЛЬ ОПЦ -16А-9 16 2007 подвес 2050 30
ОКТ М6П 32А 7.0 32 2009 подвес 1109 35
ОКА М6П 8А 8,0 8 2010 подвес 695 30
ОКТП М4П -24-3,5 24 2006 подвес 765 30
ОКП 24 24 2006 подвес 300 30
ДПВД 16А 16 2006 самонес 294 35
ОСФ СД 24 24 2010 самонес 422 35
ОСД 2*8А 16 2011 самонес 637 30
ИНКАБ ДПТ-П-16А (7кН) 16 2014 самонес 559 30
МКФ ОКПМ 10А -02 -0.22 -8 (9,0) 8 2007 самонес 1373 30
ДПТС 064 64 2010 самонес 457 30
ОКЛЖ 96 96   самонес 420 65
ОКЛЖ 32 32 2011 самонес 849 30
ОКСНМ 24   самонес 475 30

Share this post


Link to post
Share on other sites

8 часов назад, satboy сказал:

 

ОГДН 4*8А-16 (ls-hf) 32 2012 броня 639 35
ОГДН 4*8А-16 (ls-hf) 32 2012 броня 525 35
ОГДН 4*8А-16 (ls-hf) 32 2010 броня 1000 35
ОГДН 4*8А-16 (ls-hf) 32 2011 броня 941 35
ИНКАБ ДПС-НГ 32 4*8 7кН 32 2014 БРОНЯ 2240 35
ИНКАБ ДПС-НГ 32 4*8 7кН 32 2014 БРОНЯ 505 35
ОКСТМ 10А-01-0,22-32-2,7 32 2007 броня 727 35
ОГД 6*4 24 2007 броня 500 35
ИНКАБ ДПЛ -П -16А -4*4 -2.7 16 2014 броня 660 35
ОКСТМ 10 -0,1-0,22-24 (2,7) 24 2007 броня 1700 30
ОКМН 8*4А-2,7 ЕВРОКАБЕЛЬ-1 32 2005 броня 700 30
ОГД -4*8А-16 32 2012 броня 1588 35
ДПС- 032А 32 2006 броня 2410 30
ДПС 32 32 2007 броня 83 30
СОКК 16 2014 броня 1101 30
ДПС 4А 4 2006 броня 445 30
ОКЛК 96 2012 броня 450 65
ОКЛ-01-6-24-10/125-,36/,22 24 2005 задувка 350 30
ОКЛ -01-6-28+4-2,7кН 32 2012 задувка 620 35
ОКЛ -01-6-28+4-2,7кН 32 2011 задувка 1910 35
ОКЛ -01-6-28+4 32 2011 задувка 725 30
ОКЛ -01-6-28+4 32 2012 задувка 654 30
ОКЛ -01-6-28+4 (2,7) 32 2012 задувка 1747 30
ОКЛ -01-6-28+4 (2,7) 32 2011 задувка 863 30
СОКК 32 2011 задувка 1949 30
ОКЛ -01-6-32 32 2006 задувка 649 30
ОКЛ -01-6-32 32 2011 задувка 659 30
ЕВРОКАБЕЛЬ ОПЦ -16А-9 16 2007 подвес 2050 30
ОКТ М6П 32А 7.0 32 2009 подвес 1109 35
ОКА М6П 8А 8,0 8 2010 подвес 695 30
ОКТП М4П -24-3,5 24 2006 подвес 765 30
ОКП 24 24 2006 подвес 300 30
ДПВД 16А 16 2006 самонес 294 35
ОСФ СД 24 24 2010 самонес 422 35
ОСД 2*8А 16 2011 самонес 637 30
ИНКАБ ДПТ-П-16А (7кН) 16 2014 самонес 559 30
МКФ ОКПМ 10А -02 -0.22 -8 (9,0) 8 2007 самонес 1373 30
ДПТС 064 64 2010 самонес 457 30
ОКЛЖ 96 96   самонес 420 65
ОКЛЖ 32 32 2011 самонес 849 30
ОКСНМ 24   самонес 475 30

Сенькс

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.