Перейти к содержимому
Калькуляторы

Si2000 зависает

Добрый день коллеги. Нужна помощь по такой станции. Телефонист давно ушел уже. Станция работала как часики но последнюю неделю начала просто наглухо виснуть. Помогает перезагрузка только по питанию.

Лог ошибок

Скрытый текст

2018-08-03 07:28:00 CLC00/CDG01 1400100  -- System running in hold-over synchronisation mode|CLC00/CDG01.Sync-1|
2018-08-03 07:28:00 CLC00/CDG01 2000020 *** LFA - loss of frame alignment signal|CLC00/CDG01.Port0 |
2018-08-03 07:28:00 CLC00/CDG01 2000010 *** AIS - alarm indication signal      |CLC00/CDG01.Port0  |
2018-08-03 07:28:00 CLC00/CDG01 2000080   * SLIP           |CLC00/CDG01.Port1  |
2018-08-03 07:28:03 CLC00/CDG01 2000020 --- LFA - loss of frame alignment signal|CLC00/CDG01.Port0 |
2018-08-03 07:28:04 CLC00/CDG01 2000010 --- AIS - alarm indication signal      |CLC00/CDG01.Port0  |
2018-08-03 07:28:04 CLC00/CDG01 1901030  ** DSS1 local restart procedure started|CLC00/CDG01.Port0 |
2018-08-03 07:28:04 CLC00/CDG01 1901030  -- DSS1 local restart procedure started|CLC00/CDG01.Port0 |
2018-08-03 07:28:23 CLC00/CDG01 1800020  -- SSN7 - signalling link not active  |CLC00/CDG01.Other1 |
2018-08-03 07:28:23 CLC00/CDG01 1800010 --- SSN7 - destination not active      |CLC00/CDG01.Other1 |
2018-08-03 07:33:23 CLC00/CDG01 2000080   - SLIP           |CLC00/CDG01.Port1  |
2018-08-03 09:03:18 CLC00/CDG01  800020  ** Error in DSP application start sequence|CLC00/CDG01.Board0/Component1/AddComp1/DSP2|
2018-08-03 09:05:43 CLC00/CDG01  800020  -- Error in DSP application start sequence|CLC00/CDG01.Board0/Component1/AddComp1/DSP2|
2018-08-03 10:27:21 CLC00/CDG01 1400100  ** System running in hold-over synchronisation mode|CLC00/CDG01.Sync-1|
2018-08-03 10:27:28 CLC00/CDG01 1800020  ** SSN7 - signalling link not active  |CLC00/CDG01.Other1 |Init/Restart
2018-08-03 10:27:28 CLC00/CDG01 1800010 *** SSN7 - destination not active      |CLC00/CDG01.Other1 |
2018-08-03 10:27:32 CLC00/CDG01 2000080   * SLIP           |CLC00/CDG01.Port1  |
2018-08-03 10:27:45 CLC00/CDG01  800020  ** Error in DSP application start sequence|CLC00/CDG01.Board0/Component1/AddComp1/DSP1|
2018-08-03 10:27:45 CLC00/CDG01  800020  -- Error in DSP application start sequence|CLC00/CDG01.Board0/Component1/AddComp1/DSP1|
2018-08-03 10:27:52 CLC00/CDG01 1400100  -- System running in hold-over synchronisation mode|CLC00/CDG01.Sync-1|
2018-08-03 10:27:58 CLC00/CDG01 1901030  ** DSS1 local restart procedure started|CLC00/CDG01.Port0 |
2018-08-03 10:27:58 CLC00/CDG01 1901030  -- DSS1 local restart procedure started|CLC00/CDG01.Port0 |
2018-08-03 10:28:14 CLC00/CDG01 1800020  -- SSN7 - signalling link not active  |CLC00/CDG01.Other1 |
2018-08-03 10:28:14 CLC00/CDG01 1800010 --- SSN7 - destination not active      |CLC00/CDG01.Other1 |
2018-08-03 10:29:41 CLC00/CDG01  800020  ** Error in DSP application start sequence|CLC00/CDG01.Board0/Component1/AddComp1/DSP1|
2018-08-03 10:31:35 CLC00/CDG01  800020  -- Error in DSP application start sequence|CLC00/CDG01.Board0/Component1/AddComp1/DSP1|
2018-08-03 10:31:48 CLC00/CDG01  800020  ** Error in DSP application start sequence|CLC00/CDG01.Board0/Component1/AddComp1/DSP3|
2018-08-03 10:32:55 CLC00/CDG01  800020  ** Error in DSP application start sequence|CLC00/CDG01.Board0/Component1/AddComp1/DSP2|
2018-08-03 10:32:55 CLC00/CDG01 2000080   - SLIP           |CLC00/CDG01.Port1  |
2018-08-03 10:33:47 CLC00/CDG01  800020  ** Error in DSP application start sequence|CLC00/CDG01.Board0/Component1/AddComp1/DSP0|
2018-08-03 10:34:05 CLC00/CDG01  800020  -- Error in DSP application start sequence|CLC00/CDG01.Board0/Component1/AddComp1/DSP0|
2018-08-03 10:35:45 CLC00/CDG01  800020  -- Error in DSP application start sequence|CLC00/CDG01.Board0/Component1/AddComp1/DSP3|
2018-08-03 10:37:25 CLC00/CDG01  800020  -- Error in DSP application start sequence|CLC00/CDG01.Board0/Component1/AddComp1/DSP2|

 

Лог статуса

Скрытый текст

2018-08-03 07:27:36 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 74 rec.stat.:C74,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:36 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 75 rec.stat.:C75,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:36 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 76 rec.stat.:C76,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 77 rec.stat.:C77,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 78 rec.stat.:C78,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 79 rec.stat.:C79,SOP(1x);C79,TH_FIL1(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 80 rec.stat.:C80,SOP(1x);C80,TH_FIL1(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 81 rec.stat.:C81,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 82 rec.stat.:C82,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 83 rec.stat.:C83,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 84 rec.stat.:C84,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 85 rec.stat.:C85,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 86 rec.stat.:C86,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 87 rec.stat.:C87,SOP(1x);C87,TH_FIL1(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 88 rec.stat.:C88,SOP(1x);C88,TH_FIL1(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 89 rec.stat.:C89,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 90 rec.stat.:C90,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 91 rec.stat.:C91,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 92 rec.stat.:C92,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_PPP_CLI                        |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0. E:/PACKAGES/ls5092ax/OFFICIAL/rte/protocols/ppp/ppp.c: L-302: it_pppInit(): PPP CLI commands not added.
2018-08-03 07:27:37 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_PPP_PFW                        |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0. E:/PACKAGES/ls5092ax/OFFICIAL/rte/protocols/ppp/ppp.c: L-603: PPP INITIALIZED.
2018-08-03 07:27:39 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 93 rec.stat.:C93,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:39 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 94 rec.stat.:C94,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:39 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 95 rec.stat.:C95,SOP(1x);C95,TH_FIL1(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 07:27:40 CLC00/CDG01  100020     System restart |CLC00/CDG01.       | STEER: MWAY0A29
2018-08-03 07:27:43 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_MDIM_SIGNAL_OK                 |CLC00/CDG01.Task dim|0. sig_mgm_dim_startup sent to mgm=0x568001
2018-08-03 07:27:43 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_MDIM_WDT_START                 |CLC00/CDG01.Task dim|0. sig_mgm_dim_startupconf received and sig_dim_start_timer send.(dim_wdt=0x988001 MGM_PID=0x578001)
2018-08-03 07:27:43 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_MDIM_SIGNAL_OK                 |CLC00/CDG01.Task dim|0. sig_dim_diag_startup sent to DiagRTCP=0xff800e
2018-08-03 07:27:50 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_Q_SEND                    |CLC00/CDG01.Task dspdrv|2. callDspWdt
2018-08-03 07:28:02 CLC00/CDG01  300080 SYS INF_DIAG_CPU_LOAD                  |CLC00/CDG01.Task dg_mon|0. Current CPU load: 24 %!Average CPU load: 22 %!Maximum CPU load: 56 %!Minimum CPU load: 5 %!
2018-08-03 07:28:02 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_MEM_FREE                  |CLC00/CDG01.Task dg_mon|0. MEM: SYS 016%, NON 065%, VXM 033%, USE 061%, SDL 066%, SIG 100%, DBM 000%, TIM 000%,
2018-08-03 07:28:02 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_PRA860_INIT_TDM_NUM_ERROR      |CLC00/CDG01.Task l1_port|1. hdlcIoctl: HDLC_CH_INIT 20
2018-08-03 07:28:04 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_PRA860_INIT_TDM_NUM_ERROR      |CLC00/CDG01.Task l1_port|1. hdlcIoctl: HDLC_CH_ENABLE 20
2018-08-03 07:28:07 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_PRA860_INIT_TDM_NUM_ERROR      |CLC00/CDG01.Task l1_port|1. hdlcIoctl: HDLC_CH_INIT 18
2018-08-03 07:28:07 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_PRA860_INIT_TDM_NUM_ERROR      |CLC00/CDG01.Task l1_port|1. hdlcIoctl: HDLC_CH_ENABLE 18
2018-08-03 07:27:25 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_ETH_INIT_STAT                  |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0. atfTrigCreateIntfFromRecord: returning with OK               2 msgs from  7:27:21
2018-08-03 07:27:28 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_ETH_STAT_INFO                  |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0. ethProfileToMode - OK: eth profile - Auto, bandwith = AutoMbps, Auto - duplex, phy mode =            1 msgs from  7:27:2
2018-08-03 07:27:34 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_SR_DB_ADT                      |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0.  11 msgs from  7:27:34
2018-08-03 07:27:35 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_SR_DB_ADT                      |CLC00/CDG01.Task tIP |222.     11 msgs from  7:27:35
2018-08-03 08:24:48 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_MDIM_SIGNAL_OK                 |CLC00/CDG01.Task dim|0. sig_dim_diag_startup sent to DiagRTCP=0xff800e 38 msgs from  7:30:43
2018-08-03 08:53:59 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_HWRTC_UPDATE              |CLC00/CDG01.Task dg_mon|27.
2018-08-03 09:24:48 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_MDIM_SIGNAL_OK                 |CLC00/CDG01.Task dim|0. sig_dim_diag_startup sent to DiagRTCP=0xff800e 40 msgs from  8:27:43
2018-08-03 09:36:50 CLC00/CDG01  300080 SYS INF_DIAG_CPU_LOAD                  |CLC00/CDG01.Task dg_mon|0. Current CPU load: 17 %!Average CPU load: 11 %!Maximum CPU load: 56 %!Minimum CPU load: 5 %!
2018-08-03 09:36:50 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_MEM_FREE                  |CLC00/CDG01.Task dg_mon|0. MEM: SYS 015%, NON 065%, VXM 033%, USE 060%, SDL 064%, SIG 100%, DBM 000%, TIM 000%,
2018-08-03 10:26:17 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_SR_OLD_TASK                    |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0. Old task "t_ann_drv"
2018-08-03 10:26:17 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_SR_NEW_TASK                    |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0. New task "tFree"
2018-08-03 10:27:00 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_RTDB_DUPL                      |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0. MAS->CSB DB-replication disabled.
2018-08-03 10:27:00 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_RTDB_BCKP_SYNC                 |CLC00/CDG01.Task tRtdbLog|0.  INFO_MSG: MN IP address set. (see /ata/messages/rtdbLog.log for details)
2018-08-03 10:27:00 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_RTDB                      |CLC00/CDG01.Task tRootTask|100. DBdFault() File:dg_init.c,Line:130
2018-08-03 10:27:00 CLC00/CDG01  200190     System WDT expired|CLC00/CDG01.    |
2018-08-03 10:27:00 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DTRC_SAV_DDMP                  |CLC00/CDG01.Task tRootTask|268173312.   start: 0x00000000  end: 0x00000000
2018-08-03 10:27:00 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_MSG_ERR                   |CLC00/CDG01.Task tRootTask|5. Msg called 5 times before diag init!
2018-08-03 10:27:00 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DTRC_SAV_DTRC                  |CLC00/CDG01.Task tRootTask|8.   1st sec: 0x0FFA0200 - 0x0FFBFF20
2018-08-03 10:27:00 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DTRC_SAV_DTRC                  |CLC00/CDG01.Task tRootTask|8.   2nd sec: 0x0FF80300 - 0x0FF9FB20
2018-08-03 10:21:48 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_MDIM_SIGNAL_OK                 |CLC00/CDG01.Task dim|0. sig_dim_diag_startup sent to DiagRTCP=0xff800e 38 msgs from  9:27:43[flush]
2018-08-03 10:27:08 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_ETH_INIT_STAT                  |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0. Current database parameters 2, 193.77.77.131 172.23.5.1
2018-08-03 10:27:08 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_ETH_INIT_STAT                  |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0. atfTrigCreateIntfFromRecord: Got |1|1.eth3|0|1|0|0|902|3|
2018-08-03 10:27:09 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_ETH_INIT_STAT                  |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0. atfTrigCreateIntfFromRecord: returning with OK
2018-08-03 10:27:09 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_ETH_INIT_STAT                  |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0. atfTrigCreateIntfFromRecord: Got |5|1.eth1|0|1|0|0|900|2|
2018-08-03 10:27:12 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_ETH_INIT_STAT                  |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0. atfTrigCreateIntfFromRecord: Got |6|1.eth2|0|1|0|0|901|1|
2018-08-03 10:27:15 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_ETH_STAT_INFO                  |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0. ethProfileToMode - OK: eth profile - Auto, bandwith = AutoMbps, Auto - duplex, phy mode = 5
2018-08-03 10:27:21 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_SR_INIT_BOARD                  |CLC00/CDG01.Task tRootTask|3.  SetNrOfPMCChannels: local l_sh=0
2018-08-03 10:27:22 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Board 1 reg.rec.stat.:CTRL1(2x);CTRL2(2x);[df_sac.c 4775]
2018-08-03 10:27:22 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. EPIC 1 reg.rec.stat.:OMDR(2x);PMOD(2x);POFD(2x);POFU(2x);PCSR(2x);CMD1(2x);CMD2(2x);CTAR(2x);...[df_sac.c 4571]
2018-08-03 10:27:22 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 32 rec.stat.:C32,SOP(1x);C32,TH_FIL1(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:22 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 33 rec.stat.:C33,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:22 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 34 rec.stat.:C34,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:22 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 35 rec.stat.:C35,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:22 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 36 rec.stat.:C36,SOP(1x);C36,TH_FIL1(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:22 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 37 rec.stat.:C37,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:22 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 38 rec.stat.:C38,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:22 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 39 rec.stat.:C39,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:23 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 40 rec.stat.:C40,SOP(48x);C40,TH_FIL1(2x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:23 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 41 rec.stat.:C41,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:23 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 42 rec.stat.:C42,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:23 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 43 rec.stat.:C43,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:23 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 44 rec.stat.:C44,SOP(1x);C44,TH_FIL1(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:23 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 45 rec.stat.:C45,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:23 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 46 rec.stat.:C46,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:23 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 47 rec.stat.:C47,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:23 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 48 rec.stat.:C48,SOP(1x);C48,TH_FIL1(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:23 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 49 rec.stat.:C49,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:23 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 50 rec.stat.:C50,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 51 rec.stat.:C51,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|7. Unsucc.codec rec-Codec not response[B=1,P=52,S=FRR_FIL][df_sac.c 4315]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. EPIC[1] CFI UP DM STAT.:P1,TS20(1x);[df_sac.c 4201]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 52 rec.stat.:C52,SOP(1x);C52,TH_FIL1(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 53 rec.stat.:C53,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 54 rec.stat.:C54,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 55 rec.stat.:C55,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 56 rec.stat.:C56,SOP(1x);C56,TH_FIL1(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 57 rec.stat.:C57,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 58 rec.stat.:C58,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 59 rec.stat.:C59,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 60 rec.stat.:C60,SOP(1x);C60,TH_FIL1(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 61 rec.stat.:C61,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 62 rec.stat.:C62,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest2|24. Codec 63 rec.stat.:C63,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:24 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_SR_DB_ADT                      |CLC00/CDG01.Task tRootTask|0.
2018-08-03 10:27:25 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_SR_DB_ADT                      |CLC00/CDG01.Task tIP |222.
2018-08-03 10:27:25 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Board 2 reg.rec.stat.:CTRL2(2x);[df_sac.c 4775]
2018-08-03 10:27:25 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. EPIC 2 reg.rec.stat.:OMDR(2x);[df_sac.c 4571]
2018-08-03 10:27:25 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 64 rec.stat.:C64,SOP(1x);C64,TH_FIL1(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:26 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_CAS_RX_INT_STARTED             |CLC00/CDG01.Task CasManager|11200000.
2018-08-03 10:27:26 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_TAB_0xd004                     |CLC00/CDG01.Task SACø@N|1.
2018-08-03 10:27:26 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_SR_SAC_INIT                    |CLC00/CDG01.Task SACø@N|2.
2018-08-03 10:27:26 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 65 rec.stat.:C65,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:27 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 66 rec.stat.:C66,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:27 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 67 rec.stat.:C67,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:27 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 68 rec.stat.:C68,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:27 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 69 rec.stat.:C69,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:27 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 70 rec.stat.:C70,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:27 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 71 rec.stat.:C71,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:27 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 72 rec.stat.:C72,SOP(1x);C72,TH_FIL1(1x);[df_sac.c 4365]
2018-08-03 10:27:27 CLC00/CDG01  300080 SYS ERR_DIAG_SACTEST                   |CLC00/CDG01.Task tSACTest3|24. Codec 73 rec.stat.:C73,SOP(1x);[df_sac.c 4365]
