Jump to content
Калькуляторы

Большое количество excluded адресов

Прошу совета, в чем может быть причина, что адреса на DHCP сервере вдруг начинают переходить в категорию excluded. И пул заканчивается. Сброс binding результата не дает. Только снос пула и прописывание заново.
Потом долгое время все нормально и вдруг снова.  Как найти причину? В качестве dhcp сервера роутер Циско ASR 1002

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayf, конфигурацию пула хорошо было бы показать. И если в момент следующего возникновения проблемы Вы скажете

sh ip dhcp confl

то будет несколько проще выявить причину.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

15 минут назад, Andris сказал:

ayf, конфигурацию пула хорошо было бы показать. И если в момент следующего возникновения проблемы Вы скажете

 


sh ip dhcp confl

 

то будет несколько проще выявить причину.

 

192.168.189.128   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 09:15 AM
192.168.188.186   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 03:35 PM
192.168.189.117   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 04:18 PM
192.168.189.151   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 05:32 PM
192.168.189.176   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 05:37 PM
192.168.189.177   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 05:54 PM
192.168.189.180   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 06:35 PM
192.168.188.214   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 07:29 PM
192.168.189.181   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 07:40 PM
192.168.189.182   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 07:51 PM
192.168.189.183   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 08:07 PM
192.168.188.237   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 08:09 PM
192.168.186.7     Ping               Dec 14 2017 08:37 PM
192.168.186.8     Ping               Dec 14 2017 08:37 PM
192.168.186.9     Ping               Dec 14 2017 08:37 PM
192.168.186.10    Ping               Dec 14 2017 08:37 PM
192.168.186.12    Ping               Dec 14 2017 08:37 PM
192.168.186.13    Ping               Dec 14 2017 08:37 PM
192.168.186.18    Ping               Dec 14 2017 08:37 PM
192.168.186.24    Ping               Dec 14 2017 08:37 PM
192.168.186.25    Ping               Dec 14 2017 08:37 PM
192.168.186.30    Ping               Dec 14 2017 08:37 PM
192.168.186.31    Ping               Dec 14 2017 08:37 PM
192.168.186.32    Ping               Dec 14 2017 08:37 PM
192.168.186.41    Ping               Dec 14 2017 08:38 PM
192.168.186.45    Ping               Dec 14 2017 08:39 PM
192.168.186.47    Ping               Dec 14 2017 08:39 PM
192.168.186.51    Ping               Dec 14 2017 08:39 PM
192.168.186.52    Ping               Dec 14 2017 08:39 PM
192.168.186.55    Ping               Dec 14 2017 08:39 PM
192.168.186.56    Ping               Dec 14 2017 08:39 PM
192.168.186.58    Ping               Dec 14 2017 08:39 PM
192.168.186.59    Ping               Dec 14 2017 08:39 PM
192.168.186.76    Ping               Dec 14 2017 08:47 PM
192.168.186.79    Ping               Dec 14 2017 08:49 PM
192.168.186.83    Ping               Dec 14 2017 08:53 PM
192.168.186.95    Ping               Dec 14 2017 08:59 PM
192.168.186.101   Ping               Dec 14 2017 09:02 PM
192.168.186.129   Ping               Dec 14 2017 09:13 PM
192.168.186.81    Gratuitous ARP     Dec 14 2017 09:25 PM
192.168.186.144   Ping               Dec 14 2017 09:33 PM
192.168.186.115   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 09:36 PM
192.168.188.249   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 09:48 PM
192.168.186.172   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 09:58 PM
192.168.186.176   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 09:59 PM
192.168.186.178   Gratuitous ARP     Dec 14 2017 10:00 PM
192.168.186.180   Ping               Dec 14 2017 10:01 PM
192.168.186.189   Ping               Dec 14 2017 10:06 PM
192.168.186.191   Ping               Dec 14 2017 10:06 PM
192.168.186.193   Ping               Dec 14 2017 10:06 PM
192.168.186.195   Ping               Dec 14 2017 10:07 PM
192.168.186.209   Ping               Dec 14 2017 10:11 PM
192.168.186.210   Ping               Dec 14 2017 10:11 PM
192.168.186.220   Ping               Dec 14 2017 10:12 PM
192.168.186.221   Ping               Dec 14 2017 10:12 PM
192.168.186.224   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.227   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.228   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.229   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.230   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.231   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.232   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.233   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.234   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.235   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.238   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.239   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.240   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.242   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.243   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.248   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.251   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.253   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM
192.168.186.254   Ping               Dec 14 2017 10:13 PM

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Настройка пула самая простая:
 

ip dhcp pool Name-pool
 network 192.168.186.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.186.1
 dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
 option 43 hex f104.xxxx.xxxx

Lease был сутки. Сделал 15 минут, обнулил:
 

sh ip dhcp pool Name-pool

Pool Name-pool :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 42
 Excluded addresses             : 112
 Pending event                  : none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 192.168.186.81       192.168.186.1    - 192.168.186.254   42    / 112   / 254

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayf, одно из двух: либо клиенты у Вас балуются самоназначением себе статики, либо в конфиге DHCP-пула не используется сохранение leases в файл и ASR перезагружалась в момент, когда некоторое число клиентов уже получили адреса из пула. Вылечить можно так:

cle ip dhcp confl

затем добавьте в конфиг

no ip dhcp confl logg

(если не используете сохранение leases в файл!)

или в более мягком варианте

ip dhcp confl res int 1440

(очистка базы конфликтующих адресов каждые сутки, этот таймер можете выбрать по вкусу)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.