Перейти к содержимому
Калькуляторы

MPLS в virtio-net

Короче, наигрался я с MPLS в veth и решил попробывать его на KVM. Самое интересное то, что когда я запустил MPLS на одной машине как P, а на другой как PE создал два namespace. Вот тест без GSO:

root@containers:~# rmmod mpls_gso
root@containers:~# iperf3 -c 10.194.10.2 -B 10.194.10.1
Connecting to host 10.194.10.2, port 5201
[  4] local 10.194.10.1 port 46253 connected to 10.194.10.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec  226   7.59 KBytes       
[  4]   1.00-2.00   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec  366   7.59 KBytes       
[  4]   2.00-3.00   sec  1.87 MBytes  15.7 Mbits/sec  368   7.59 KBytes       
[  4]   3.00-4.00   sec  1.87 MBytes  15.7 Mbits/sec  372   7.59 KBytes       
[  4]   4.00-5.00   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec  364   7.59 KBytes       
[  4]   5.00-6.00   sec  1.87 MBytes  15.7 Mbits/sec  368   7.59 KBytes       
[  4]   6.00-7.00   sec  1.87 MBytes  15.7 Mbits/sec  364   7.59 KBytes       
[  4]   7.00-8.00   sec  1.86 MBytes  15.6 Mbits/sec  364   7.59 KBytes       
[  4]   8.00-9.00   sec  1.87 MBytes  15.7 Mbits/sec  368   7.59 KBytes       
[  4]   9.00-10.00  sec  1.86 MBytes  15.6 Mbits/sec  364   7.59 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  18.1 MBytes  15.2 Mbits/sec  3524             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  18.0 MBytes  15.1 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.

Вот тест с MPLS_GSO:

root@containers:~# iperf3 -c 10.194.10.2 -B 10.194.10.1
Connecting to host 10.194.10.2, port 5201
[  4] local 10.194.10.1 port 43973 connected to 10.194.10.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec   233 MBytes  1.95 Gbits/sec   52    942 KBytes       
[  4]   1.00-2.00   sec   224 MBytes  1.89 Gbits/sec  137    890 KBytes       
[  4]   2.00-3.00   sec   223 MBytes  1.87 Gbits/sec  243   1.23 MBytes       
[  4]   3.00-4.00   sec   225 MBytes  1.89 Gbits/sec  956   1.05 MBytes       
[  4]   4.00-5.00   sec   236 MBytes  1.98 Gbits/sec  170    809 KBytes       
[  4]   5.00-6.00   sec   241 MBytes  2.02 Gbits/sec   18    938 KBytes       
[  4]   6.00-7.00   sec   230 MBytes  1.92 Gbits/sec  299    904 KBytes       
[  4]   7.00-8.00   sec   222 MBytes  1.86 Gbits/sec  207    691 KBytes       
[  4]   8.00-9.00   sec   246 MBytes  2.06 Gbits/sec    1    921 KBytes       
[  4]   9.00-10.00  sec   251 MBytes  2.10 Gbits/sec    8   1.02 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  2.28 GBytes  1.95 Gbits/sec  2091             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  2.27 GBytes  1.95 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

Чистая маршрутизация без MPLS:

root@containers:~# iperf3 -c 10.194.10.4 -B 10.194.10.3
Connecting to host 10.194.10.4, port 5201
[  4] local 10.194.10.3 port 53227 connected to 10.194.10.4 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec   219 MBytes  1.83 Gbits/sec  1634   1.88 MBytes       
[  4]   1.00-2.00   sec   218 MBytes  1.83 Gbits/sec  2079   1.13 MBytes       
[  4]   2.00-3.00   sec   246 MBytes  2.06 Gbits/sec  326   1.45 MBytes       
[  4]   3.00-4.00   sec   242 MBytes  2.03 Gbits/sec  458   1004 KBytes       
[  4]   4.00-5.00   sec   237 MBytes  1.99 Gbits/sec   29    949 KBytes       
[  4]   5.00-6.00   sec   256 MBytes  2.15 Gbits/sec   49   1.34 MBytes       
[  4]   6.00-7.00   sec   246 MBytes  2.06 Gbits/sec  126    856 KBytes       
[  4]   7.00-8.01   sec   244 MBytes  2.03 Gbits/sec  268   1.26 MBytes       
[  4]   8.01-9.00   sec   244 MBytes  2.06 Gbits/sec  312   1.55 MBytes       
[  4]   9.00-10.00  sec   242 MBytes  2.03 Gbits/sec  565   1.77 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  2.34 GBytes  2.01 Gbits/sec  5846             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  2.34 GBytes  2.01 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

Самое интерестное то, что маршрутизация работает быстрее чем MPLS.

Интерестно, поддерживает ли MPLS qemu-kvm или нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.