Перейти к содержимому
Калькуляторы

Любопытно, но выяснилось, что Смотрешка не имеет возможности посмотреть какие учетки и как часто используют их услуги. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сматрившишку обыкновенные инфо цыгане 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Смотрёшки приложение глючит из-за ухода Megogo - куча tcp сессий, забиваются NAT-трансляции на CGNAT-сервере

 

Надо обновлять приложение или выключать телевизор из эл.сети минут на 10, после включения приложение вроде как само обновляется

 

Пример долбёжки:

Скрытый текст

2022-03-03 21:50:30.720     3.427    100.100.52.158  37346   vss1-dvr1-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290      676     96     1

2022-03-03 21:54:24.749     2.108    100.100.52.158  43790   vss4-dvr2-vip2.m9.lfstrm.tv     80         3      290     1100     96     1

2022-03-03 21:54:49.048     1.014    100.100.52.158  60459   vss3-dvr2-vip2.m9.lfstrm.tv     80         3      290     2287     96     1

2022-03-03 21:50:36.560     2.161    100.100.52.158  38225   vss3-dvr2-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      270      999     90     1

2022-03-03 21:54:19.509     0.559    100.100.52.158  40973   vss4-dvr2-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290     4150     96     1

2022-03-03 21:54:49.118     2.397    100.100.52.158  60465   vss3-dvr2-vip2.m9.lfstrm.tv     80         3      290      967     96     1

2022-03-03 21:50:17.310     0.832    100.100.52.158  39747   vss4-dvr2-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290     2788     96     1

2022-03-03 21:54:11.489     1.461    100.100.52.158  40914   vss4-dvr2-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290     1587     96     1

2022-03-03 22:04:54.717     0.026    100.100.52.158  46192   vss2-dvr1-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290    89230     96     1

2022-03-03 21:32:55.922     0.987    100.100.52.158  35611   vss1-dvr1-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290     2350     96     1

2022-03-03 21:55:16.539     0.720    100.100.52.158  42673   vss2-dvr1-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290     3222     96     1

2022-03-03 21:33:34.913     2.213    100.100.52.158  35813   vss1-dvr1-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      270      976     90     1

2022-03-03 22:07:32.097     0.041    100.100.52.158  47148   vss2-dvr1-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290    56585     96     1

2022-03-03 21:34:52.552     3.260    100.100.52.158  36983   vss3-dvr2-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      288      706     96     1

2022-03-03 22:03:49.547     0.043    100.100.52.158  41793   vss1-dvr1-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290    53953     96     1

2022-03-03 21:53:07.099     3.043    100.100.52.158  60127   vss3-dvr2-vip2.m9.lfstrm.tv     80         3      270      709     90     1

2022-03-03 22:07:28.267     0.249    100.100.52.158  47124   vss2-dvr1-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290     9317     96     1

2022-03-03 21:42:19.071     0.110    100.100.52.158  58577   vss3-dvr2-vip2.m9.lfstrm.tv     80         3      290    21090     96     1

2022-03-03 21:55:00.019     4.718    100.100.52.158  42643   vss2-dvr1-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      270      457     90     1

2022-03-03 21:34:43.303     0.251    100.100.52.158  36090   vss1-dvr1-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290     9243     96     1

2022-03-03 21:53:11.139     3.831    100.100.52.158  42281   vss2-dvr1-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      288      601     96     1

2022-03-03 21:34:23.282     3.596    100.100.52.158  57932   vss3-dvr2-vip2.m9.lfstrm.tv     80         3      288      640     96     1

2022-03-03 22:08:24.187     0.036    100.100.52.158  44314   vss3-dvr2-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290    64444     96     1

2022-03-03 00:33:38.401     0.029    100.100.52.158  56842   vss2-dvr1-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290    80000     96     1

2022-03-03 21:34:23.452     3.481    100.100.52.158  41308   vss4-dvr2-vip2.m9.lfstrm.tv     80         3      288      661     96     1

2022-03-03 21:54:59.959     4.676    100.100.52.158  60511   vss3-dvr2-vip2.m9.lfstrm.tv     80         3      270      461     90     1

2022-03-03 22:07:55.166     0.046    100.100.52.158  45751   vss4-dvr2-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290    50434     96     1

2022-03-03 21:56:23.439     0.023    100.100.52.158  43029   vss2-dvr1-vip1.m9.lfstrm.tv     80         3      290   100869     96     1

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 05.03.2022 в 10:16, Urs_ak сказал:

куча tcp сессий, забиваются NAT-трансляции на CGNAT-сервере

А кто вам мешает возвращать RST до заведения сессии в нате, тем более что адреса вам известны?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.