Jump to content
Калькуляторы

tcp retransmission

63  32   1.318497  10.194.1.11 -> 62.17.119.81 TCP 78 [TCP Retransmission] 58216→24000 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124649364 TSecr=0 WS=1
59   3.322397  10.194.1.11 -> 62.17.119.81 TCP 78 [TCP Retransmission] 58216→24000 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124651368 TSecr=0 WS=1
60   3.322412  10.194.1.11 -> 132.54.189.119 TCP 78 [TCP Retransmission] 51586→50150 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124651368 TSecr=0 WS=1
91  63   4.322610  10.194.1.11 -> 132.113.122.241 TCP 78 [TCP Retransmission] 46068→50082 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124652368 TSecr=0 WS=1
64   4.322643  10.194.1.11 -> 199.67.255.243 TCP 78 [TCP Retransmission] 55307→1772 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124652368 TSecr=0 WS=1
65   4.322659  10.194.1.11 -> 195.34.252.83 TCP 78 [TCP Retransmission] 56378→714 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124652368 TSecr=0 WS=1
66   4.322673  10.194.1.11 -> 185.6.242.71 TCP 78 [TCP Retransmission] 40762→55478 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124652368 TSecr=0 WS=1
73   5.326671  10.194.1.11 -> 132.54.189.119 TCP 78 [TCP Retransmission] 51586→50150 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124653372 TSecr=0 WS=1
78   6.326720  10.194.1.11 -> 132.113.122.241 TCP 78 [TCP Retransmission] 46068→50082 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124654372 TSecr=0 WS=1
79   6.326752  10.194.1.11 -> 199.67.255.243 TCP 78 [TCP Retransmission] 55307→1772 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124654372 TSecr=0 WS=1
80   6.326769  10.194.1.11 -> 195.34.252.83 TCP 78 [TCP Retransmission] 56378→714 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124654372 TSecr=0 WS=1
81   6.326783  10.194.1.11 -> 185.6.242.71 TCP 78 [TCP Retransmission] 40762→55478 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124654372 TSecr=0 WS=1
85   7.330755  10.194.1.11 -> 62.17.119.81 TCP 78 [TCP Retransmission] 58216→24000 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124655376 TSecr=0 WS=1
132 111   9.330675  10.194.1.11 -> 27.21.84.85  TCP 78 [TCP Retransmission] 45615→23236 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124657376 TSecr=0 WS=1
112   9.330690  10.194.1.11 -> 63.83.120.19 TCP 78 [TCP Retransmission] 54473→24196 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124657376 TSecr=0 WS=1
113   9.330707  10.194.1.11 -> 129.96.186.145 TCP 78 [TCP Retransmission] 40813→49544 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124657376 TSecr=0 WS=1
114   9.330720  10.194.1.11 -> 186.81.243.1 TCP 78 [TCP Retransmission] 53993→55802 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124657376 TSecr=0 WS=1
115   9.330733  10.194.1.11 -> 217.16.17.199 TCP 78 [TCP Retransmission] 55325→6336 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124657376 TSecr=0 WS=1
116   9.330746  10.194.1.11 -> 132.54.189.119 TCP 78 [TCP Retransmission] 51586→50150 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124657376 TSecr=0 WS=1
142 135  10.330829  10.194.1.11 -> 5.44.169.208 TCP 78 [TCP Retransmission] 51317→42942 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124658376 TSecr=0 WS=1
136  10.330872  10.194.1.11 -> 91.215.195.157 TCP 78 [TCP Retransmission] 57438→50845 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124658376 TSecr=0 WS=1
137  10.338802  10.194.1.11 -> 132.113.122.241 TCP 78 [TCP Retransmission] 46068→50082 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124658384 TSecr=0 WS=1
138  10.338819  10.194.1.11 -> 199.67.255.243 TCP 78 [TCP Retransmission] 55307→1772 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124658384 TSecr=0 WS=1
139  10.338835  10.194.1.11 -> 195.34.252.83 TCP 78 [TCP Retransmission] 56378→714 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124658384 TSecr=0 WS=1
140  10.338848  10.194.1.11 -> 185.6.242.71 TCP 78 [TCP Retransmission] 40762→55478 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124658384 TSecr=0 WS=1
217 193  12.334932  10.194.1.11 -> 5.44.169.208 TCP 78 [TCP Retransmission] 51317→42942 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124660380 TSecr=0 WS=1
194  12.334958  10.194.1.11 -> 91.215.195.157 TCP 78 [TCP Retransmission] 57438→50845 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124660380 TSecr=0 WS=1
195  12.334975  10.194.1.11 -> 130.64.187.113 TCP 78 [TCP Retransmission] 52617→49640 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124660380 TSecr=0 WS=1
196  12.334988  10.194.1.11 -> 64.51.120.243 TCP 78 [TCP Retransmission] 41368→49572 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124660380 TSecr=0 WS=1
197  12.335001  10.194.1.11 -> 134.20.190.213 TCP 78 [TCP Retransmission] 53432→50628 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124660380 TSecr=0 WS=1
198  12.335014  10.194.1.11 -> 186.100.243.165 TCP 78 [TCP Retransmission] 48190→55956 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124660380 TSecr=0 WS=1
206  12.835001  10.194.1.11 -> 63.118.120.167 TCP 78 [TCP Retransmission] 46891→24478 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124660880 TSecr=0 WS=1
212  14.339051  10.194.1.11 -> 130.64.187.113 TCP 78 [TCP Retransmission] 52617→49640 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124662384 TSecr=0 WS=1
213  14.339093  10.194.1.11 -> 64.51.120.243 TCP 78 [TCP Retransmission] 41368→49572 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124662384 TSecr=0 WS=1
214  14.339110  10.194.1.11 -> 134.20.190.213 TCP 78 [TCP Retransmission] 53432→50628 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124662384 TSecr=0 WS=1
215  14.339124  10.194.1.11 -> 186.100.243.165 TCP 78 [TCP Retransmission] 48190→55956 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124662384 TSecr=0 WS=1
221  15.347030  10.194.1.11 -> 62.17.119.81 TCP 78 [TCP Retransmission] 58216→24000 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124663392 TSecr=0 WS=1
280 272  16.339186  10.194.1.11 -> 5.44.169.208 TCP 78 [TCP Retransmission] 51317→42942 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124664384 TSecr=0 WS=1
273  16.339225  10.194.1.11 -> 91.215.195.157 TCP 78 [TCP Retransmission] 57438→50845 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124664384 TSecr=0 WS=1
274  16.339243  10.194.1.11 -> 46.45.9.127  TCP 78 [TCP Retransmission] 47104→57175 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124664384 TSecr=0 WS=1
278  17.347241  10.194.1.11 -> 132.54.189.119 TCP 78 [TCP Retransmission] 51586→50150 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124665392 TSecr=0 WS=1
310 285  18.343249  10.194.1.11 -> 46.45.9.127  TCP 78 [TCP Retransmission] 47104→57175 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666388 TSecr=0 WS=1
286  18.347159  10.194.1.11 -> 130.64.187.113 TCP 78 [TCP Retransmission] 52617→49640 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666392 TSecr=0 WS=1
287  18.347175  10.194.1.11 -> 64.51.120.243 TCP 78 [TCP Retransmission] 41368→49572 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666392 TSecr=0 WS=1
288  18.347193  10.194.1.11 -> 134.20.190.213 TCP 78 [TCP Retransmission] 53432→50628 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666392 TSecr=0 WS=1
289  18.347206  10.194.1.11 -> 186.100.243.165 TCP 78 [TCP Retransmission] 48190→55956 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666392 TSecr=0 WS=1
290  18.355347  10.194.1.11 -> 132.113.122.241 TCP 78 [TCP Retransmission] 46068→50082 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666400 TSecr=0 WS=1
291  18.355362  10.194.1.11 -> 199.67.255.243 TCP 78 [TCP Retransmission] 55307→1772 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666400 TSecr=0 WS=1
313 292  18.355377  10.194.1.11 -> 195.34.252.83 TCP 78 [TCP Retransmission] 56378→714 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666400 TSecr=0 WS=1
293  18.355391  10.194.1.11 -> 185.6.242.71 TCP 78 [TCP Retransmission] 40762→55478 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666400 TSecr=0 WS=1
310  20.345306  10.194.1.11 -> 79.173.66.91 TCP 78 [TCP Retransmission] 48378→36800 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124668390 TSecr=0 WS=1
319 ^C

В чём может быть причина?

Подсеть 10.194.0.0/16 отведена под виртуальные машины.

Провайдер использует DPI

 

В чём причина и нормальное ли это поведение для виртуальных машин на KVM?

Share this post


Link to post
Share on other sites

C чего взяли что у прова DPI ?

Также рентрансмитты , происходят в 90 % - это или перегрузка или потеря данных в канале, или кривая реализация keep-alive ( так у нас было с infomir mag)

 

63  32   1.318497  10.194.1.11 -> 62.17.119.81 TCP 78 [TCP Retransmission] 58216→24000 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124649364 TSecr=0 WS=1
59   3.322397  10.194.1.11 -> 62.17.119.81 TCP 78 [TCP Retransmission] 58216→24000 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124651368 TSecr=0 WS=1
60   3.322412  10.194.1.11 -> 132.54.189.119 TCP 78 [TCP Retransmission] 51586→50150 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124651368 TSecr=0 WS=1
91  63   4.322610  10.194.1.11 -> 132.113.122.241 TCP 78 [TCP Retransmission] 46068→50082 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124652368 TSecr=0 WS=1
64   4.322643  10.194.1.11 -> 199.67.255.243 TCP 78 [TCP Retransmission] 55307→1772 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124652368 TSecr=0 WS=1
65   4.322659  10.194.1.11 -> 195.34.252.83 TCP 78 [TCP Retransmission] 56378→714 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124652368 TSecr=0 WS=1
66   4.322673  10.194.1.11 -> 185.6.242.71 TCP 78 [TCP Retransmission] 40762→55478 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124652368 TSecr=0 WS=1
73   5.326671  10.194.1.11 -> 132.54.189.119 TCP 78 [TCP Retransmission] 51586→50150 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124653372 TSecr=0 WS=1
78   6.326720  10.194.1.11 -> 132.113.122.241 TCP 78 [TCP Retransmission] 46068→50082 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124654372 TSecr=0 WS=1
79   6.326752  10.194.1.11 -> 199.67.255.243 TCP 78 [TCP Retransmission] 55307→1772 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124654372 TSecr=0 WS=1
80   6.326769  10.194.1.11 -> 195.34.252.83 TCP 78 [TCP Retransmission] 56378→714 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124654372 TSecr=0 WS=1
81   6.326783  10.194.1.11 -> 185.6.242.71 TCP 78 [TCP Retransmission] 40762→55478 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124654372 TSecr=0 WS=1
85   7.330755  10.194.1.11 -> 62.17.119.81 TCP 78 [TCP Retransmission] 58216→24000 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124655376 TSecr=0 WS=1
132 111   9.330675  10.194.1.11 -> 27.21.84.85  TCP 78 [TCP Retransmission] 45615→23236 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124657376 TSecr=0 WS=1
112   9.330690  10.194.1.11 -> 63.83.120.19 TCP 78 [TCP Retransmission] 54473→24196 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124657376 TSecr=0 WS=1
113   9.330707  10.194.1.11 -> 129.96.186.145 TCP 78 [TCP Retransmission] 40813→49544 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124657376 TSecr=0 WS=1
114   9.330720  10.194.1.11 -> 186.81.243.1 TCP 78 [TCP Retransmission] 53993→55802 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124657376 TSecr=0 WS=1
115   9.330733  10.194.1.11 -> 217.16.17.199 TCP 78 [TCP Retransmission] 55325→6336 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124657376 TSecr=0 WS=1
116   9.330746  10.194.1.11 -> 132.54.189.119 TCP 78 [TCP Retransmission] 51586→50150 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124657376 TSecr=0 WS=1
142 135  10.330829  10.194.1.11 -> 5.44.169.208 TCP 78 [TCP Retransmission] 51317→42942 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124658376 TSecr=0 WS=1
136  10.330872  10.194.1.11 -> 91.215.195.157 TCP 78 [TCP Retransmission] 57438→50845 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124658376 TSecr=0 WS=1
137  10.338802  10.194.1.11 -> 132.113.122.241 TCP 78 [TCP Retransmission] 46068→50082 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124658384 TSecr=0 WS=1
138  10.338819  10.194.1.11 -> 199.67.255.243 TCP 78 [TCP Retransmission] 55307→1772 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124658384 TSecr=0 WS=1
139  10.338835  10.194.1.11 -> 195.34.252.83 TCP 78 [TCP Retransmission] 56378→714 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124658384 TSecr=0 WS=1
140  10.338848  10.194.1.11 -> 185.6.242.71 TCP 78 [TCP Retransmission] 40762→55478 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124658384 TSecr=0 WS=1
217 193  12.334932  10.194.1.11 -> 5.44.169.208 TCP 78 [TCP Retransmission] 51317→42942 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124660380 TSecr=0 WS=1
194  12.334958  10.194.1.11 -> 91.215.195.157 TCP 78 [TCP Retransmission] 57438→50845 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124660380 TSecr=0 WS=1
195  12.334975  10.194.1.11 -> 130.64.187.113 TCP 78 [TCP Retransmission] 52617→49640 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124660380 TSecr=0 WS=1
196  12.334988  10.194.1.11 -> 64.51.120.243 TCP 78 [TCP Retransmission] 41368→49572 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124660380 TSecr=0 WS=1
197  12.335001  10.194.1.11 -> 134.20.190.213 TCP 78 [TCP Retransmission] 53432→50628 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124660380 TSecr=0 WS=1
198  12.335014  10.194.1.11 -> 186.100.243.165 TCP 78 [TCP Retransmission] 48190→55956 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124660380 TSecr=0 WS=1
206  12.835001  10.194.1.11 -> 63.118.120.167 TCP 78 [TCP Retransmission] 46891→24478 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124660880 TSecr=0 WS=1
212  14.339051  10.194.1.11 -> 130.64.187.113 TCP 78 [TCP Retransmission] 52617→49640 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124662384 TSecr=0 WS=1
213  14.339093  10.194.1.11 -> 64.51.120.243 TCP 78 [TCP Retransmission] 41368→49572 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124662384 TSecr=0 WS=1
214  14.339110  10.194.1.11 -> 134.20.190.213 TCP 78 [TCP Retransmission] 53432→50628 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124662384 TSecr=0 WS=1
215  14.339124  10.194.1.11 -> 186.100.243.165 TCP 78 [TCP Retransmission] 48190→55956 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124662384 TSecr=0 WS=1
221  15.347030  10.194.1.11 -> 62.17.119.81 TCP 78 [TCP Retransmission] 58216→24000 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124663392 TSecr=0 WS=1
280 272  16.339186  10.194.1.11 -> 5.44.169.208 TCP 78 [TCP Retransmission] 51317→42942 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124664384 TSecr=0 WS=1
273  16.339225  10.194.1.11 -> 91.215.195.157 TCP 78 [TCP Retransmission] 57438→50845 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124664384 TSecr=0 WS=1
274  16.339243  10.194.1.11 -> 46.45.9.127  TCP 78 [TCP Retransmission] 47104→57175 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124664384 TSecr=0 WS=1
278  17.347241  10.194.1.11 -> 132.54.189.119 TCP 78 [TCP Retransmission] 51586→50150 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124665392 TSecr=0 WS=1
310 285  18.343249  10.194.1.11 -> 46.45.9.127  TCP 78 [TCP Retransmission] 47104→57175 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666388 TSecr=0 WS=1
286  18.347159  10.194.1.11 -> 130.64.187.113 TCP 78 [TCP Retransmission] 52617→49640 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666392 TSecr=0 WS=1
287  18.347175  10.194.1.11 -> 64.51.120.243 TCP 78 [TCP Retransmission] 41368→49572 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666392 TSecr=0 WS=1
288  18.347193  10.194.1.11 -> 134.20.190.213 TCP 78 [TCP Retransmission] 53432→50628 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666392 TSecr=0 WS=1
289  18.347206  10.194.1.11 -> 186.100.243.165 TCP 78 [TCP Retransmission] 48190→55956 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666392 TSecr=0 WS=1
290  18.355347  10.194.1.11 -> 132.113.122.241 TCP 78 [TCP Retransmission] 46068→50082 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666400 TSecr=0 WS=1
291  18.355362  10.194.1.11 -> 199.67.255.243 TCP 78 [TCP Retransmission] 55307→1772 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666400 TSecr=0 WS=1
313 292  18.355377  10.194.1.11 -> 195.34.252.83 TCP 78 [TCP Retransmission] 56378→714 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666400 TSecr=0 WS=1
293  18.355391  10.194.1.11 -> 185.6.242.71 TCP 78 [TCP Retransmission] 40762→55478 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124666400 TSecr=0 WS=1
310  20.345306  10.194.1.11 -> 79.173.66.91 TCP 78 [TCP Retransmission] 48378→36800 [sYN] Seq=0 Win=7300 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=124668390 TSecr=0 WS=1
319 ^C

В чём может быть причина?

Подсеть 10.194.0.0/16 отведена под виртуальные машины.

Провайдер использует DPI

 

В чём причина и нормальное ли это поведение для виртуальных машин на KVM?

Share this post


Link to post
Share on other sites

MSS=1460

У вас явно pppoe, со всеми его "прелестями".

Для отсталого расскажите, как вы по 1460 MSS обнаружили признаки PPPoE?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.