Перейти к содержимому
Калькуляторы

Linux softrouter, Intel 82576 не пропускает более 800 мбит\с

Доброго времени суток.

Столкнулись с проблемой на софтроутере под linux, не можем прокачать канал оператора выше 800 мбит\с на гигабитном линке.

 

На оператора включена Intel E1G42ETBLK (82576), в сеть к клиентам Intel E1G44ET2 (82576) 4х гигабитным lacp транком.

Два Intel Xeon E5649 (6 ядер, 2.53 ГГц) c 4 ГБ DDR3-1333 на каждом процессоре.

Задачи - маршрутизация (2 BGP сессии с операторами, 2 bgp сессии с шлюзами доступа) и шейпирование (tc htb + ifb для нарезки исходящего трафика, тарифы 10-60 мбит).

 

Симптомы такие: входящая скорость на интерфейсе останавливается на 800-820 мегабит\с, при этом у абонентов начинает проседать скорость. С двух операторов параллельно в ЧНН входящего 1.3-1.5 Гбит\с

Еще смущает тот факт, что проблемы начались со сменой оператора, на предыдущем на той же самой сетевой карте прокачивалось 950 мбит\с.

Провайдер клянется и божится, что у него все прекрасно, но мы в Казахстане, тут все возможно =)

 

Подскажите пожалуйста, что может быть не так в шлюзе?

 

Из оптимизаций раскиданы прерывания по ядрам, тюнинг sysctl, txqueue 10000, хеш-фильтры в шейпере.

Что пробовал делать:

- увеличил Ring RX\TX с 256 до 2048 - ничего не изменилось, но оставил

- отключал tso gro gso - ничего не изменилось, вернул обратно

- ethtool -A ethX rx off tx off - ничего не изменилось, но оставил

- отключил зеркалирование в ifb на шейпере, ничего не изменилось

По советам из других тем добавил в grub

intel_idle.max_cstate=0 processor.max_cstate=1 idle=halt

- ничего не изменилось.

 

eth2, eth3 - к операторам

eth6-eth9 - 4 * 1Gb lacp trunk

 

 

# uptime 
18:07:46 up 4 days, 16:11,  1 user,  load average: 0,62, 0,37, 0,32

# uname -a
Linux fw-border 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.60-1+deb7u3 x86_64 GNU/Linux

# birdc -v
0001 BIRD 1.2.5 ready.

 

dmesg

[    3.595301] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 5.0.5-k
[    3.595303] igb: Copyright (c) 2007-2013 Intel Corporation.
[    3.595381] igb 0000:08:00.0: setting latency timer to 64
[    3.789075] igb 0000:08:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
[    3.789078] igb 0000:08:00.0: eth0: (PCIe:2.5Gb/s:Width x4) 00:25:90:80:ca:34
[    3.789081] igb 0000:08:00.0: eth0: PBA No: Unknown
[    3.789083] igb 0000:08:00.0: Using MSI-X interrupts. 8 rx queue(s), 8 tx queue(s)
[    3.789127] igb 0000:08:00.1: setting latency timer to 64
[    3.978696] igb 0000:08:00.1: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
[    3.978698] igb 0000:08:00.1: eth1: (PCIe:2.5Gb/s:Width x4) 00:25:90:80:ca:35
[    3.978701] igb 0000:08:00.1: eth1: PBA No: Unknown
[    3.978703] igb 0000:08:00.1: Using MSI-X interrupts. 8 rx queue(s), 8 tx queue(s)
[    3.978742] igb 0000:07:00.0: setting latency timer to 64
[    4.170626] igb 0000:07:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
[    4.170629] igb 0000:07:00.0: eth2: (PCIe:2.5Gb/s:Width x4) 90:e2:ba:2b:25:f2
[    4.170632] igb 0000:07:00.0: eth2: PBA No: Unknown
[    4.170634] igb 0000:07:00.0: Using MSI-X interrupts. 8 rx queue(s), 8 tx queue(s)
[    4.170666] igb 0000:07:00.1: setting latency timer to 64
[    4.362558] igb 0000:07:00.1: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
[    4.362561] igb 0000:07:00.1: eth3: (PCIe:2.5Gb/s:Width x4) 90:e2:ba:2b:25:f3
[    4.362564] igb 0000:07:00.1: eth3: PBA No: Unknown
[    4.362566] igb 0000:07:00.1: Using MSI-X interrupts. 8 rx queue(s), 8 tx queue(s)
[    4.362600] igb 0000:06:00.0: setting latency timer to 64
[    4.554475] igb 0000:06:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
[    4.554478] igb 0000:06:00.0: eth4: (PCIe:2.5Gb/s:Width x4) 90:e2:ba:2b:28:12
[    4.554481] igb 0000:06:00.0: eth4: PBA No: Unknown
[    4.554483] igb 0000:06:00.0: Using MSI-X interrupts. 8 rx queue(s), 8 tx queue(s)
[    4.554517] igb 0000:06:00.1: setting latency timer to 64
[    4.746387] igb 0000:06:00.1: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
[    4.746390] igb 0000:06:00.1: eth5: (PCIe:2.5Gb/s:Width x4) 90:e2:ba:2b:28:13
[    4.746393] igb 0000:06:00.1: eth5: PBA No: Unknown
[    4.746395] igb 0000:06:00.1: Using MSI-X interrupts. 8 rx queue(s), 8 tx queue(s)
[    4.746434] igb 0000:05:00.0: setting latency timer to 64
[    4.970313] igb 0000:05:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
[    4.970315] igb 0000:05:00.0: eth6: (PCIe:2.5Gb/s:Width x4) 90:e2:ba:10:ad:f0
[    4.970319] igb 0000:05:00.0: eth6: PBA No: Unknown
[    4.970321] igb 0000:05:00.0: Using MSI-X interrupts. 8 rx queue(s), 8 tx queue(s)
[    4.970357] igb 0000:05:00.1: setting latency timer to 64
[    5.194279] igb 0000:05:00.1: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
[    5.194283] igb 0000:05:00.1: eth7: (PCIe:2.5Gb/s:Width x4) 90:e2:ba:10:ad:f1
[    5.194286] igb 0000:05:00.1: eth7: PBA No: Unknown
[    5.194289] igb 0000:05:00.1: Using MSI-X interrupts. 8 rx queue(s), 8 tx queue(s)
[    5.194342] igb 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[    5.418127] igb 0000:04:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
[    5.418130] igb 0000:04:00.0: eth8: (PCIe:2.5Gb/s:Width x4) 90:e2:ba:10:ad:f2
[    5.418134] igb 0000:04:00.0: eth8: PBA No: Unknown
[    5.418135] igb 0000:04:00.0: Using MSI-X interrupts. 8 rx queue(s), 8 tx queue(s)
[    5.418173] igb 0000:04:00.1: setting latency timer to 64
[    5.642080] igb 0000:04:00.1: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
[    5.642084] igb 0000:04:00.1: eth9: (PCIe:2.5Gb/s:Width x4) 90:e2:ba:10:ad:f3
[    5.642088] igb 0000:04:00.1: eth9: PBA No: Unknown
[    5.642091] igb 0000:04:00.1: Using MSI-X interrupts. 8 rx queue(s), 8 tx queue(s)
[   13.673566] igb: eth2 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX/TX
[   14.001390] igb: eth3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX/TX
[   14.117327] igb: eth4 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX/TX
[   14.169337] igb: eth6 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[   14.373225] igb: eth7 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[   14.473173] igb: eth8 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[   14.649084] igb: eth9 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[   15.548580] igb: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[   17.395547] igb: eth6 NIC Link is Down
[   17.395679] igb: eth7 NIC Link is Down
[   17.403857] igb: eth8 NIC Link is Down
[   17.403988] igb: eth9 NIC Link is Down
[   19.570883] igb: eth8 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[   19.599057] igb: eth9 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[   19.614580] igb: eth7 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[   19.702915] igb: eth6 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX

 

interrupts

           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      CPU16      CPU17      CPU18      CPU19      CPU20      CPU21      CPU22      CPU23      
  0:       1380          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      timer
  1:          9          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      i8042
  8:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      rtc0
  9:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 12:        147          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      i8042
 66:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0
 67:      10566          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   35408999          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-0
 68:       4839          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   18851965          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-1
 69:       1410          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   21164917          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-2
 70:       8677          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   27393705          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-3
 71:        295          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   36462141          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-4
 72:        340          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   13488366          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-5
 73:        275          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   14316273          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-6
 74:       5310          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   19812604   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-7
 75:    5255610          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ahci
 85:          4          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2
 86: 1569769973          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-0
 87:       4869 1547887069          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-1
 88:     237409          0 2226014414          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-2
 89:        197          0          0 1557838923          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-3
 90:        198          0          0          0 1573733604          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-4
 91:        196          0          0          0          0 1570457581          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-5
 92:        214          0          0          0          0          0 1579729275          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-6
 93:       5073          0          0          0          0          0          0 1571290241          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-7
 94:          6          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3
 95: 1318649548          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-0
 96:        132 1337669638          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-1
 97:        137          0 2493905593          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-2
 98:        128          0          0 1336838314          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-3
 99:        128          0          0          0 1340198113          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-4
100:        128          0          0          0          0 1337395531          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-5
101:        129          0          0          0          0          0 1331452945          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-6
102:        140          0          0          0          0          0          0 1338904688          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-7
112:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth4
113:        132          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  205200839          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-0
114:        136          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  181226251          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-1
115:        132          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  391882552          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-2
116:        128          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  181422108          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-3
117:        128          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  161823562          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-4
118:        132          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  153156865          0          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-5
119:        132          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  180627753          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-6
120:        128          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  180011586   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-7
121:         10          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth6
122:       8729          0          0          0          0          0          0          0 1249835136          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth6-TxRx-0
123:       8629          0          0          0          0          0          0          0          0 1260989370          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth6-TxRx-1
124:       8429          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1368070010          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth6-TxRx-2
125:       8777          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1265164549          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth6-TxRx-3
126:       8854          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1245167830          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth6-TxRx-4
127:       9066          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1248483817          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth6-TxRx-5
128:       9295          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1230190258          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth6-TxRx-6
129:       8926          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1266818882          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth6-TxRx-7
130:          8          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth7
131:       7782          0          0          0          0          0          0          0 1301567245          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth7-TxRx-0
132:       7506          0          0          0          0          0          0          0          0 1292762572          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth7-TxRx-1
133:       7174          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1388030161          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth7-TxRx-2
134:       7338          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1300001647          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth7-TxRx-3
135:       7310          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1281674146          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth7-TxRx-4
136:       7549          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1282619450          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth7-TxRx-5
137:       7826          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1302043343          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth7-TxRx-6
138:       7722          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1295501264          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth7-TxRx-7
139:          8          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth8
140:       9933          0          0          0          0          0          0          0 1287814277          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth8-TxRx-0
141:       9424          0          0          0          0          0          0          0          0 1281947303          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth8-TxRx-1
142:       9708          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1370711052          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth8-TxRx-2
143:       9611          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1271940130          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth8-TxRx-3
144:       9937          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1283434355          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth8-TxRx-4
145:       9896          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1289800698          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth8-TxRx-5
146:       9902          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1288456066          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth8-TxRx-6
147:       9936          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1294029648          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth8-TxRx-7
148:          8          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth9
149:       8047          0          0          0          0          0          0          0 1232647472          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth9-TxRx-0
150:       7449          0          0          0          0          0          0          0          0 1219531233          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth9-TxRx-1
151:       7700          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1339293869          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth9-TxRx-2
152:       7313          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1242445019          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth9-TxRx-3
153:       7305          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1217836903          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth9-TxRx-4
154:       7315          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1210394916          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth9-TxRx-5
155:       7268          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1224552229          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth9-TxRx-6
156:       7506          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 1213476140          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth9-TxRx-7
157:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
158:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
159:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
160:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
161:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
162:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
163:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
164:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ioat-msix
NMI:      57055      54864      62419      54658      47564      45976      52312      53265      39949      42958      40546      39815      48751      47640      50033      47353       5429       3943       5659      10227       4935       4599       4131       4339   Non-maskable interrupts
LOC: 1957293487 1931101506 1912346187 1937426928 1956967732 1954790850 1937555905 1944368687  515832170  510870004  520737817  513639205  521483716  518594647  527188030  521255540  143113018  129274402  119855136  143056098  119949249  100065330  110988478  118952608   Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
PMI:      57055      54864      62419      54658      47564      45976      52312      53265      39949      42958      40546      39815      48751      47640      50033      47353       5429       3943       5659      10227       4935       4599       4131       4339   Performance monitoring interrupts
IWI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IRQ work interrupts
RES:   12379198   19550051   20622739   84104863   19121194   15102855   10733448   17089390   20075354   75897354   15991735   15560384    1402344    2971557    1546689    1810386    2853646    3321307    2258055   28381847    2413205    4310197    2390487    2557065   Rescheduling interrupts
CAL:        457        675        692        690        692        681     263278        679        688        690        644        689        675        672        682        682        683        680        669        599        671        662        683        664   Function call interrupts
TLB:     160080      89699     201978     182326     201925     150642     144460     145871     208062     184442     197530     157837      38995     783330     169575     108389      90221      88055      78006     745248     218092     178879     118593      87618   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
MCP:       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341       1341   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0

 

mpstat

Linux 3.2.0-4-amd64 (fw-border) 	13.10.2015 	_x86_64_	(24 CPU)

18:01:48     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
18:01:49     all    0,08    0,08    0,08    0,00    0,00    9,20    0,00    0,00   90,55
18:01:49       0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   19,00    0,00    0,00   81,00
18:01:49       1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   19,59    0,00    0,00   80,41
18:01:49       2    0,00    2,00    0,00    0,00    0,00   20,00    0,00    0,00   78,00
18:01:49       3    0,00    0,00    1,03    0,00    0,00   18,56    0,00    0,00   80,41
18:01:49       4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   10,42    0,00    0,00   89,58
18:01:49       5    1,06    0,00    0,00    0,00    0,00   12,77    0,00    0,00   86,17
18:01:49       6    0,00    0,00    1,00    0,00    0,00   20,00    0,00    0,00   79,00
18:01:49       7    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   19,80    0,00    0,00   80,20
18:01:49       8    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    9,18    0,00    0,00   90,82
18:01:49       9    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    8,25    0,00    0,00   91,75
18:01:49      10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    7,14    0,00    0,00   92,86
18:01:49      11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   12,00    0,00    0,00   88,00
18:01:49      12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   11,11    0,00    0,00   88,89
18:01:49      13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   10,20    0,00    0,00   89,80
18:01:49      14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   15,84    0,00    0,00   84,16
18:01:49      15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    8,25    0,00    0,00   91,75
18:01:49      16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
18:01:49      17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
18:01:49      18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
18:01:49      19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
18:01:49      20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
18:01:49      21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
18:01:49      22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
18:01:49      23    0,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,01

18:01:49     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
18:01:50     all    0,00    0,00    0,08    0,00    0,04    9,24    0,00    0,00   90,63
18:01:50       0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   17,35    0,00    0,00   82,65
18:01:50       1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   20,41    0,00    0,00   79,59
18:01:50       2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   15,46    0,00    0,00   84,54
18:01:50       3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   20,62    0,00    0,00   79,38
18:01:50       4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   13,40    0,00    0,00   86,60
18:01:50       5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   16,33    0,00    0,00   83,67
18:01:50       6    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   14,29    0,00    0,00   85,71
18:01:50       7    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   19,00    0,00    0,00   81,00
18:01:50       8    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    9,09    0,00    0,00   90,91
18:01:50       9    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   10,20    0,00    0,00   89,80
18:01:50      10    0,00    0,00    1,00    0,00    0,00   10,00    0,00    0,00   89,00
18:01:50      11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    9,18    0,00    0,00   90,82
