Jump to content
Калькуляторы

Cisco 7600 + SUP720 3BXL + 3 Full View как оптимизировать использование памяти?

Доброе время суток!

 

Есть Cisco 7600 + SUP720 3BXL в который сейчас приходит два Full View от аплинков:

#sh platform hardware capacity
System Resources
 PFC operating mode: PFC3BXL
 Supervisor redundancy mode: administratively rpr, operationally rpr
 Switching resources: Module   Part number               Series      CEF mode
                      2        WS-SUP720-3BXL        supervisor           CEF
                      3        WS-X6704-10GE             CEF720           CEF
...
CPU Resources
 CPU utilization: Module             5 seconds       1 minute       5 minutes
                  2  RP               3% /  0%             8%             10%
                  2  SP               7% /  0%             9%             10%
                  3                   2% /  0%             1%              1%
 Processor memory: Module   Bytes:       Total           Used           %Used
                   2  RP             875724160      776256272             89%
                   2  SP             917899640      492272800             54%
                   3                 175681456       64908996             37%
 I/O memory: Module         Bytes:       Total           Used           %Used
             2  RP                    67108864       15793180             24%
             2  SP                    67108864       13206000             20%
...

При этом наблюдается высокая утилизация памяти:

#sh processes memory sorted holding
Processor Pool Total:  875724160 Used:  776301040 Free:   99423120
     I/O Pool Total:   67108864 Used:   15793168 Free:   51315696

PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
464   0 4054620732 3312442260  499544188          0          0 BGP Router
  0   0  185116132    7887548  173451140          0          0 *Init*
344   0  701106900  606179336   94846044          0          0 IP RIB Update
  0   0  501012184  319736600    7321804   16570931      75552 *Dead*
239   0    1394452      37448    1364204          0          0 EEM Server
357   0  236458220  201554048    1016180          0          0 OSPF-1 Router
424   0    1050692   68554048     879024          0          0 FM core
...

При попытке принять третий Full View утилизация памяти RP возрастает до 95%...

 

Можно ли оптимизировать использование памяти?

Есть ли у кого-то удачный опыт эксплуатации Cisco 7600 + SUP720 3BXL с тремя Full View на борту?

 

Заранее спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

По всей видимости резать FV до le 22.

Либо поотключать soft-reconfiguration на нейборах.

Причем начал бы я со второго. На сколько известно, если включен soft-reconfiguration inbound, то в памяти храняться все принятые префиксы до применения ваших фильтров, чтобы вы могли перестроить fib быстрее в случае изменения этих самых фильтров.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Причем начал бы я со второго. На сколько известно, если включен soft-reconfiguration inbound, то в памяти храняться все принятые префиксы до применения ваших фильтров, чтобы вы могли перестроить fib быстрее в случае изменения этих самых фильтров.

так точно

Share this post


Link to post
Share on other sites

По всей видимости резать FV до le 22.

Либо поотключать soft-reconfiguration на нейборах.

 

всё-таки не совсем корректный совет, но отчасти верный. режут по le22 не ради экономии памяти RP(о чём идёт речь в топике), а ради экономии TCAM (для hw-свитчей-роутеров). хотя частично ram при этом освободится за счёт уменьшения размера RIB

 

но всё же когда речь идёт о памяти RP, то это в первую очередь soft-reconf, чтоб убить копии bgp-таблиц. но тут тоже кучу нюансов, связанных с конкретными реализации

 

то в памяти храняться все принятые префиксы до применения ваших фильтров, чтобы вы могли перестроить fib быстрее в случае изменения этих самых фильтров.

 

не быстрее, а вообще иметь такую возможность. потому что без soft-reconf префикс пройдёт через изменённый фильтр лишь в случае, если прилетит update, а он может и год не прилетать

 

поэтому, при анонсировании нового префикс в интернет, лучше его передёрнуть через пару дней после того как будет создан route object, чтоб не быть зафильтрованными теми у кого нет soft-reconf'а

Share this post


Link to post
Share on other sites

Либо поотключать soft-reconfiguration на нейборах.

уже отключен, но памяти все равно мало :(

 

всё-таки не совсем корректный совет, но отчасти верный. режут по le22 не ради экономии памяти RP(о чём идёт речь в топике), а ради экономии TCAM (для hw-свитчей-роутеров). хотя частично ram при этом освободится за счёт уменьшения размера RIB

TCAM еще полно...

 

но всё же когда речь идёт о памяти RP, то это в первую очередь soft-reconf, чтоб убить копии bgp-таблиц. но тут тоже кучу нюансов, связанных с конкретными реализации

что еще можно покрутить кроме soft-reconf?

Share this post


Link to post
Share on other sites

может у вас там тупо утечка памяти. мне приходилось из-за этого софт апгрейдить

 

Сейчас маршрутизатор работает под управлением IOS 15.2(4)S2, на этой же версии с RSP-3CXL утечек не наблюдается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

peer-group может помочь в некоторых юзкейсах, если есть что группировать

 

Каким образом может помочь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

у нас вот так

show mls cef maximum-routes
FIB TCAM maximum routes :
=======================
Current :-
-------
IPv4                - 896k
MPLS                - 16k (default)
IPv6 + IP Multicast - 56k (default)

 

3FV проблем нет.

 

Сначала ответил, затем прочитал топик.

Ответ не совсем в тему, но всё-же оставлю.

Edited by g3fox

Share this post


Link to post
Share on other sites

Diman_xxxx,

The following hardware must be installed on the Cisco 7600 series routers:

 

Cisco SIP-400 line card with Cisco Gigabit Ethernet V2 shared port adapter (SPA)

Cisco Ethernet Services Plus (ES+) line card

Cisco RSP720 Route Switch Processor (required) and with 4 gigabytes of memory (recommended)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дополню для ясности SIP-600 для isg на 7600 не подходит. Только именно "400". Мне вот было поначалу не очевидно, что более "старшая", казалось бы, карта значительно глупее "младшей" (если судить по маркировке).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Несколько не в тему, но на RSP720-XL с памятью проблем нет, 3FV

 

Processor memory: Module   Bytes:       Total           Used           %Used
                   2                 998244080      352954168             35%
                   3                 998244080      353082232             35%
                   4                 998244080      352852392             35%
                   5  RP            1692651020      798308784             47%
                   5  SP             719628144      350483512             49%
                   6                 998244080      353070852             35%
 Processor memory: Module   Bytes:       Total           Used           %Used

Share this post


Link to post
Share on other sites

Несколько не в тему, но на RSP720-XL с памятью проблем нет, 3FV

 

На RSP720-3CXL естественно проблем с 3 Full View на борту нет т.к. для RP можно установить в два раза больше памяти чем в SUP-3BXL.

 

В том то и вопрос: как оптимизировать SUP-3BXL для того что-бы он рациональнее использовал память?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

3FV проблем нет.

 

Покажите пожалуйста

#sh processes memory sorted holding

 

Мы недавно отключили канал РТ. Но до этого несколько лет сидели на 720-3bxl c 3-я FV.

 

#sh processes memory sorted holding
Processor Pool Total:  899888880 Used:  739968508 Free:  159920372
     I/O Pool Total:   67108864 Used:   15431152 Free:   51677712

PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
557   0  226618400  967732236  407316884          0          0 BGP Router
  0   0  166280420   13936924  146650944          0          0 *Init*
306   0  666415544  258386996   98266896          0          0 IP RIB Update
556   0 3368429344  434836244   73315144    3324780      80028 OSPF-64 Router
546   0 2979015560   36267904   10391340          0          0 BGP Task
  0   0 1267636108 4200293808    3941656   14911108      75168 *Dead*
298   0 2168962416 2322205076    1610756          0          0 XDR mcast
  0   0          0          0    1540444          0          0 *MallocLite*
363   0   45624784   41605988     898044          0          0 FM core
  1   0  242128052    6017420     776596          0          0 Chunk Manager
 19   0     598996          0     609184     217728          0 EEM ED Syslog
  8   0  134151100  133116004     516652  103791936  102973184 Pool Manager
 29   0    1770064    4319288     391840          0          0 IPC Seat Manager
268   0    1177300     956676     331224          0          0 HWIF QoS Process
216   0   11029312    6847692     307552          0          0 IP ARP Adjacency
446   0     790252     378180     304744          0          0 RPC pagp_switch_
551   0 2767053996 2869555980     301060          0          0 SNMP ENGINE
269   0     307608      44204     270592          0          0 EEM Server
396   0     254484          0     239472          0          0 LSD Main Proc
 55   0     253032      68216     190912          0          0 RPC idprom-MP
 18   0     323196     168368     162240          0          0 Entity MIB API
 47   0     305768     130712     158772          0          0 rf proxy rp agen
272   0     131596        236     138548          0          0 MIRP-RP Process
504   0     120336        236     133288          0          0 MRIB Process
525   0  724215268  865310968     126876          0          0 QM Process on RP
  3   1     166436      71160     108400          0          0 SSH Process
 30   0    3652832          0     105560          0          0 IPC Seat RX Cont
444   0 1614273200 1614179688     100832          0          0 RPC online_diag_
153   0     154244       9492      94532          0          0 PF_Init Process
517   0      87168      36864      82800          0          0 Call Home proces
PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
229   0      68852        236      81804          0          0 SSM connection m
482   0 3109531872 3109207232      75164          0          0 Port manager per
417   0      45976       3824      67340          0          0 Crypto ACL
257   0      49384          0      62572          0          0 IPAM Manager
527   0        236        236      61188          0          0 QM Timer ACL Pro
539   0        236        236      61188          0          0 SIP10G QM Proces
526   0        236   76737304      61188          0          0 QM Reply Process
204   0      49384          0      56572          0          0 ACCT Periodic Pr
217   0      49384          0      56572          0          0 IP ARP Retry Age
 49   0     179000     120100      53216          0          0 Entity MIB C6k P
 32   0      55876       1468      52544          0          0 IPC Keep Alive M
309   0      32820          0      46008          0          0 ATM HA
139   0      56836      10096      44684          0          0 ICC Mcast IPC Ev
211   0 1611937720  677755988      43568          0          0 ADJ resolve proc
 73   0      48048       2596      43452          0          0 OBFL Cfg Dispatc
 65   0     136096     100264      43020          0          0 Env action
305   0     425844   23073152      42644          0          0 IP Connected Rou
186   0      16668          0      41856          0          0 ACE Tunnel Task
 12   0 1944442812 1944406528      38304          0          0 ARP Input
294   0     106100     125760      38108          0          0 CEF background p
560   0    3893936 2843230788      34772     126900    1589976 OSPF-64 Hello
318   0      48552       8204      34008          0          0 CEF: IPv4 proces
 13   0 2467765680 3401972528      31968          0          0 ARP Background
260   0      79484      61032      27588          0          0 SW VLAN RP
550   0   64623784    1706776      27296          0          0 PDU DISPATCHER
330   0      85080        236      26444          0          0 SCTP Main Proces
 31   0      21576       5456      25860          0          0 IPC Seat TX Cont
380   0      26532        788      25824          0          0 CWAN-RP SCP Inpu
 41   0          0          0      25188          0          0 Crash writer
356   0          0          0      25188          0          0 COPS
187   0          0          0      25188          0          0 ACE VRF Task
 70   0     197660     417096      24680          0          0 draco-oir-proces
419   0      10252        236      23204          0          0 Crypto IKMP
PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
218   0 2177805720 1858404844      21088  145476360   28372824 IP Input
361   0     447324        960      19488          0          0 L3 Manager
420   0      11844       4172      19180          0          0 IPSEC key engine
173   0       5020        292      17916          0          0 CWAN OIR Handler
490   0      18816       8364      17640          0          0 EC-Card-Cfg
541   0    4097500          0      17584          0          0 SSH Event handle
 44   0  936117028  936106976      17240          0          0 EnvMon
327   0      11264       1740      16712          0          0 EEM Policy Direc
188   0     158384     147616      16524          0          0 CMFI RP process
255   0       3052          0      16240          0          0 IMA PROC
513   0       5444          0      15632          0          0 EEM ED SNMP
 58   0     245712     211884      15264          0          0 Net Background
324   0 4119415184      15800      14940          0          0 TCP Protocols
147   0       4964        236      14916          0          0 Switch IP Host T
522   0  107974844  107973444      14588          0          0 Syslog
549   0  534278872  494171204      14272       5076          0 IP SNMP
548   0  181998964  182026656      14156          0          0 IP SLAs Event Pr
432   0       3956          0      14144          0          0 EEM ED Resource
552   0       1184        236      14136          0          0 IP SNMPV6
  0   0      14036 1520870796      14036          0          0 *Sched*
512   0       3804        432      13992          0          0 EEM ED RF
314   0   58600028   58598968      13896          0          0 CDP Protocol
533   0       3700          0      13888          0          0 EM ED GOLD
511   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED OIR
510   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED None
328   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED CLI
520   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED RPC
516   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED Ipsla
515   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED Timer
534   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED Test
535   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED Config
509   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED IOSWD
430   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED Routing
PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
503   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED Interface
514   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED SNMP Noti
382   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED Counter
431   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED Track
536   0       3700          0      13888          0          0 EEM ED Env
299   0       6448          0      13636          0          0 LSD HA Proc
 25   0     122204     115760      13552          0          0 PF_Split Sync Pr
 59   0       6972       6656      13504          0          0 IDB Work
208   0    6647172    7002680      13464          0          0 Collection proce
209   0        236          0      13424          0          0 CEF switching ba
329   0        224          0      13412          0          0 MFIB Master back
367   0        224          0      13412          0          0 MRIB RP Proxy
295   0        224          0      13412          0          0 fib_fib_bfd_sb e
375   0       9044       2708      13340          0          0 Const Rate Limit
376   0        876        472      13320          0          0 HIDDEN VLAN Proc
167   0      21112      28504      13284          0          0 SFF8472
524   0        236        236      13244          0          0 QM MRM Process o
251   0        236        236      13188          0          0 Ethernet CFM
258   0        236        236      13188          0          0 IPAM Events
241   0        236        236      13188          0          0 KRB5 AAA
283   0        236        236      13188          0          0 IP Static Sessio
 17   0          0          0      13188          0          0 Policy Manager
415   0        236        236      13188          0          0 SLB Main CPU pro
246   0          0          0      13188          0          0 DMLP Counter
224   0        236        236      13188          0          0 PPP IP Route
230   0          0          0      13188          0          0 SSS Manager
231   0          0          0      13188          0          0 SSS Policy Manag
254   0        236        236      13188          0          0 Ethernet LMI
389   0        236        236      13188          0          0 IP SIP Process
253   0        236        236      13188          0          0 Ethernet Msec Ti
323   0 2339851816 2341783600      13188      26520          0 TCP Timer
553   0          0          0      13188          0          0 SNMP ConfCopyPro
390   0        236        236      13188          0          0 IP Inband Sessio
PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
507   0          0          0      13188          0          0 MFI LFD Timer Pr
280   0          0          0      13188          0          0 TC SIP
156   0          0          0      13188          0          0 RFS server proce
252   0        236        236      13188          0          0 Ethernet Timer C
 60   0       9080        236      13188       5076          0 Logger
372   0        236        236      13188          0          0 X.25 Background
554   0        236        236      13188          0          0 SNMP Traps
336   0          0          0      13188          0          0 Path set broker
404   0       5764        236      12716          0          0 TPLUS
159   0       4968      48060      12156       2448          0 Per-minute Jobs
 53   0     138652      35384      12080          0          0 Cat6k SNMP
397   0       5068        236      12020          0          0 LFDp Input Proc
 85   0       4728          0      11916          0          0 IPC ISSU Version
291   0       4728          0      11916          0          0 O-UNI Client Msg
502   0       4728          0      11916          0          0 ACR RP PROC
384   0     396268     394628      11828          0          0 L2TRACE SERVER
259   0       9844          0      11592          0          0 CEF RP IPC Backg
325   0        940          0      11128          0          0 HTTP CORE
304   0      28828      31856      10896          0          0 IP Background
160   0        612       5404      10564          0          0 Per-Second Jobs
369   0    1057280     954400      10440          0          0 static
400   0   51025792   51022740      10240          0          0 LOCAL AAA
316   0       3052          0      10240          0          0 CEM PROC
228   0      68100       2512      10188          0          0 EAPoUDP Process
247   0        236        236      10188          0          0 802.1x Accountin
277   0        236        236      10188          0          0 Switch IP Host T
290   0          0          0      10188          0          0 MPLS Auto-Tunnel
266   0        236        236      10188          0          0 Ethernet OAM Pro
296   0          0          0      10188          0          0 IP IRDP
545   0 3167786120 1815172032      10112      64296          0 BGP I/O
403   0          0   17284740      10100          0          0 BGP Scheduler
558   0          0 2991664752      10052          0          0 BGP Scanner
410   0       2328       1512      10004          0          0 Crypto CA
PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
 62   0      19228      16624       9792          0          0 IF-MGR control p
270   0       2840        236       9792          0          0 MLS FIB RP
267   0 1391747692 1395906276       9732          0          0 crypto sw pk pro
411   0          0          0       9188          0          0 Crypto PKI-CRL
412   0          0          0       9188          0          0 Crypto SSL
422   0          0          0       9188          0          0 Key Proc
185   0       1884        472       8600          0          0 ACE_REQUESTS han
273   0       1580        620       8532          0          0 const-mfib-rp Pr
155   0       9092       8076       8052          0          0 RTTYS Process
408   0      11984       1836       7796          0          0 crypto engine pr
555   0   23256652   23256252       7588          0          0 NTP
383   0        556        236       7508          0          0 IPHC RP Process
498   0        552        236       7504          0          0 WiSM Process
 42   0        304          0       7492          0          0 Exception contro
 68   0        288          0       7476          0          0 itasca
319   0      13048      22836       7456          0          0 ADJ background
262   0        472        236       7424          0          0 CFMPAL-RP Proces
263   0        472        236       7424          0          0 ECFMPAL RPC Proc
297   0        236        828       7424          0          0 XDR background p
227   0        472        236       7424          0          0 Spanning Tree
413   0        472        236       7424          0          0 PIM HA
424   0        472        236       7424          0          0 LI messaging
423   0        472        236       7424          0          0 Lawful Intercept
531   0        228          0       7416          0          0 Online Diag CNS
532   0        224          0       7412          0        132 Online Diag CNS
352   0        224          0       7412          0          0 XDR FOF process
508   0        224          0       7412          0          0 MFI LFD Main Pro
427   0        224          0       7412          0          0 DATA Transfer Pr
428   0        224          0       7412          0          0 DATA Collector
114   0        224          0       7412          0          0 simba
472   0    7133908    7133684       7412          0        124 Online Diag EEM
 72   0      13872      14408       7412          0          0 svclc
443   0      12524          0       7412          0          0 LC Registry Expo
PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
470   0        224          0       7412          0          0 RP L2 Applicatio
480   0    1692784    1232560       7404          0          0 RPC pm-mp
197   0       3524       3368       7344          0          0 Gemini L3 forwar
542   0        304        304       7272          0          0 Track
543   0        304        304       7272          0          0 FCP Router
261   0         76          0       7264          0          0 const ipfib per-
386   0      66232        312       7264          0          0 Const TCAM Mgr R
529   0          0          0       7244          0          0 Call Home Timer
205   0          0          0       7188          0          0 AAA System Acct
206   0          0          0       7188          0          0 Auth-proxy AAA B
207   0          0          0       7188          0          0 IP Admin SM Proc
 39   0          0          0       7188          0          0 SENSOR-MGR event
199   0          0          0       7188          0          0 ACE event
198   0          0          0       7188          0          0 CWRP SPA ATM OIR
203   0          0          0       7188          0          0 AAA ACCT Proc
202   0        236        236       7188          0          0 AAA Server
213   0        236        236       7188          0          0 AAA Dictionary R
200   0          0          0       7188          0          0 ACE HAPI
201   0          0          0       7188          0          0 ACE policy loade
 37   0        236        236       7188          0          0 DDR Timers
 36   0          0          0       7188          0          0 CEF MIB API
196   0 2628346564 2628346564       7188          0          0 esw_vlan_stat_pr
219   0          0          0       7188          0          0 ICMP event handl
220   0        236        236       7188          0          0 PIM register asy
 38   0          0          0       7188          0          0 ifIndex Receive
212   0          0          0       7188          0          0 PPCP RP Stats Ba
214   0          0          0       7188          0          0 DHCP Snooping cl
195   0          0          0       7188          0          0 Earl NDE Task
226   0          0          0       7188          0          0 HDLC HA
194   0        236        236       7188          0          0 MIP Mailbox
193   0          0          0       7188          0          0 CE3 Mailbox
215   0          0          0       7188          0          0 DHCP Snooping
191   0          0          0       7188          0          0 CWAN CHDSX PROCE
PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
221   0          0          0       7188          0          0 IPv6 ping proces
232   0          0          0       7188          0          0 SSS Feature Mana
233   0          0          0       7188          0          0 SSS Feature Time
234   0          0          0       7188          0          0 SG DPM
235   0          0          0       7188          0          0 Timer handler fo
236   0          0          0       7188          0          0 Prepaid response
237   0          0          0       7188          0          0 Timed Policy act
238   0          0          0       7188          0          0 AAA response han
239   0          0          0       7188          0          0 AAA EPD HANDLER
240   0          0          0       7188          0          0 PM EPD API
189   0          0          0       7188          0          0 CWAN CHOCX PROCE
222   0        236        236       7188          0          0 PPP SIP
243   0        236        236       7188          0          0 Const MGRE Proce
223   0        236        236       7188          0          0 PPP Bind
245   0          0          0       7188          0          0 CCM IPC flow con
 43   0       3416       3012       7188          0          0 RPC pf-split-rp
192   0          0          0       7188          0          0 CT3 Mailbox
248   0        236        236       7188          0          0 Dot1x Mgr Proces
249   0          0          0       7188          0          0 EAP Framework
250   0          0          0       7188          0          0 EAP Test
 40   0        236        236       7188          0          0 Serial Backgroun
184   0        236        236       7188          0          0 CWAN ACD tasks
183   0        472        472       7188        256          0 SCP async: LCP#5
182   0          0          0       7188          0          0 netclk_ha_proces
 69   0          0          0       7188          0          0 Net Input
190   0          0          0       7188          0          0 HAL Mailbox
 34   0          0          0       7188          0          0 RO Notify Timers
181   0        236        236       7188          0          0 netclk_process
180   0          0          0       7188          0          0 dwdm RPC RP proc
179   0        236        236       7188          0          0 const FPD ICC pr
242   0        236        236       7188          0          0 cv6 per prefix a
178   0          0          0       7188          0          0 FPD Action Proce
177   0          0          0       7188          0          0 FPD Management P
PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
264   0        236        236       7188          0          0 ACR platform pro
176   0          0          0       7188          0          0 EI RP
175   0          0          0       7188          0          0 DSX3MIB ll handl
 33   0          0          0       7188          0          0 IPC Loadometer
 67   0      36460          0       7188          0          0 ICC Nego
174   0        236        236       7188          0          0 CWAN Egress SACL
271   0      12556      16880       7188          0          0 mcast_rp_icc Pro
 28   0          0          0       7188          0          0 IPC Process leve
 77   0          0          0       7188          0          0 IPC ISSU Version
274   0        236        720       7188          0          0 QOS Stats Export
275   0 2610800996 2610800524       7188          0          0 QOS Stats Gather
276   0          0          0       7188          0          0 Switch IP Admiss
172   0          0          0       7188          0          0 POS APS Event Pr
278   0          0       7416       7188          0          0 TCAM API Process
279   0        236        236       7188          0          0 REP Topology cha
 27   0      23028          0       7188          0          0 IPC Deferred Por
281   0        236        236       7188          0          0 IP PORTBUNDLE
282   0          0          0       7188          0          0 SG CMD HANDLER
244   0          0          0       7188          0          0 CCM
284   0          0          0       7188          0          0 RADIUS Proxy
285   0          0          0       7188          0          0 vaccess_lock_pro
286   0          0          0       7188          0          0 va_lock_ha_proce
 75   0          0          0       7188          0          0 IPC ISSU Version
288   0        236        236       7188          0          0 OCE punted Pkts
289   0          0          0       7188          0          0 LSP Tunnel FRR
170   0          0          0       7188          0          0 Remote Console P
169   0          0          0       7188          0          0 LSM Vlan alloc p
292   0          0          0       7188          0          0 IP Traceroute
293   0          0          0       7188          0          0 FRR Background P
256   0        236        236       7188          0          0 IPAM/ODAP Events
168   0        236        236       7188          0          0 Service Group PC
166   0        236        236       7188          0          0 CWAN ICC
165   0          0     460344       7188          0          0 AggMgr Process
PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
164   0          0   26476524       7188          0          0 Transport Port A
162   0          0          0       7188          0          0 IPC Apps Task
 66   0        236        236       7188          0          0 Flash ICC Server
301   0          0          0       7188          0          0 XDR RP Ping Back
302   0  409166880  409210740       7188          0          0 XDR RP backgroun
303   0          0          0       7188          0          0 XDR RP Test Back
161   0          0          0       7188          0          0 cpf_process_tpQ
 24   0          0          0       7188          0          0 IPC Service NonC
158   0        236        236       7188          0          0 Compute load avg
307   0          0          0       7188          0          0 ACR HA
308   0          0          0       7188          0          0 ACR HA IPC flow
 22   0          0          0       7188          0          0 IPC Mcast Pendin
310   0          0          0       7188          0          0 ATM HA IPC flow
157   0          0          0       7188          0          0 BACK CHECK
171   0          0          0       7188          0          0 CCB SEND RETRY A
313   0          0          0       7188          0          0 BFD HA
154   0          0          0       7188          0          0 PF Clock Process
 79   0          0          0       7188          0          0 IPC ISSU Version
317   0          0          0       7188          0          0 CEM HA
 64   0        472        604       7188          0          0 RPC rf_rfmib_not
152   0          0          0       7188          0          0 ECC correctable
320   0          0          0       7188          0          0 RETRY_REPOPULATE
321   0          0          0       7188          0          0 Socket Timers
322   0          0          0       7188          0          0 FR HA
151   0          0          0       7188          0          0 Mistral Reset Pr
 63   0          0          0       7188          0          0 IF-MGR event pro
150   0          0          0       7188          0          0 IPSEC HA Mgr
326   0          0          0       7188          0          0 HSRP HA
149   0          0          0       7188          0          0 IKE HA Mgr
148   0          0          0       7188          0          0 DHCPv6 Relay HA
 80   0          0          0       7188          0          0 IPC ISSU Version
 61   0     213264     108896       7188          0          0 TTY Background
331   0  853128192  853128192       7188          0          0 QoS stats proces
PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
332   0          0          0       7188          0          0 SLB CF process
333   0          0          0       7188          0          0 SLB Replicate IP
334   0          0          0       7188          0          0 VRRP HA
335   0          0          0       7188          0          0 MFI Comm RP Proc
146   0          0          0       7188          0          0 CWRP SPA TSM HA
337   0          0          0       7188          0          0 LDP HA
338   0        236        236       7188          0          0 MPLS VPN HA Clie
339   0          0          0       7188          0          0 RSVP HA Services
340   0        236        236       7188          0          0 TSPTUN HA
341   0          0          0       7188          0          0 ac_atm_state_eve
342   0          0          0       7188          0          0 ATM HA AC
343   0        236        236       7188          0          0 BD MACSEC HA
344   0        236        236       7188          0          0 BD MACSEC HA
345   0          0          0       7188          0          0 CEM HA AC
346   0          0          0       7188          0          0 VTEMPLATE IPC fl
347   0          0          0       7188          0          0 XC RIB MGR
348   0          0          0       7188          0          0 CMFI VPN HA Proc
145   0          0          0       7188          0          0 QoS HA CHKPT
350   0          0          0       7188          0          0 AAA HA
351   0          0          0       7188          0          0 Cv6 RP Process
144   0          0          0       7188          0          0 PF Sync process
353   0          0          0       7188          0          0 HQF MSFC Event P
354   0        236        236       7188          0          0 PPP Compress Inp
355   0        236        236       7188          0          0 PPP Compress Res
143   0          0          0       7188          0          0 ICC FC Test Low
357   0          0          0       7188          0          0 802.1x Critical
358   0          0          0       7188          0          0 MAB Framework
359   0          0          0       7188          0          0 ECFM HA IPC flow
360   0        236        236       7188          0          0 EFP Errd
142   0          0          0       7188          0          0 ICC FC Test Send
362   0          0          0       7188          0          0 L3 Manager Commo
 21   0         76       6032       7188          0          0 IPC Event Notifi
364   0          0          0       7188          0          0 GLBP HA
PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
287   0          0          0       7188          0          0 AC Switch
366   0          0          0       7188          0          0 IMA HA
141   0          0          0       7188          0          0 ICC FC Process
368   0          0          0       7188          0          0 RARP Input
140   0          0          0       7188          0          0 ICC_REQ Debug Pr
138   0          0    8030356       7188          0          0 ICC Async true m
371   0          0          0       7188          0          0 PAD InCall
 26   0          0          0       7188          0          0 IPC Periodic Tim
373   0          0          0       7188          0          0 X.25 Encaps Mana
374   0          0          0       7188          0          0 CFIB RP process
136   0          0          0       7188          0          0 ICC Local Reques
135   0          0          0       7188          0          0 Const ICC except
377   0          0          0       7188          0          0 FR XDR manager
378   0          0          0       7188          0          0 CWAN LTL manager
379   0          0          0       7188          0          0 CWAN-RP SCP Proc
 57   0          0          0       7188          0          0 Critical Bkgnd
381   0          0          0       7188          0          0 DHCP Snooping HA
134   0          0          0       7188          0          0 Const ICC event
133   0         76          0       7188          0          0 Const ICC reques
132   0       7696        976       7188          0          0 Heartbeat Proces
385   0        236        236       7188          0          0 CWPA QoS
365   0          0          0       7188          0          0 Probe Input
387   0        236        236       7188          0          0 MWAM_CONSOLE Tim
388   0          0          0       7188          0          0 Container Proces
130   0          0          0       7188          0          0 CWAN SRP HA Proc
129   0          0          0       7188          0          0 CWAN APS HA Proc
391   0          0          0       7188          0          0 Crypto PAS Proc
392   0          0          0       7188          0          0 Crypto HW Proc
393   0          0          0       7188          0          0 Inspect Timer
394   0          0          0       7188          0          0 IPv6 ACL RP Proc
395   0        236        488       7188          0          0 Inter Chassis Pr
 20   0          0          0       7188          0          0 IFS Agent Manage
128   0          0          0       7188          0          0 CWAN IF EVENT HA
PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
398   0        236        236       7188          0          0 AAA Cached Serve
399   0          0          0       7188          0          0 EM Background Pr
127   0          0          0       7188          0          0 CWAN HA VLAN SYN
401   0        236        236       7188          0          0 ENABLE AAA
402   0        236        236       7188          0          0 LINE AAA
126   0          0          0       7188          0          0 RF CWAN HA Proce
125   0          0          0       7188          0          0 MDR SM Proxy Sla
405   0          0          0       7188          0          0 IDMGR CORE
406   0          0          0       7188          0          0 MPLS Auto Mesh P
407   0        236        236       7188          0          0 Crypto Support
124   0          0          0       7188          0          0 ARP HA
409   0          0          0       7188          0          0 encrypt proc
123   0          0          0       7188          0          0 Network-rf Notif
122   0          0          0       7188          0          0 DHCPD HA
121   0          0          0       7188          0          0 DHCPC HA
120   0          0          0       7188          0          0 CHKPT Test clien
414   0          0          0       7188          0          0  Laminar Icc Eve
119   0          0          0       7188          0          0 cpf_msg_rcvq_pro
416   0        236        236       7188          0          0 CRYPTO MAP FREE
118   0          0          0       7188          0          0 cpf_msg_holdq_pr
418   0          0          0       7188          0          0 Crypto INT
 56   0          0          0       7188          0          0 Dynamic ARP Insp
 45   0          0          0       7188          0          0 Compute SRP rate
421   0          0          0       7188          0          0 IPSEC manual key
